Перейти к основному контенту

RussiaМарафонская Команда Шри Чинмоя

  • О нас
  • Наши соревнования
  • Результаты

Search form

Марафонская Команда Шри Чинмоя - один из крупнейших в мире организаторов любительских соревнований.
подробнее »

СМИ о нас

Статьи и телевидение

Ссылки

Родственные сайты

Шри Чинмой

Основатель нашей команды

Наши люди

Истории личных достижений

Следующее соревнование

15 апреля - Челябинск
ПОЛУМАРАФОН "САМОПРЕОДОЛЕНИЕ"  , Соревнование 2
Подробности »

Еще соревнования:

Волгоград
Ижевск
Краснодар
Москва
Омск
Пермь
Самара
Санкт–Петербург
Смоленск
Челябинск
Череповец
Посмотреть все соревнования »

Во всем мире

Посмотреть полный список »

Последние результаты:

19 марта - Самара
Результаты бега на 800 метров и две мили (3218 метров)
Подробности »

Предыдущие соревнования

Посмотреть все результаты »

Результаты соревнований во всем мире

Полный список »

II этап Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике в помещении 2007-2008

Автор: Lotika Kosaya
30 декабря
Кубок Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007

Кубок Шри Чинмоя по лёгкой атлетике «Самопреодоление» 29.12.2007

  • 1 Миля
  • 300 метров
  • Двоеборье (спринт 50 м и прыжки в длину)
  • Бег на дистанцию 50 м
  • Прыжки в длину
Cross-posted from

29.12.2007 - Прыжки в длину

Автор: Nikolay Trotsenko
29 декабря

Прыжки в длину

 

Итоговый протокол II этапа Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике  "Самопреодоление" 2007-2008

Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: прыжки в длину

                                             Результат
 _   Место           Фамилия и имя              1      2     3                  Команда                 Очки зДата рождения    №
                         юноши
                   2000 г.р. и младше
 1     1   Романовский Алексей                2.68   2.81   2.6 прогимназия 1733                         0.5    02.10.2001    195
 2     2   Сенюшкин Илья                      2.35   2.76   2.6 прогимназия 1733                         0.5    02.08.2000    987
 3     3   Акопян Александр                    2.7   2.57   2.5 прогимназия 1733                         0.5    01.04.2000    193
 4     4   Мартьянов Максим                   2.61   2.58   2.5 прогимназия 1733                         0.5    08.02.2000    194
 5     5   Складнев Станислав                  1.4   1.15   1.2 СДЮШОР Одинцово                          0.5    25.03.2000    198
 6     6   Великов Илья                        1.2     0     0                                           0.5    26.07.2001    933
 7     7   Паскал Максим                      1.16   1.02    1  СДЮШОР Одинцово                          0.5    20.06.2002    199
 8         Новиков Дмитрий                   неявка             КЛБ "Парсек"                                    15.06.2004     56

                     1998-1999 г.р.
 1     1   Кек Константин                     3.13   3.38   3.5 СДЮШОР-112, Зеленоград                    7     03.06.1998    121
 2     2   Чернов Никита                      3.12    3.3   3.3 ДЮСШ-95                                   6     05.05.1998    707
 3     3   Широков Иван                       3.09   3.12   3.3 МУП "СОК Электросталь"                    5     28.08.1998    680
 4     4   Шаркаев Леонид                     2.82   3.04   3.1 МУП "СОК Электросталь"                    4     04.06.1998    852
 5     5   Марабян Корюм                       3.1   2.17    3  СДЮШОР МО Балашиха                        3     11.09.1998    118
 6     6   Сенюшкин Даниил                    2.84   2.85   3.1 прогимназия 1733                          2     28.05.1998    905
 7     7   Гроздей Михаил                       0     2.8   3.1 СДЮШОР МО Балашиха                        1     02.06.1998    157
 8     8   Сагунев Денис                      3.05   2.97   2.7 легкоатлетический клуб "Старт"           0.5    08.05.1998    900
 9     9   Мохамад Насир Идрис                3.04   2.73   2.8 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    31.07.1999    117
 10   10   Батурин Даниил                     2.11   2.18   2.8 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    16.03.1998    120
 11   11   Шишенков Сергей                    2.75   2.64   2.6 Дмитров-850                              0.5    23.06.1999    176
 12   12   Филиппов Глеб                      2.59   2.52   2.6 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    06.11.1999    828
 13   13   Петряшов Дмитрий                    2.5    2.5   2.3 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    10.09.1998    160
 14   14   Ланцов Александр                   2.13    2.4    0  КЛБ "Парсек"                             0.5    09.12.1998    175
 15   15   Грачев Никита                      2.27   2.13   2.3 Дмитров-850                              0.5    19.08.1999    178
 16   16   Уколов Виталий                      2.1   1.82   2.3 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    11.09.1998    127
 17   17   Сехниашвили Василий                2.13     2     2  Дмитров-850                              0.5    09.09.1999    177
 18   18   Смирнов Михаил                     1.82   1.78   2.1                                          0.5    21.09.1998    902
 19   19   Ларин Илья                           0     1.7    0  СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    15.07.1999    829

                     1996-1997 г.р.
 1     1   Креков Дмитрий                     4.16   3.87   4.1 ДЮСШ-95                                   7     08.11.1996    824
 2     2   Яременко Назар                     3.99   3.96   3.7 ДЮСШ-95                                   6     30.09.1996    825
 3     3   Смирнов Максим                     3.85    3.3   3.8 СДЮШОР МО Балашиха                        5     31.10.1996    110
 4     4   Калашник Иван                      3.84   3.51   3.5 ДЮСШ-95                                   4     22.06.1997    174
 5     5   Пронин Никита                      3.56   3.78   3.7 МУП "СОК Электросталь"                    3     10.03.1996    664
 6     6   Бикетов Максим                       0    3.76    0  СДЮШОР МО Балашиха                        2     23.04.1996    150
 7     7   Налетов Степан                     3.49     0    3.6 ДЮСШ-95                                   1     19.01.1997    836
 8     8   Томаров Николай                    3.61   3.55   3.4 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    18.02.1996    668
 9     9   Гась Павел                         3.45   3.52   3.5 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    13.06.1996    108
 10   10   Королев Роман                      3.49   3.52    0  Голицыно                                        28.04.1997    184
 11   11   Закаблуков Евгений                 3.49   3.32   3.3 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    06.09.1996    158
 12   12   Угольнов Антон                     3.44     0    2.8 МУП "СОК Электросталь"                          26.12.1997    676
 13   13   Дундерь Владимир                   3.35   2.86   3.2 с/к Пионер, г. Химки                     0.5    19.01.1997    885
 14   14   Макаров Даниил                     3.34   3.12   3.2 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    02.10.1997    853
 15   15   Горбунов Евгений                   3.33   3.13   3.3 СДЮШОР МО Балашиха                              19.07.1996    151
 16   16   Савинцев Алексей                   3.13   3.32    3  СДЮШОР Одинцово                          0.5    08.06.1996    171
 17   17   Дзгоев Дмитрий                     3.28    3.3   3.3 СДЮШОР МО Балашиха                              29.01.1997    114
 18   18   Новиков Вадим                      3.28   3.22   3.1 ДЮСШ-95                                         13.01.1997    813
 19   19   Голоп Владислав                     3.2   3.25   3.1 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    17.06.1996    672
 20   20   Безверхов Игорь                    3.11   3.22    0  с/к Пионер, г. Химки                     0.5    19.05.1996    877
 21   21   Поликушин Максим                   3.17   3.18   2.9 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    24.11.1996    886
 22   22   Сафронов Сергей                    3.07   2.87   2.9 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    18.06.1996    154
 23   23   Шмаков Владимир                    2.97   3.01   3.1 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    11.08.1996    875
 24   24   Косагов Артем                      2.99     0     3  Дмитров-850                              0.5    08.06.1996    845
 25   25   Лобанов Антон                        0    2.97   2.8                                                 11.05.1997     83
 26   26   Паскал Давид                       2.67   2.61   2.8 СДЮШОР Одинцово                          0.5    30.06.1997    172
 27   27   Лысенко Антон                      2.72   2.68   2.8 КЛБ "Факел"                              0.5    30.11.1997    918
 28   28   Земеров Олег                       2.74   2.48   2.6 МУП "СОК Электросталь"                          01.02.1996    182
 29   29   Ахматов Алексей                      0      0    2.7 с/к Пионер, г. Химки                     0.5    12.08.1997    878
 30   30   Селезнев Георгий                     0    2.67    0  СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    05.05.1997    164
 31   31   Зеленов Дмитрий                     2.5   2.23   2.6 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    17.08.1997    155
 32   32   Орлов Владислав                    2.13   2.55   2.4 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    01.08.1996    112
 33   33   Талышский Влад                     2.53   2.46    0  СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    19.09.1997    156
 34   34   Осокин Павел                       2.48   2.46   2.5 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    12.07.1996    153
 35   35   Мирошниченко Максим                1.97     0    2.2 СДЮШОР Одинцово                          0.5    17.11.1996    173
 36        Кирин Даниил                      неявка             МУП "СОК Электросталь"                          14.12.1996    898

                     1994-1995 г.р.
 1     1   Иванов Александр                   5.23   5.29   5.3 СДЮШОР МО Балашиха                        7     08.01.1994    167
 2     2   Шмаров Павел                       5.22   5.18   5.3 СДЮШОР МО Балашиха                        6     11.04.1994    116
 3     3   Королев Никита                     4.56   4.69   4.6 Голицыно                                  5     28.06.1994    860
 4     4   Есипов Владислав                   4.38   4.55   4.4 МУП "СОК Электросталь"                    4     03.02.1994    871
 5     5   Исаев Тимур                        4.53   4.46   3.4 с/к Пионер, г. Химки                      3     06.03.1994    879
 6     6   Роднов Дмитрий                     4.15   4.02   4.5 СДЮШОР МО Балашиха                        2     14.06.1994    119
 7     7   Петровский Алексей                  4.2   4.35   4.3 с/к Пионер, г. Химки                            23.06.1995    908
 8     8   Кирин Павел                        4.27   4.29   4.1 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    22.01.1995    916
 9     9   Кирпиков Михаил                    4.29   4.09   3.8 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    16.02.1994    870
 10   10   Зайцев (95) Павел                  4.27   4.04   3.9 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    23.03.1995    874
 11   11   Павлов Андрей                      4.08   4.12   3.9 МУП "СОК Электросталь"                          18.03.1994    849
 12   12   Шульга Дмитрий                       0      0    3.9 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    15.11.1994    122
 13   13   Шелпаков Лев                       3.82   3.57   3.6 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    21.12.1995    895
 14   14   Соловьев Юрий                      3.79   3.45    0  СДЮШОР-112, Зеленоград                          03.11.1995    138
 15   15   Власенко Александр                 3.56   3.53   3.5 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    19.05.1995    152
 16   16   Фандеев Евгений                    3.49   3.31   3.3 клуб "Атлет"                             0.5    21.08.1995    894
 17   17   Китаин Олег                        3.13   2.44    3  СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    01.12.1995    142
 18        Живкович Василий                                     МУП "СОК Электросталь"                          26.08.1994     99
 19        Родионов(94) Евгений                                 МУП "СОК Электросталь"                          11.04.1994     98
 20        Субачев Евгений                                      Дмитров-850                                     24.02.1994     15

                     1992-1993 г.р.
 1     1   Черепанов Дмитрий                  5.21    5.2   3.9 СДЮШОР МО Балашиха                        7     21.05.1992    148
 2     2   Коробков Антон                     5.13   5.07   4.8 МУП "СОК Электросталь"                    6     01.08.1992    864
 3     3   Естехин Егор                       4.94    4.8   3.1 МУП "СОК Электросталь"                    5     28.01.1992    930
 4     4   Шишкин Николай                     4.72     0    4.9 СДЮШОР МО Балашиха                              19.04.1993    640
 5     5   Колесников Сергей                  4.39     4    4.5 с/к Кира, Павловский Посад                3     17.02.1992     76
 6     6   Кулинич Сергей                     4.41   4.27   4.2 СДЮШОР МО Балашиха                        2     03.06.1993    169
 7     7   Шмаков Василий                     3.94    4.3    4  МУП "СОК Электросталь"                    1     21.09.1992    881
 8     8   Телятов Евгений                     4.3   3.96   3.1 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    10.03.1993    140
 9     9   Бодров Николай                     3.99   3.83    4  ДЮСШ-95                                  0.5    31.07.1992    136
 10   10   Солдатов Владислав                 3.12   3.85   3.1 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    06.07.1993    880
 11   11   Шаврин Антон                       3.49   3.19   3.7 с/к Пионер, г. Химки                     0.5    27.11.1992    892
 12   12   Зайцев (92) Дмитрий                 3.7   3.26   3.6 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    18.10.1992    883
 13   13   Селезнев Дмитрий                   3.39   3.58    0  СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    01.06.1992    168
 14   14   Улитин Денис                         0      0    3.5 СДЮШОР МО Балашиха                              08.08.1993    144

                     1990-1991 г.р.
 1     1   Шпаков Владимир                    5.59   5.48   5.3 ЦСКА                                            14.05.1990    859
 2     2   Овденко Виталий                    5.24   5.42    0  МУП "СОК Электросталь"                    6     19.09.1991    868
 3     3   Сычев Владимир                       0      0    5.1 ДЮСШ-95                                   5     06.05.1991    913
 4     4   Кощук Иван                         4.91   4.97    5  СДЮШОР МО Балашиха                        4     06.02.1990    656
 5     5   Капустян Руслан                     4.9   4.46   4.9 СДЮШОР-112, Зеленоград                          05.03.1990    146
 6     6   Мурашов Михаил                     4.84     0    4.7 МУП "СОК Электросталь"                    2     06.11.1990    866
 7     7   Чуриков Евгений                    3.13   4.45   4.7 СДЮШОР МО Балашиха                        1     24.09.1991    917
 8         Шубаркин Вадим                    неявка             МУП "СОК Электросталь"                          28.11.1991    914


                        девушки
                   2000 г.р. и младше
 1     1   Горлова Виктория                   2.92     0     0  Голицыно                                 0.5    22.05.2001    196
 2         Фиолетова Мария                   неявка                                                             05.02.2002    928
 3         Фиолетова Екатерина               неявка                                                             24.12.2003    929

                     1998-1999 г.р.
 1     1   Коныжева Софья                     3.98   4.27   4.3 Дмитров-850                               7     03.01.1998    188
 2     2   Стихарева Ангелина                 2.33   3.24   3.3 СДЮШОР МО Балашиха                        6     10.09.1998    115
 3     3   Романовская Анна                     3    3.14    3  прогимназия 1733                          5     23.04.1998    899
 4     4   Кириллина Валерия                  2.98   2.78   3.1 СДЮШОР-112, Зеленоград                    4     15.05.1999    821
 5     5   Алексеева Ксения                    2.6     0     3  СДЮШОР-112, Зеленоград                    3     31.12.1999    165
 6     6   Токарева Маргарита                 2.81   2.55   2.6 ДЮСШ-95                                   2     23.06.1998    817
 7     7   Воронова Мария                       0    1.67   2.6 ДЮСШ-95                                   1     18.09.1998    162
 8     8   Клубкова Наталья                   2.35   2.34   2.6 ДЮСШ-95                                  0.5    16.09.1998    161
 9     9   Задорожная Вера                      0    2.37   2.2 Дмитров-850                              0.5    13.10.1999    180
 10   10   Вольнова Анастасия                 2.15   2.05   1.9 ДЮСШ-95                                  0.5    13.07.1999    170
 11   11   Домшина Елизавета                    0               Дмитров-850                              0.5    21.09.1999    179

                     1996-1997 г.р.
 1     1   Додонова Ксения                    3.65    3.8    4  ДЮСШ-95                                   7     07.09.1996    805
 2     2   Кузьмина Екатерина                 3.64   3.55    4  СДЮШОР МО Балашиха                        6     22.11.1996    102
 3     3   Дмитриева Ксения                   2.54    3.6   3.9 Дмитров-850                               5     10.06.1997    844
 4     4   Головина Дарья                     3.29   3.89    0  МУП "СОК Электросталь"                    4     30.06.1997    876
 5     5   Козлова Ксения                     3.57   3.74   3.7 СДЮШОР МО Балашиха                        3     26.06.1996    107
 6     6   Кириллина Анастасия                3.14   3.54   3.7 СДЮШОР-112, Зеленоград                    2     04.03.1996    125
 7     7   Дюжева Елена                        3.4   3.44   3.6 МУП "СОК Электросталь"                    1     25.02.1996    901
 8     8   Кандаурова Виктория                3.47   2.99   3.3 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    27.03.1996    105
 9     9   Ашмарова Виктория                   3.2    3.3   3.4 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    18.02.1997    124
 10   10   Гайдай Антонина                    3.19   2.33   3.4 СДЮШОР Одинцово                          0.5    29.04.1996    833
 11   11   Гончарова Кристина                 3.25   3.06   3.1 СДЮШОР Одинцово                          0.5    03.01.1996    832
 12   12   Борзенкова Наталья                 3.23   2.78    3  СДЮШОР МО Балашиха                              02.09.1996    100
 13   13   Фомина Олеся                       1.75     3    3.2 ДЮСШ-95                                         18.12.1996    797
 14   14   Соловьева Анастасия                2.82   3.13   3.1 СДЮШОР-112, Зеленоград                          07.01.1997    103
 15   15   Фиолетова Полина                   3.12   3.03   3.1                                                 22.07.1997    932
 16   16   Перфилова Ирина                    2.81   3.04   3.1 ДЮСШ-95                                  0.5    31.12.1996    809
 17   17   Горохова Ирина                      2.8   2.77   3.1 Дмитров-850                                     07.03.1997    163
 18   18   Некрасова Ольга                    2.92   2.88    3  ДЮСШ-95                                  0.5    03.03.1997    801
 19   19   Киреева Елена                      2.33   2.14   2.9 Голицыно                                 0.5    04.06.1996    186
 20   20   Воронина Анна                      2.84   2.88   2.6 с/к Пионер, г. Химки                            02.09.1997    893
 21   21   Касаткина Ксения                   2.61   2.69   2.6 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    14.02.1997    183
 22   22   Ковалева Екатерина                   0    2.43   2.7 Голицыно                                 0.5    05.05.1997    185
 23   23   Панина Варвара                       0     1.7   1.6 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    18.02.1997    104
 24        Лучкова Мария                     неявка             Дмитров-850                                     07.02.1996    181
 25        Кирина Маша                       неявка             МУП "СОК Электросталь"                          14.12.1996    897
 26        Рябова Оксана                     неявка             СК "Водник"                                     25.02.1996    924

                     1994-1995 г.р.
 1     1   Федина Алена                       4.43   4.73   3.8 СДЮШОР МО Балашиха                              29.01.1994    106
 2     2   Громовая Анастасия                   3    4.45   4.6 СДЮШОР МО Балашиха                        6     14.09.1994    113
 3     3   Кирьянова Марина                   4.26   4.25   4.5 ДЮСШ-95                                   5     11.08.1995    919
 4     4   Бондарчук Екатерина                 4.3   4.17   4.1 СДЮШОР МО Балашиха                        4     16.05.1994    134
 5     5   Кандаурова Екатерина                4.2   4.22   4.2 СДЮШОР МО Балашиха                        3     01.04.1994    128
 6     6   Мельгунова Кристина                4.05    4.1    4  ДЮСШ-95                                   2     21.01.1995    133
 7     7   Шахунова Елена                      3.6   3.98   4.1 с/к Пионер, г. Химки                      1     20.03.1994    867
 8     8   Павлова Валентина                  3.16   3.98   3.1 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    29.07.1995    872
 9     9   Шевердяева Евгения                   0     3.9   3.8 ДЮСШ-95                                  0.5    27.03.1994    129
 10   10   Федина Александра                  3.84    3.3   3.8 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    18.12.1995    109
 11   11   Турчина Алена                      3.52   3.57   3.7 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    20.03.1994    911
 12   12   Боброва Галина                     3.54   3.42   3.7 с/к Пионер, г. Химки                            09.06.1995    910
 13   13   Прохоренкова Дарья                  3.4   3.43   3.5 Голицыно                                 0.5    26.04.1995    858
 14   14   Макарова Мария                     3.45   3.18   3.2 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    05.09.1995    149
 15   15   Черненкова Екатерина               2.73    3.4   3.3 Голицыно                                 0.5    04.06.1994    861
 16   16   Клиншова Наталья                   3.36   3.23   3.2 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    08.09.1994    915
 17   17   Филиппова Ольга                     3.3     0    3.3 СДЮШОР-112, Зеленоград                          31.08.1995    137
 18   18   Воробьева Екатерина                3.18   3.07   3.1 Голицыно                                 0.5    11.12.1994    862
 19   19   Кузьмина Дарья                     2.97   2.35   2.9 Голицыно                                 0.5    25.01.1995    865
 20   20   Бондаренко Анастасия                2.9   2.83   2.9 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    10.08.1995    111
 21        Телегина Юлия                     неявка                                                             25.10.1994    863

                     1992-1993 г.р.
 1     1   Мурашова Татьяна                    4.3   4.36   4.4 МУП "СОК Электросталь"                    7     01.03.1993    869
 2     2   Певунова Лада                      3.03    4.2   4.3 ДЮСШ-95                                   6     25.01.1993    147
 3     3   Гурулева Мария                     3.66   4.19   4.3 с/к Кира, Павловский Посад                5     30.05.1993    857
 4     4   Стародубцева Александра            3.96   4.11   4.1 с/к Пионер, г. Химки                      4     10.02.1993    884
 5     5   Дмитриева Елена                    4.11    3.8   4.1 Королева спорта                                 25.01.1993    890
 6     6   Шуховцова Варвара                   3.9   4.11    0  СДЮШОР-112, Зеленоград                    2     24.06.1992    126
 7     7   Кущ Екатерина                      3.85    3.3    4  СДЮШОР-112, Зеленоград                          15.06.1993    101
 8     8   Мокрецова Елена                     3.1   3.98   3.8 СДЮШОР МО Балашиха                              29.03.1992    139
 9     9   Рахметова Александра               3.57    3.8   3.8 Дмитров-850                              0.5    25.08.1993    648
 10   10   Сергеева(92) Елена                 3.69     0    3.7 СДЮШОР-112, Зеленоград                          13.04.1992    135
 11   11   Кубырикова Елена                   2.96    3.5   3.6 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    05.02.1992    856
 12   12   Иванова Анастасия                   3.1   3.26   3.3 МУП "СОК Электросталь"                   0.5    25.10.1993    882

                     1990-1991 г.р.
 1     1   Цатурян Офеля                      4.67   4.79   4.8 Дмитров-850                               7     04.01.1991    644
 2     2   Соколова Виктория                  4.22   4.28   3.8 МУП "СОК Электросталь"                    6     26.08.1990    854
 3     3   Бедрицкая Анастасия                 3.9     4    4.1 СДЮШОР-112, Зеленоград                    5     08.09.1990    131
 4     4   Бузина Елизавета                    3.6   3.93    4  СДЮШОР МО Балашиха                        4     25.07.1991    141
 5     5   Бондаренко Дарья                   3.77   3.99    4  СДЮШОР-112, Зеленоград                    3     02.03.1991    130
 6     6   Караваева Екатерина                 3.7    3.9   2.8 с/к Кира, Павловский Посад                      19.01.1991     70
 7     7   Украинец Татьяна                    3.4   3.72   3.7 СДЮШОР МО Балашиха                        1     25.11.1990    145
 8     8   Орлова Вера                        3.39   2.45   3.7 ДЮСШ-95                                  0.5    05.06.1991    132
 9     9   Мельникова Александра              3.38   3.48   3.4 СДЮШОР МО Балашиха                       0.5    22.04.1990    143
 10   10   Горчилина Анастасия                3.21   3.44   3.3 СДЮШОР-112, Зеленоград                   0.5    15.03.1990    123
 11        Мулеева Вероника                  неявка             колледж 26                                      07.07.1991    888
 12        Гара Ангелина                     неявка             Королева спорта                                 03.05.1990    889
 13        Судакова Татьяна                  неявка             колледж 26                                      19.10.1990    887
Cross-posted from

29.12.2007 - 1 миля

Автор: Lotika Kosaya
29 декабря
Итоговый протокол II этапа Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007-2008
Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: бег на дистанцию 1 миля

  _    Место           Фамилия и имя             Результат                Команда                 Очки      Дата рожд.       №
                          мужчины
                     1968 г.р. и младше
  1      1   Быстров Алексей                      04:20.4              Клуб "Лужники"               7       02.12.1985       24
  2      2   Калинин Константин                   04:20.4              Клуб "Лужники"               6       07.11.1988       37
  3      3   Сорокин Сергей                       04:24.0                  Динамо                   5       14.12.1982       77
  4      4   Перминов Артем                       04:38.4               клуб "Атлет"                4       10.10.1989      891
  5      5   Телятов Евгений                      04:42.4          СДЮШОР-112, Зеленоград           3       10.03.1993      140
  6      6   Опалев Олег                          04:42.5         с/к МФТИ г. Долгопрудный          2       20.01.1984       78
  7      7   Гаврилов Игорь                       04:42.9          СДЮШОР-112, Зеленоград           1       13.01.1989       4
  8      8   Судариков Кирилл                     04:45.3          МУП "СОК Электросталь"          0.5      02.06.1989       64
  9      9   Акимов Никита                        04:46.6         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      24.05.1987      841
  10    10   Третьяков Андрей                     04:47.1         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      23.03.1987       80
  11    11   Богуш Дмитрий                        04:47.7                   МКШЧ                   0.5      08.07.1971       13
  12    12   Картушин Геннадий                    04:49.3            СДЮШОР МО Балашиха            0.5      11.01.1989       46
  13    13   Курышов Александр                    04:51.6                                          0.5      28.05.1989       61
  14    14   Хатько Евгений                       04:52.6         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      22.10.1984      934
  15    15   Рязанцев Алексей                     04:52.9                СДЮШОР 44                 0.5      23.06.1986       73
  16    16   Данилин Алексей                      04:53.5                СДЮШОР 44                 0.5      30.08.1990      988
  17    17   Лубнин Александр                     04:53.6         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      08.12.1985      837
  18    18   Бондаренко Владимир                  04:54.9         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      14.07.1989       81
  19    19   Захаров Владимир                     04:55.6                                          0.5      21.10.1985      840
  20    20   Неволин Иван                         04:58.4                                          0.5      17.08.1986       43
  21    21   Куварин Алексей                      04:59.9                СДЮШОР 44                 0.5      09.09.1989      986
  22    22   Вьюнов Иван                          05:00.0         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      16.03.1985      935
  23    23   Метелкин Владимир                    05:05.3                   IRC                    0.5      31.12.1976      906
  24    24   Колесников Сергей                    05:05.9        с/к Кира, Павловский Посад                 17.02.1992       76
  25    25   Анисимов Олег                        05:06.9                                          0.5      15.08.1983       69
  26    26   Кузьменко Сергей                     05:10.4               Дмитров-850                0.5      09.03.1988       27
  27    27   Романов Никита                       05:17.0                СДЮШОР 44                 0.5      30.07.1993       32
  28    28   Иванов Николай                       05:17.5         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      06.03.1989      984
  29    29   Сладков Иван                         05:28.2              Клуб "Лужники"              0.5      02.08.1992       25
  30    30   Казьмин Александр                    05:29.0             Королева спорта              0.5      27.01.2007       86
  31    31   Яхяев Мамед                          05:29.6               Дмитров-850                0.5      09.07.1990       28
  32    32   Сагунев Александр                    05:32.6              Клуб "Лужники"              0.5      30.12.1993       33
  33    33   Зеленский Павел                      05:38.1         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      24.09.1987      985
  34    34   Живкович Василий                     05:38.3          МУП "СОК Электросталь"          0.5      26.08.1994       99
  35    35   Родионов(94) Евгений                 05:40.1          МУП "СОК Электросталь"          0.5      11.04.1994       98
  36    36   Котлеревский Алексей                 05:49.9          СДЮШОР-112, Зеленоград          0.5      13.04.1989       5
  37    37   Кольченко Александр                  05:57.2               Дмитров-850                0.5      20.05.1994       17
  38    38   Нестеров Александр                   05:58.8           с/к Пионер, г. Химки           0.5      15.11.1995      909
  39    39   Субачев Евгений                      06:03.8               Дмитров-850                0.5      24.02.1994       15
  40    40   Цатурян Владимир                     06:13.5               Дмитров-850                0.5      06.09.1993       18
  41    41   Владимиров Павел                     06:15.7           с/к Пионер, г. Химки           0.5      28.12.1990      907
  42    42   Корнилов Роман                       06:25.4               Дмитров-850                0.5      15.07.1993       23
  43    43   Смирнов(70) Максим                   06:29.7                                          0.5      12.04.1970      904
  44    44   Романовский Николай                  06:39.5             прогимназия 1733             0.5      27.02.1970       94
  45         Лобанов Антон                        неявка                                                    11.05.1997       83
  46         Лобанов Дмитрий                      неявка                                                    07.01.1968       84

                       1958-1967 г.р.
  1      1   Изюмов Игорь                         04:53.3                  Динамо                   7       01.09.1965       21
  2      2   Сорокин Сергей                       04:59.3             КЛБ "Дзержинец"               6       27.06.1960       75
  3      3   Новосадов Виктор                     05:01.0             КЛБ "Дзержинец"               5       07.02.1961       82
  4      4   Волков Игорь                         05:04.4               КЛБ "Факел"                 4       21.11.1958       97
  5      5   Кольцов Михаил                       05:05.4              Клуб "Лужники"               3       05.11.1960      192
  6      6   Фоменков Юрий                        05:08.8                  Динамо                   2       02.11.1961       38
  7      7   Григорьев Валерий                    05:14.5               КЛБ "Факел"                 1       14.03.1964       57
  8      8   Гладков Олег                         05:16.1                                          0.5      18.01.1967      983
  9      9   Лысенко Олег                         05:17.5               КЛБ "Факел"                0.5      04.03.1965      191
  10    10   Митрофанов Анатолий                  05:26.7         с/к МФТИ г. Долгопрудный         0.5      30.03.1960       41
  11    11   Супрунюк Сергей                      05:27.6          МУП "СОК Электросталь"          0.5      19.04.1962       65
  12    12   Орловский Юрий                       05:55.3               КЛБ "Факел"                0.5      28.10.1958       9
  13    13   Сукманов Владимир                    05:59.5               КЛБ "Факел"                0.5      20.02.1960      189
  14    14   Мельников Алексей                    06:14.5                                          0.5      02.06.1958       55

                       1948-1957 г.р.
  1      1   Комиссаров Геннадий                  05:15.7                                           7       01.01.1954       72
  2      2   Дроздов Владимир                     05:21.5               Клуб "Заря"                 6       05.07.1957       49
  3      3   Гудков Николай                       05:22.5               КЛБ "Факел"                 5       30.11.1954       59
  4      4   Чеканов Юрий                         05:23.1             КЛБ "Дзержинец"               4       23.06.1952       79
  5      5   Грошев Владимир                      05:28.8               КЛБ "Факел"                 3       11.06.1951       8
  6      6   Боронин Александр                    05:46.2                Зеленоград                 2       06.08.1954       53
  7      7   Фоменко Сергей                       05:48.5               КЛБ "Факел"                 1       12.09.1955       36
  8      8   Кочмин Виктор                        05:54.9                                          0.5      03.01.1957       20
