Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | ||||||||
16 марта 2025 года | ||||||||
Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
Забег "Юниор" 650 и 1300 м. | ||||||||
16.03.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:15 | Класснер Мария | 8 | 1 | |
16.03.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:17 | Семушина Ева | 7 | 2 | |
16.03.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:43 | Хайретдинова Карина | 8 | 3 | |
16.03.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:44 | Михнюкевич Елизавета | 8 | 4 | |
16.03.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:58 | Шафикова Алиса | 8 | 5 | |
16.03.2025 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:10 | Мельников Матвей | 8 | 1 | |
16.03.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:21 | Михнюкевич София | 13 | 1 | |
16.03.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:22 | Богданова Ульяна | 12 | 2 | |
16.03.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:34 | Слободских Вера | 12 | 3 | |
16.03.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:34 | Сыромятова Илона | 13 | 4 | |
16.03.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:37 | Сергеев Илья | 13 | 1 | |
16.03.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:53 | Холев Слава | 12 | 2 | |
16.03.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:06 | Морозов Лев | 10 | 3 | |
16.03.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:23 | Стенников Александр | 12 | 4 | |
16.03.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:20 | Варанкин Прохор | 11 | 5 | |
16.03.2025 | 14~17 | М | 1300м. | 0:07:12 | Михнюкевич Сергей | 14 | 6 | |
16.03.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:12:47 | Гребнев Павел | 16 | 1 | |
16.03.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:15:20 | Киршин Денис | 17 | 2 | |
16.03.2025 | 14~17 | М | 2 мили | 0:21:21 | Вишняков Илья | 14 | 3 | |
Забег "Мастер" 2 мили (3218м.) | ||||||||
16.03.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:52 | Царёва Лидия | 37 | 1 | |
16.03.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:19 | Морозова Юлия | 35 | 2 | |
16.03.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:23:20 | Шитова Жанна | 31 | 3 | |
16.03.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:28:31 | Хамидуллина Гузель | 38 | 4 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:42 | Куликов Евгений | 37 | 1 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:02 | Варанкин Данил | 29 | 2 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:15:06 | Ельцов Евгений | 37 | 3 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:15:37 | Шодиев Хусейн | 18 | 4 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:18:16 | Ражев Артём | 33 | 5 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:21:21 | Вишняков Максим | 39 | 6 | |
16.03.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 0:22:46 | Вдовенко Александр | 28 | 7 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:17 | Шуватова Татьяна | 47 | 1 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:57 | Мишина Инна | 45 | 2 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:16:54 | Рыбина Елена | 46 | 3 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:17:59 | Удалова Антонина | 42 | 4 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:20:46 | Пашнина Юлия | 45 | 5 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:24:54 | Мелихова Ирина | 47 | 6 | |
16.03.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:28:30 | Юрочкина Анастасия | 41 | 7 | |
16.03.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:19 | Петриванов Алексей | 46 | 1 | |
16.03.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:35 | Белов Сергей | 42 | 2 | |
16.03.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:56 | Ахмедьянов Тимур | 41 | 3 | |
16.03.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:09 | Серков Евгений | 47 | 4 | |
16.03.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 0:16:46 | Розенфельд Роман | 42 | 5 | |
Забег "Гранд" 2 мили (3218м.) | ||||||||
16.03.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:16:26 | Волкова Ирина | 55 | 1 | |
16.03.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:37 | Кузнецова Марина | 56 | 2 | |
16.03.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:46 | Филиппова Елена | 52 | 3 | |
16.03.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:24:55 | Жасаганбергенова Илфа | 56 | 4 | |
16.03.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:28:31 | Овчинникова Ирина | 58 | 5 | |
16.03.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:03 | Косенко Валерий | 55 | 1 | |
16.03.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:13 | Барбакадзе Александр | 50 | 2 | |
16.03.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 0:17:11 | Варанкин Александр | 58 | 3 | |
16.03.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:17:17 | Гончаревич Ольга | 63 | 1 | |
16.03.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:21:18 | Кулешова Татьяна | 68 | 2 | |
16.03.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:23:52 | Кривозубова Наталья | 67 | 3 | |
16.03.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:12:20 | Пiлiпенко Георгii | 60 | 1 | РМ |
16.03.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:14:17 | Петриванов Геннадий | 69 | 2 | |
16.03.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:59 | Полуянов Александр | 69 | 3 | |
16.03.2025 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:25:15 | Рыбанина Ирина | 70 | 1 | |
16.03.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:44 | Косолапов Александр | 70 | 1 | |
16.03.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:19:19 | Евстафьев Аркадий | 73 | 2 | |
16.03.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 0:25:12 | Овчинников Владимир | 74 | 3 | |
16.03.2025 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:25:39 | Михайленко Раиса | 76 | 1 | |
16.03.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:17:26 | Ярков Алексей | 76 | 1 | |
16.03.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:21:40 | Шуплецов Геннадий | 79 | 2 | |
16.03.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:22:11 | Головин Виктор | 75 | 3 | |
16.03.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 0:22:41 | Алиев Магомед | 77 | 4 | |
16.03.2025 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:31:47 | Бабушкина Клавдия | 83 | 1 | |
16.03.2025 | 80~84 | М | 2 мили | 0:26:23 | Борисов Михаил | 83 | 1 | |
РТ - рекорд трассы | ||||||||
РМ - рекорд месяца |