Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
"Самопреодоление" | |||||||||
Результаты бега на две мили (3218 метров) и 1300 метров | |||||||||
19 ноября 2023 года | |||||||||
№ мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | ||
11 | 19.11.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:02:45 | Дидык Настя | 9 | 1 | РМ |
11 | 19.11.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:26 | Хамидуллина Сабина | 7 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:53 | Морозов Лев | 9 | 1 | РМ |
11 | 19.11.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:25 | Мельников Матвей | 7 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:04:51 | Тарасов Алексей | 5 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:39 | Хамидуллин Рауль | 12 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:43 | Порошин Семен | 13 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:42 | Маслий Егор | 13 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:42 | Шашко Андрей | 13 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:15:14 | Маслов Владислав | 13 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:16:13 | Киселев Артем | 12 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:21:54 | Рыбин Павел | 13 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:21 | Умаров Кирилл | 14 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:25 | Колпаков Олег | 15 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:19:00 | Коришкин Илья | 14 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:06:40 | Резепина Полина | 23 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:08:13 | Гатауллина Ольга | 36 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:08:13 | Нигматулина Альфия | 37 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:08:20 | Кирницкая Ксения | 36 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:10:12 | Большухина Анна | 32 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:10:23 | Бурнашова Галина | 38 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:11:53 | Пантилеева Ксения | 25 | 7 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | 0:11:53 | Харитонова Анастасия | 21 | 8 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Морозова Мария | 28 | 9 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Тарасова Елена | 21 | 10 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Чкалова Екатерина | 36 | 11 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 1300м. | DNF | Шумакова Кристина | 24 | 12 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:13:20 | Камышева Ольга | 36 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:02 | Саблина Анна | 30 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:22 | Белкина Дарья | 28 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:16:39 | Тарасова Ирина | 31 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:05 | Хамидуллина Гузель | 37 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:39 | Васильева Яна | 36 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:19 | Морозова Юлия | 34 | 7 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:19 | Ильиных Татьяна | 36 | 8 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | DNF | Демиденко Анастасия | 23 | 9 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:06:20 | Мельников Станислав | 34 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:06:32 | Турукин Егор | 22 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:06:35 | Садовников Дмитрий | 23 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:02 | Бучацких Евгений | 35 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:28 | Коблов Евгений | 29 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:28 | Коблов Олег | 29 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | 0:07:28 | Соколов Антон | 38 | 7 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Першин Андрей | 24 | 8 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Рамакаев Павел | 35 | 9 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Соколов Антон | 38 | 10 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Суслин Илья | 26 | 11 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Ульянов Михаил | 22 | 12 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 1300м. | DNF | Юрченко Виталий | 25 | 13 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:39 | Паламарчук Ярослав | 34 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:33 | Варанкин Даниил | 28 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:10 | Рогозин Павел | 39 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:14:37 | Тормин Иван | 36 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:16:05 | Назаров Иван | 30 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:17:05 | Камышев Дмитрий | 32 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:24:59 | Валиахметов Руслан | 21 | 7 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 1300м. | 0:09:53 | Костина Алена | 40 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 1300м. | 0:09:53 | Одольская Вероника | 42 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 1300м. | 0:10:53 | Рогозина Юлия | 48 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:21 | Черепкова Ирина | 45 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:47 | Шуватова Татьяна | 45 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:16:44 | Рыбина Елена | 44 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:30:26 | Довгаль Вилина | 49 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:20 | Басенко Андрей | 41 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:39 | Ахмедьянов Тимур | 40 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:45 | Белов Сергей | 41 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:30 | Мазур Александр | 42 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:06 | Стадник Андрей | 49 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:48 | Валиахметов Тагир | 48 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:16:49 | Шареева Наталья | 51 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:04 | Овчинникова Ирина | 56 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:56 | Асылгареева Альфира | 55 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:12:26 | Косенко Валерий | 53 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:14 | Литвинов Владимир | 52 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:47 | Исак Александр | 50 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:46 | Варанкин Александр | 57 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:16:45 | Алтынхужин Альберт | 53 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:17:48 | Назаров Петр | 59 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:15 | Азиатцева Валентина | 62 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:19:12 | Кулешова Татьяна | 67 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:20:46 | Кривозубова Наталья | 66 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:33:15 | Корсканова Ирина | 66 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:13:59 | Петриванов Геннадий | 68 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:18 | Шро Михаил | 62 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:24 | Полуянов Александр | 67 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:29 | Мирхайдаров Рафаэль | 60 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:28 | Столбов Юрий | 61 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:53 | Усманов Борис | 61 | 6 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:18:49 | Рябинина Людмила | 73 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:23:53 | Михайленко Раиса | 74 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:28:07 | Горелик Надежда | 73 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:15:14 | Галкин Павел | 70 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:16:09 | Ярков Алексей | 74 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:45 | Мышенков Владимир | 71 | 3 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:17:56 | Чудиновский Валерий | 72 | 4 | |
11 | 19.11.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:23:30 | Овчинников Владимир | 73 | 5 | |
11 | 19.11.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 0:20:07 | Шуплецов Геннадий | 77 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 75~79 | М | 2 мили | 0:24:28 | Вершинин Виктор | 77 | 2 | |
11 | 19.11.2023 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:34:18 | Бабушкина Клавдия | 81 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:24:00 | Казеров Николай | 83 | 1 | |
11 | 19.11.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:24:17 | Борисов Михаил | 82 | 2 | |
Всего участников: | 101 чел.: | 60 муж. и 41 жен. | |||||||
РТ - рекорд трассы | |||||||||
РМ - рекорд месяца | |||||||||
DNF - не финишировал |