Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: прыжки в длину
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Очки
номер
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 219 0238 Ермолаев Алексей 04.08.2001 2,84 2,53 2,76 0,5
Женщины
1 195 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 3,26 3,29 3,36 0,5
2 130 0031 Баранова Полина 31.01.2001 2,53 - 2,65 0,5
3 137 0080 Базарнова Лидия 30.05.2001 - 2,01 1,95 0,5
4 118 0190 Изюмова Дарья 18.02.2005 0,92 0,99 0,95 0,5
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 223 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 3,84 3,83 - 7,0
2 196 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 3,47 3,39 3,42 6,0
3 162 0192 Шишенков Сергей 23.06.1999 3,33 3,05 3,16 5,0
4 164 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 3,22 3,30 3,23 4,0
5 144 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 - 3,24 3,08 3,0
6 125 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 3,23 3,08 3,13 2,0
7 146 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 3,13 3,20 3,15 1,0
8 163 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 3,15 3,11 2,88 0,5
9 131 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 2,63 3,10 3,00 0,5
10 251 0010 Старшов Артем 02.12.1999 2,98 2,95 3,01 0,5
11 143 0193 Шуляк Костя 26.03.1999 2,90 2,97 2,95 0,5
12 115 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 2,84 2,81 2,94 0,5
13 138 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 2,72 - - 0,5
14 126 0029 Федин Демид 04.10.1999 2,58 - 1,73 0,5
15 140 0071 Скрипка Александр 20.01.2000 - 2,54 2,47 0,5
16 141 0191 Ожогин Иван 24.09.2000 2,35 2,32 2,54 0,5
17 139 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 2,38 2,30 2,33 0,5
18 116 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 - 2,20 2,12 0,5
19 142 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 2,07 2,00 1,83 0,5
Женщины
1 160 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 3,24 3,28 3,56 7,0
2 110 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 3,26 3,50 3,21 6,0
3 113 0122 Лепихова Анна 13.02.1999 3,46 3,39 3,43 5,0
4 166 0402 Егорова Вера 25.03.2000 3,08 3,30 3,23 4,0
5 153 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 3,00 3,05 - 3,0
6 174 0201 Фурман Анна 09.09.1999 3,02 - 3,04 2,0
7 170 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 2,98 2,87 2,94 1,0
8 156 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 2,76 2,96 2,86 0,5
9 149 0334 Земскова Елена 16.10.2000 2,82 2,93 2,84 0,5
10 240 0220 Ширкина Дарья 27.04.2000 2,30 - 2,72 0,5
11 159 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 2,70 2,43 2,48 0,5
12 165 0415 Задорожнова Вера 13.10.1999 - 2,45 2,62 0,5
13 158 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 2,54 2,60 2,39 0,5
14 117 0153 Павлова Алиса 10.10.1999 2,29 2,60 2,52 0,5
15 168 0540 Шарова Александра 14.05.1999 2,40 2,37 2,56 0,5
16 169 0143 Кудрявцева Настя 08.05.1999 2,07 2,15 2,30 0,5
17 167 0199 Короткоткова Наташа 07.02.1999 1,67 1,66 2,14 0,5
18 215 0242 Никитина Яна 27.07.2000 - 1,85 - 0,5
19 120 0053 Вдовина Кристина 22.06.2000 1,80 1,64 1,75 0,5
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 119 0123 Воробьев Максим 11.07.1997 4,59 4,59 4,51 7,0
2 193 0469 Королев Роман 28.04.1997 4,15 4,12 4,41 6,0
3 114 0344 Калашник Иван 22.06.1997 4,39 4,17 4,36 5,0
4 254 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 4,04 4,15 4,01 4,0
5 185 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 3,93 4,06 4,08 3,0
6 145 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 3,79 3,95 3,93 2,0
7 232 0222 Ахтемиров Дмитрий 13.01.1997 3,88 3,95 3,80 1,0
8 103 0397 Донской Севастьян 18.01.1997 3,88 3,90 3,67 0,5
9 190 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 2,82 3,78 - 0,5
10 133 0197 Терелецкий Артем 15.10.1997 3,43 3,30 3,63 0,5
11 192 0561 Свиридов Александр 04.07.1998 3,15 - 3,62 0,5
12 107 0353 Кек Константин 02.06.1998 3,56 3,41 3,60 0,5
13 129 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 - 3,50 3,60 0,5
14 191 0205 Сурдин Григорий 03.05.1997 3,53 - 3,57 0,5
15 152 0644 Война Павел 09.01.1997 3,51 3,39 3,41 0,5
16 148 0393 Дзгоев Дмитрий 29.01.1997 3,39 3,39 3,27 0,5
17 111 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 3,34 3,11 3,17 0,5
18 104 0065 Налётов Степан 19.01.1997 - 3,23 3,10 0,5
19 123 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 3,21 2,88 3,03 0,5
20 108 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 3,01 2,75 3,11 0,5
21 106 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 3,06 3,01 3,09 0,5
22 135 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 3,06 3,07 - 0,5
23 136 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 2,98 2,98 3,07 0,5
24 112 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 2,89 2,54 2,69 0,5
25 234 0214 Звездин Николай 12.10.1998 2,62 2,76 2,68 0,5
26 236 0216 Агафонов Евгений 04.07.1998 2,60 2,65 2,52 0,5
27 134 0196 Осьмухин Егор 17.05.1997 2,58 - 2,46 0,5
28 105 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 2,15 2,36 2,05 0,5
Женщины
1 186 0466 Конышева Софья 03.01.1998 4,34 4,41 4,40 7,0
2 147 0638 Быкова Мария 21.08.1997 4,04 4,08 4,00 6,0
3 231 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 4,02 4,05 - 5,0
4 157 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 3,66 4,00 3,94 4,0
5 197 0477 Крылова Мария 03.07.1997 3,40 3,63 3,93 3,0
6 101 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 3,89 3,80 3,71 2,0
7 183 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 3,82 3,54 3,69 1,0
8 184 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 3,78 3,18 - 0,5
9 128 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 3,44 3,61 3,73 0,5
10 379 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 3,65 3,60 3,66 0,5
11 127 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 3,64 3,41 3,31 0,5
12 161 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 3,41 3,43 3,48 0,5
13 189 0152 Ульянова Алена 27.10.1997 3,41 2,97 - 0,5
14 239 0089 Воронина Анна 02.09.1997 3,24 3,10 3,22 0,5
15 121 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 3,13 3,06 - 0,5
16 238 0212 Виноградова Дарья 24.03.1998 2,40 3,08 - 0,5
17 380 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 3,00 3,03 3,02 0,5
18 237 0213 Шевелева Александра 03.06.1997 2,84 2,92 3,02 0,5
19 235 0218 Шевелева Анна 03.06.1997 2,23 2,91 2,82 0,5
20 178 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 2,87 2,68 2,87 0,5
21 233 0399 Дробушевская Диана 27.12.1997 - 2,80 - 0,5
22 132 0440 Панина Варвара 08.02.1997 2,46 2,47 2,28 0,5
23 109 0170 Мартынова Елена 29.04.1998 - 1,00 - 0,5
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 216 0239 Петровский Алексей 23.06.1995 4,82 5,00 4,96 7,0
2 176 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 4,49 4,65 4,49 6,0
3 397 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 - - 4,58 5,0
4 290 0599 Туленков Василий 13.08.1995 4,09 4,53 4,23 4,0
5 389 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 4,41 4,42 4,48 3,0
6 179 0620 Белов Роман 09.09.1995 4,36 3,83 4,14 2,0
7 395 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 - 4,30 4,26 1,0
8 177 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 - - 4,26 0,5
9 391 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 4,07 4,24 3,50 0,5
10 400 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 - - 4,04 0,5
11 359 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 3,98 3,81 - 0,5
12 388 0390 Гущин Владислав 26.07.1995 3,95 3,84 - 0,5
13 394 0343 Истомин Максим 20.09.1995 3,89 3,85 3,46 0,5
14 370 0373 Ганков Максим 02.05.1995 3,75 3,89 3,31 0,5
15 228 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 3,88 3,72 3,87 0,5
16 360 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 3,56 3,76 3,69 0,5
17 384 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 3,54 3,57 3,37 0,5
18 276 0206 Воробейков Сергей 21.10.1996 3,33 3,47 3,33 0,5
19 396 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 3,47 2,65 2,97 0,5
20 172 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 - - 3,47 0,5
21 222 0230 Казаков Евгений 14.01.1996 3,23 3,36 3,27 0,5
22 267 0198 Кононов Никита 07.03.1995 3,31 3,24 3,28 0,5
23 253 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 3,15 3,07 2,78 0,5
24 364 0221 Воропаев Максим 06.03.1995 3,14 2,87 2,93 0,5
25 378 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 3,12 2,94 3,00 0,5
26 390 0228 Мирошниченко Максим 17.10.1996 - - 2,97 0,5
27 362 0219 Большаков Иван 10.12.1995 2,51 2,78 2,49 0,5
Женщины
1 381 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 4,44 4,55 4,51 7,0
2 383 0499 Мельгунова Кристина 21.01.1995 4,05 3,93 3,80 6,0
3 257 0210 Колоскова Анастасия 24.01.1996 3,87 3,93 4,00 5,0
4 180 0215 Федина Александра 18.12.1995 4,00 3,91 3,86 4,0
5 258 0211 Зубарева Екатерина 23.10.1995 3,62 3,95 3,97 3,0
6 382 0226 Гузенко Ольга 13.01.1995 3,82 3,97 3,73 2,0
7 375 0405 Еранская Александра 25.04.1995 3,96 3,75 3,96 1,0
8 392 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 3,79 3,78 3,96 0,5
9 218 0406 Ермолаева Ангелина 01.05.1995 3,84 3,94 3,84 0,5
10 377 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 - 3,93 3,82 0,5
11 181 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 3,65 3,85 3,92 0,5
12 376 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 3,85 3,75 3,80 0,5
13 271 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 3,84 3,67 3,72 0,5
14 199 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 3,70 3,82 3,78 0,5
15 198 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 - 3,67 - 0,5
16 182 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 - 3,66 3,46 0,5
17 187 0116 Савтеева Настя 21.05.1996 3,29 3,44 3,62 0,5
18 151 0233 Штукина Любовь 19.11.1996 3,44 3,15 3,23 0,5
19 393 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 3,19 3,27 3,43 0,5
20 371 0224 Валяева Анжелика 25.02.1996 3,37 - 3,30 0,5
21 100 0414 Заборовская Анна 25.02.1996 3,21 3,25 - 0,5
22 361 0217 Сешкова Нина 28.10.1996 3,05 3,22 - 0,5
23 300 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 2,98 2,65 3,05 0,5
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 224 0568 Сидякин Александр 13.05.1993 5,20 4,98 5,42 7,0
2 263 0158 Новодворцев Виктор-Валерий 22.09.1993 5,22 5,26 5,35 6,0
3 241 0420 Могилевский Виктор 08.04.1993 4,97 4,96 5,20 5,0
4 194 0470 Королёв Никита 28.06.1994 5,06 4,89 4,65 4,0
5 284 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 4,81 4,72 5,00 3,0
6 295 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 4,88 4,92 4,83 2,0
7 264 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 4,42 4,44 4,39 1,0
8 247 0160 Белоусов Борис 26.09.1994 4,02 4,40 4,02 0,5
9 262 0162 Улитин Денис 08.08.1993 3,68 4,19 4,02 0,5
10 293 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 3,78 3,70 3,79 0,5
11 385 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 3,51 3,33 3,40 0,5
Женщины
1 287 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 4,69 4,50 4,61 7,0
2 280 0516 Федина Алёна 29.01.1994 3,99 4,45 4,59 6,0
3 281 0457 Рахметова Александра 25.08.1993 4,30 3,98 - 5,0
4 358 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 3,52 3,99 4,21 4,0
5 260 0209 Масленкина Екатерина 21.12.1994 3,83 4,10 3,80 3,0
6 230 0541 Шахунова Елена 20.03.1994 3,99 4,04 4,09 2,0
7 286 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 3,79 3,74 3,99 1,0
8 289 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 3,79 3,81 3,92 0,5
9 285 0508 Турчина Елена 20.03.1994 3,17 3,65 3,76 0,5
10 386 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 3,41 3,12 2,63 0,5
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 273 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 5,03 5,56 5,59 7,0
2 278 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 4,92 5,44 5,48 6,0
3 256 0467 Коробков Антон 03.07.1992 5,00 5,19 5,30 5,0
4 255 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 5,10 3,88 5,27 4,0
5 288 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 5,19 4,90 4,63 3,0
6 294 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 4,97 5,11 5,12 2,0
7 270 0408 Естехин Егор 28.01.1992 4,22 4,59 4,79 1,0
8 274 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 4,56 4,64 4,26 0,5
9 268 0207 Новиков Андрей 05.04.1992 3,60 2,19 4,06 0,5
Женщины
1 282 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 4,73 5,05 - 7,0
2 248 0396 Дониш Ника 11.11.1991 4,08 4,30 4,19 6,0
3 249 0161 Скорикова Мария 29.10.1992 3,81 3,99 4,02 5,0
4 277 0204 Бузина Лиза 25.07.1991 3,96 3,77 3,64 4,0
5 279 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 3,86 - - 3,0
6 357 0200 Айрапетян Анаит 24.05.1992 3,50 - - 2,0
7 296 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 3,04 3,11 3,00 1,0