Перейти к основному контенту

RussiaМарафонская Команда Шри Чинмоя

  • О нас
  • Наши соревнования
  • Результаты

Search form

Марафонская Команда Шри Чинмоя - один из крупнейших в мире организаторов любительских соревнований.
подробнее »

СМИ о нас

Статьи и телевидение

Ссылки

Родственные сайты

Шри Чинмой

Основатель нашей команды

Наши люди

Истории личных достижений

Следующее соревнование

18 мая - Челябинск
Челябинск 3218 м (2 мили) / Челябинск 3218 м (2 мили), Соревнование 5
Подробности »

Еще соревнования:

Волгоград
Ижевск
Краснодар
Москва
Омск
Пермь
Самара
Санкт–Петербург
Смоленск
Челябинск
Череповец
Посмотреть все соревнования »

Во всем мире

Посмотреть полный список »

Последние результаты:

31 декабря - Омск
Протоколы соревнований Радуга - Омск за 2025г.
Подробности »

Предыдущие соревнования

Посмотреть все результаты »

Результаты соревнований во всем мире

Полный список »

1 и 2 этапы Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетики в помещен «Самопреодоление» сезона 2009 - 2010 г.

Автор: Unnayan Okhotnikov
27 декабря
Кубок Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2009-10 гг.

 

II-й этап Кубка "Самопреодоление" - 27.12.2009

  • 60 метров
  • 300 метров
  • 1 миля
  • прыжок в длину
  • двоеборье

I этап Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" - 04.11.2009

  • 1 миля
  • 800 метров
  • Прыжки в длину
  • 60 метров

Итоги Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" по легкой атлетике сезона 2008-2009

Автор: Lotika Kosaya
14 марта

 

Семейный зачет Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" 2008-2009

Семейные команды из 2-х человек 
Место   Семейная команда   Очки

 1      Сорокины           85.0
 2      Цатуряны           76.0
 3      Кек                70.5
 4      Федины             56.0
 5      Убайдулаевы        54.0
 6      Соловьёвы          44.5
 7      Скворцовы          40.0
 8      Фиолетовы          37.0

 Семейные команды из 3-х человек 
Место   Семейная команда   Очки

 1      Митрофановы        91.5
 2      Естехины           80.0
        Изюмовы            23.0

 

Командное первенство Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2008-2009

        Команды учащихся  Место   Команда  Очки

 1      СДЮШОР, Балашиха                   501.0
 2      СДЮШОР-112, Зеленоград             448.0
 3      МУП СОК, Электросталь              403.0
 4      Дмитров-850 (мл), Дмитров          390.5
 5      ДЮСШ-95                            280.0
 6      ЦСКА                               207.0
 7      ОДЮСШ                              123.5
 8      СДЮШОР-44                           76.0
 9      КСДЮШОР, Одинцово                   61.5
 10     ДЮСШ, Дмитров                       40.0      
 11     Школа 1195                          16.5
 12     СДЮШОР-95, Химки                     4.0
 13     Дмитров-850 (ст), Дмитров            3.0
 14     Пионер, Химки                        3.0      
 15     Школа 155, САО                       1.0
   
 
 Команды клубов любителей бега и трудовых коллективов 
Место   Команда                            Очки

 1      КЛБ Дзержинец                      212.5    
 2      КЛБ Факел                          149.0
 3      с/к МФТИ, Долгопрудный              92.5
 4      Клуб "Лужники"                      27.5
 5      Клуб "Балтика", Калининград         25.0
 6      Клуб "Заря", Нарофоминск            20.0
 7      МКШЧ, Москва                        14.0
 8      Динамо                              10.0
 9      КЛБ Парсек                           8.5
 10     IRC                                  7.0
 11     МИФИ, Москва                         3.5
 12     Живая сила                           2.0
 13     МОЭК                                 2.0
 14     Торпедо, Дмитров                     1.5
 15     БиМ                                  1.0
 16     Альтернатива                         1.0
 17     Александр Невский, Рязанская обл     1.0
 18     МЭИ ТУ                               1.0
 19     МГДДЮТ, ЗАО                          1.0
 20     Восток                               0.5
 21     MST                                  0.5

 

Результаты личного первенства Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2008-2009

Место  Личный     Фамилия и имя  	     Дата рождения  	 Очки
        номер
                  Мужчины

                  1938 г.р. и старше

1     0513       Фаустов Михаил                18.11.1932        22.0              
2     0571 	 Скворцов Иван 	               21.02.1938 	 20.0
3     0367 	 Кокорев Анатолий 	       04.01.1934 	 15.0

                  1939 - 1948 г.р.

 1 	 0460 	   Романов Анатолий 	         09.04.1947 	   27.0
 2 	 0423 	   Мошкарев Михаил 	         21.11.1947 	   25.0
 3 	 0349 	   Карпов Геннадий 	         02.06.1947 	   18.0

                  1949 - 1958 г.р.

 1 	 0464 	   Комиссаров Геннадий 	         01.01.1954 	   27.0
 2 	 0400 	   Дроздов Владимир 	         05.07.1957 	   20.0
 3 	 0387 	   Грошев Владимир 	         11.06.1951 	   15.0

                  1959 - 1968 г.р.

 1 	 0361 	   Ковшик Олег 	                 13.01.1966 	   20.0
 2 	 0583 	   Сорокин Сергей 	         27.06.1960 	   20.0
 3 	 0432 	   Новосадов Виктор 	         07.02.1961 	   17.0

                  1969 - 1990 г.р.

 1 	 0490 	   Лубнин Александр 	         08.12.1985 	   17.5
 2 	 0597 	   Третьяков Андрей 	         23.03.1987 	   16.0
 3 	 0465 	   Кондратьев Святослав          15.06.1989 	   16.0

                  1991 - 1992 г.р.

 1 	 0443 	   Перепечин Максим 	         23.10.1992 	   49.0
 2 	 0531 	   Черепанов Дмитрий 	         21.05.1992 	   44.0
 3 	 0564 	   Сеничкин Александр 	         01.08.1992 	   42.0

                  1993 - 1994 г.р.

 1 	 0549 	   Шишкин Николай 	         19.04.1993 	   53.0
 2 	 0470 	   Королёв Никита 	         28.06.1994 	   39.0

                  1995 - 1996 г.р.

 1 	 0446 	   Петровский Алексей 	         23.06.1995 	   42.0
 2 	 0359 	   Кифоренко Георгий 	         10.09.1995 	   40.0
 3 	 0038 	   Мухтаров Адель 	         01.04.1995 	   35.0

                  1997 - 1998 г.р.

 1 	 0469 	   Королев Роман 	         28.04.1997 	   53.0
 2 	 0344 	   Калашник Иван 	         22.06.1997 	   41.0 

                  1999 - 2000 г.р.

 1 	 0429 	   Нестеров Андрей 	         02.01.1999 	   56.0
 2 	 0479 	   Кувшинов Никита 	         15.07.1999 	   43.0
 3 	 0421 	   Мохначев Антон 	         14.11.1999 	   30.0

                  Женщины

                  1938 г.р. и старше

 1 	 0536 	   Чичкова Галина 	         07.11.1938 	    8.0
 
                  1939 - 1948 г.р.

 1 	 0640 	   Васина Римма 	         23.10.1940 	   28.0
 2 	 0449 	   Полякова Вера 	         23.05.1947 	   22.0
 3 	 0492 	   Лушникова Светлана 	         04.08.1941 	   10.0

                  1949 - 1958 г.р.

 1 	 0392 	   Дахно Надежда 	         05.05.1953 	   27.0
 2 	 0582 	   Сорокина Людмила 	         21.05.1958 	   25.0
 3 	 0028 	   Трушкина Вера 	         18.04.1950 	   14.0

                  1959 - 1968 г.р.

 1 	 0615 	   Баранушкина Ирина 	         31.12.1963 	   13.0
 2 	 0391 	   Данилова Елена 	         24.12.1961 	    7.0

                  1969 - 1990 г.р.

 1 	 0019 	   Шильцова Марина 	         11.03.1986 	   20.0
 2 	 0346 	   Капустян Наталья 	         24.02.1982 	   17.5
 3 	 0507 	   Митрофанова Елена 	         18.11.1973 	   11.5

                  1991 - 1992 г.р.

 1 	 0528 	   Цатурян Офелия 	         04.01.1991 	   56.0
 2 	 0396 	   Дониш Ника 	                 11.11.1991 	   52.0
 3 	 0627 	   Бондаренко Дарья 	         12.09.1991 	   36.0

                  1993 - 1994 г.р.

 1 	 0424 	   Мурашёва Татьяна 	         01.03.1993 	   55.0
 2 	 0516 	   Федина Алёна 	         29.01.1994 	   49.0
 3 	 0556 	   Савенкова Кристина 	         25.02.1994 	   31.0

                  1995 - 1996 г.р.

 1 	 0404 	   Епифанова Анастасия 	         03.01.1996 	   54.0
 2 	 0405 	   Еранская Александра 	         25.04.1995 	   42.0
 3 	 0032 	   Турбинская Ксения 	         16.01.1996 	   31.0

                  1997 - 1998 г.р.

 1 	 0466 	   Конышева Софья 	         03.01.1998 	   54.0
 2 	 0638 	   Быкова Мария 	         21.08.1997 	   38.0
 3 	 0009 	   Дмитриева Ксения 	         10.06.1997 	   36.0

                  1999 - 2000 г.р.

 1 	 0402 	   Егорова Вера 	         25.03.2000 	   41.0
 2 	 0519 	   Фиголь Ксения 	         14.04.1999 	   40.0
 3 	 0605 	   Алексеева Ксения 	         08.05.1999 	   37.0 

 

28.02.2009

Автор: Lotika Kosaya
1 марта

IV этап Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление"

 

60 метров

500 метров

1 миля (1609 м)

Прыжки в длину

Двоеборье (спринт 60 м и прыжок в длину)

28.02.2009 - 1 миля

Автор: Anonymous
28 февраля

Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"

Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 1 милю (1609 м)

Место  Номер   Личный  Фамилия и имя                Дата рождения       Время    Очки
                номер

                       1969 г.р. и младше

                       Мужчины

 1  68  0231    Рязанцев Сергей           08.08.1984       4.22,39   7,0
 2  42  0175  Хомяков Евгений           14.11.1982   4.32,57   6,0
 3  55  0167  Судариков Кирилл          02.06.1989   4.33,89   5,0
 4  70  0597  Третьяков Андрей          23.03.1987   4.35,52   4,0
 5  44  0174  Моторин Иван                  10.04.1985   4.37,95   3,0
 6  69  0465  Кондратьев Святослав          15.06.1989   4.38,06   2,0
 7  26  0183  Балакин Дмитрий           13.12.1986   4.39,36   1,0
 8  29  0484  Курышов Александр           28.05.1989   4.39,87   0,5
 9  71  0490  Лубнин Александр          08.12.1985   4.40,26   0,5
 10   21  0480  Кузьменко Сергей          09.03.1988   4.43,88   0,5
 11   82  0138  Дук Вячеслав                  31.12.1980   4.44,31   0,5
 12   77  0235  Ботяков Алексей           07.09.1990   4.51,47   0,5
 13   62  0041  Романов Никита                  30.06.1993   4.52,13   0,5
 14   85  0502  Метелкин Владимир           31.12.1976   4.54,48   0,5
 15   40  0177  Калинин Константин          07.11.1988   4.56,26   0,5
 16   73  0099  Матвеев Михаил              20.05.1987   5.00,00   0,5
 17   72  0370  Вьюнов Иван                   16.03.1985   5.02,23   0,5
 18   261   0163  Сладков Иван                  02.08.1992   5.09,58   0,5
 19   38  0179  Протасов Сергей           15.09.1983   5.09,62   0,5
 20   75  0236  Родионов Андрей           28.01.1988   5.14,73   0,5
 21   74  0234  Коробейников Егор           20.12.1988   5.15,57   0,5
 22   24  0184  Козлов Алексей                  15.12.1983   5.17,86   0,5
 23   374   0001  Нелюбов Юрий                  08.07.1992   5.19,43   0,5
 24   76  0452  Попов Георгий                   06.03.1989   5.26,51   0,5
 25   23  0185  Кочмин Сергей                   28.10.1985   5.28,86   0,5
 26   39  0178  Воробьев Василий          13.12.1983   5.32,19   0,5
 27   265   0600  Акимов Алексей                  19.09.1993   5.47,54   0,5
 28   221   0241  Александрович Данил           02.01.1993   6.00,23   0,5
 29   43  0176  Булыкин Алексей           08.11.1984   6.05,02   0,5
 30   275   0052  Геворгян Геворг           13.09.1994   6.30,92   0,5
 31   398   0064  Новиков Илья                  22.02.1995   6.31,41   0,5
 32   399   0070  Сафронов Виталий          08.07.1995   6.38,67   0,5

                       Женщины

 1  6   0187  Соколова Виктория           26.08.1990   5.07,08   7,0
 2  16  0019  Шильцова Марина           11.03.1986   5.14,71   6,0
 3  15  0186  Павлютенкова Александра   28.03.1990   5.21,91   5,0
 4  22  0557  Салахутдинова Розалия           15.03.1992   5.24,07   4,0
 5  60  0372  Гаврилова Анастасия           23.04.1993   5.29,13   3,0
 6  78  0232  Башкатова Анастасия           10.07.1994   5.35,11   2,0
 7  51  0171  Казеннова Дарья           29.06.1989   5.37,56   1,0
 8  25  0507  Митрофанова Елена           18.11.1973   5.41,93   0,5
 9  19  0346  Капустян Наталья          24.02.1982   5.45,00   0,5
 10   8   0416  Митчелл Мишель                  06.12.1974   6.18,43   0,5
 11   50  0172  Изюмова Елена                   05.02.1970   6.19,97   0,5
 12   53  0169  Невретдинова Камилла          10.07.1984   6.28,72   0,5
 13   18  0545  Шилова Александра           21.12.1989   7.44,65   0,5

                       1959 - 1968 г.р.

                       Мужчины

 1  48  0173  Изюмов Игорь                  01.09.1965   4.46,83   7,0
 2  7   0361  Ковшик Олег                   13.01.1966   4.49,04   6,0
 3  46  0107  Авзелитдинов Ринат          25.04.1966   4.51,95   5,0
 4  64  0583  Сорокин Сергей                  27.06.1960   4.52,80   4,0
 5  80  0567  Сидоров Владимир          14.07.1964   4.56,00   3,0
 6  1   0432  Новосадов Виктор          07.02.1961   4.57,20   2,0
 7  59  0525  Фоменков Юрий                   02.11.1961   5.16,21   1,0
 8  37  0506  Митрофанов Анатолий           30.03.1960   5.23,19   0,5
 9  49  0128  Якимкин Владимир          27.05.1959   6.26,36   0,5
 10   41  0618  Безволев Степан           01.03.1962   6.43,01   0,5

                       Женщины

 1  13  0615  Баранушкина Ирина           31.12.1963   6.01,39   2,0
 2  45  0119  Ланцова Мария                   26.11.1962   6.05,36   1,0

                       1949 - 1958 г.р.

                       Мужчины

 1  57  0165  Сафронов Олег                   20.10.1958   5.01,64   7,0
 2  27  0464  Комиссаров Геннадий           01.01.1954   5.13,00   6,0
 3  2   0189  Исаев Алексей                   13.07.1955   5.16,26   5,0
 4  36  0400  Дроздов Владимир          05.07.1957   5.24,69   4,0
 5  86  0237  Моргунов Николай          07.11.1958   5.25,13   3,0
 6  81  0387  Грошев Владимир           11.06.1951   5.31,92   2,0
 7  28  0576  Смолин Владимир           30.12.1956   5.34,65   1,0
 8  32  0046  Орловский Юрий                  28.10.1958   5.40,90   0,5
 9  52  0035  Акимов Сергей                   29.06.1950   5.53,27   0,5
 10   56  0166  Кочмин Виктор                   03.01.1957   6.12,11   0,5
 11   83  0542  Шашков Владимир           13.02.1957   6.19,70   0,5
 12   10  0500  Мельников Алексей           02.06.1958   6.29,86   0,5
 13   47  0407  Естехин Александр           07.10.1957   6.34,99   0,5
 14   84  0104  Крюков Василий                  15.07.1952   6.36,78   0,5
 15   58  0608  Аннин Николай                   09.12.1950   6.39,00   0,5
 16   4   0188  Нитаев Александр          22.06.1954   6.50,82   0,5
 17   61  0547  Шихов Владимир                  19.05.1953   7.01,94   0,5
 18   14  0082  Рождественский Алексей          18.03.1954  10.48,86   0,5

                       Женщины

 1  63  0392  Дахно Надежда                   05.05.1953   6.27,57   7,0
 2  65  0582  Сорокина Людмила          21.05.1958   6.44,02   6,0
 3  20  0028  Трушкина Вера                   18.04.1950   9.07,89   5,0

                       1939 - 1948 г.р.

                       Мужчины

 1  54  0460  Романов Анатолий          09.04.1947   5.34,00   7,0
 2  11  0423  Мошкарев Михаил           21.11.1947   5.36,04   6,0
 3  31  0182  Сачков Владимир           22.04.1940   5.56,16   5,0
 4  79  0349  Карпов Геннадий           02.06.1947   6.10,95   4,0
 5  3   0570  Ситников Владимир           01.05.1940   6.13,70   3,0
 6  12  0109  Предтеченский Валентин          13.01.1939   6.41,29   2,0
 7  33  0181  Стражкин Вадим                  27.11.1939   6.56,36   1,0

                       Женщины

 1  9   0640  Васина Римма                  23.10.1940   6.44,26   7,0
 2  30  0449  Полякова Вера                   23.05.1947   7.53,76   6,0
 3  34  0492  Лушникова Светлана          04.08.1941  10.39,64   5,0

                       1938 г.р. и младше

                       Мужчины

 1  250   0513  Фаустов Михаил                  18.11.1932   6.13,73   2,0
 2  5   0571  Скворцов Иван                   21.02.1938   6.23,54   1,0

                       Женщины

 1  66  0536  Чичкова Галина                  07.11.1938   9.43,23   2,0
Cross-posted from

28.02.2009 - 500 м

Автор: Anonymous
28 февраля

Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"

Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 500 метров

Место  Номер   Личный  Фамилия и имя     Дата рождения       Время       Очки
               номер


1991 - 1992 г.р.

Мужчины

 1  288   0531  Черепанов Дмитрий         21.05.1992       1.12,93      7,0
 2  294   0068  Каримов Ильяс             15.02.1991   1.15,85      6,0
 3  278   0537  Чуриков Евгений           24.09.1991   1.17,76      5,0
 4  374   0001  Нелюбов Юрий              08.07.1992   1.18,86      4,0
 5  270   0408  Естехин Егор              28.01.1992   1.21,26      3,0
 6  274   0419  Мовчан Алексей            24.06.1992   1.22,39      2,0
 7  268   0207  Новиков Андрей            05.04.1992   1.35,39      1,0

Женщины

 1  248   0396  Дониш Ника                11.11.1991   1.23,38      7,0
 2  249   0161  Скорикова Мария           29.10.1992   1.25,81      6,0
 3  296   0627  Бондаренко Дарья          12.09.1991   1.33,73      5,0
 4  283   0328  Захарова Татьяна          29.11.1992   1.37,97      4,0
 5  357   0200  Айрапетян Анаит           24.05.1992   1.48,13      3,0

1993 - 1994 г.р.

Мужчины

 1  284   0549  Шишкин Николай            19.04.1993   1.16,19      7,0
 2  295   0112  Телятов Евгений           10.03.1993   1.16,83      6,0
 3  292   0529  Цатурян Воскан            06.09.1993   1.21,68      5,0
 4  194   0470  Королёв Никита            28.06.1994   1.23,20      4,0
 5  291   0422  Мохов Денис               17.03.1993   1.25,00      3,0
 6  262   0162  Улитин Денис              08.08.1993   1.25,39      2,0
 7  293   0603  Автономов Сергей          14.05.1994   1.28,23      1,0
 8  385   0486  Лазарь Михай              22.10.1994   1.30,80      0,5

Женщины

 1  287   0424  Мурашёва Татьяна          01.03.1993   1.19,45      7,0
 2  280   0516  Федина Алёна              29.01.1994   1.21,20      6,0
 3  289   0386  Громовая Анастасия        14.09.1994   1.26,54      5,0
 4  298   0476  Кругляковская Мария       17.10.1993   1.30,11      4,0
 5  266   0556  Савенкова Кристина        25.02.1994   1.30,33      3,0
 6  285   0508  Турчина Елена             20.03.1994   1.30,86      2,0
 7  286   0504  Кольцова Виктория         15.11.1993   1.31,73      1,0
 8  386   0339  Иванова Анастасия         25.10.1993   1.32,14      0,5
 9  269   0157  Солодовникова Нина        07.12.1994   1.32,86      0,5
 10 355   0027  Худайбергенова Дилара     10.09.1994   1.33,11      0,5
 11 299   0445  Петрова Валерия           24.11.1994   1.45,20      0,5
 12 297   0203  Рыжова Екатерина          16.08.1994   1.45,90      0,5


1995 г.р. и младше

Мужчины

 1  373   0352  Кек Александр              06.02.1995   1.11,80      7,0
 2  387   0040  Митрофанов Андрей          04.06.1995   1.21,90      6,0
 3  176   0359  Кифоренко Георгий          10.09.1995   1.24,70      5,0
 4  395   0376  Гнеушев Никита             17.11.1995   1.25,04      4,0
 5  400   0607  Амазастов Артем            10.08.1995   1.25,39      3,0
 6  179   0620  Белов Роман                09.09.1995   1.25,67      2,0
 7  370   0373  Ганков Максим              02.05.1995   1.30,07      1,0
 8  391   0533  Чесноков Александр         16.10.1995   1.33,23      0,5
 9  388   0390  Гущин Владислав            26.07.1995   1.33,92      0,5
 10 242   0229  Горячев Илья               23.06.1995   1.34,54      0,5
 11 172   0634  Булгаков Михаил            05.07.1995   1.34,73      0,5
 12 107   0353  Кек Константин             02.06.1998   1.36,04      0,5
 13 384   0505  Мирошниченко Радион        20.02.1996   1.36,32      0,5
 14 378   0578  Соловьёв Юрий              03.11.1995   1.38,42      0,5
 15 232   0222  Ахтемиров Дмитрий          13.01.1997   1.38,76      0,5
 16 396   0047  Семенюк Дмитрий            23.04.1996   1.39,76      0,5
 17 244   0225  Агупов Андрей              29.10.1995   1.41,36      0,5
 18 243   0227  Шишкин Роман               27.03.1996   1.42,42      0,5
 19 360   0325  Закаблуков Евгений         06.09.1996   1.43,70      0,5
 20 122   0159  Ланцов Саша                09.12.1998   1.45,43      0,5
 21 144   0421  Мохначев Антон             14.11.1999   1.47,95      0,5
 22 143   0193  Шуляк Костя                26.03.1999   1.49,32      0,5
 23 223   0429  Нестеров Андрей            02.01.1999   1.49,64      0,5
 24 133   0197  Терелецкий Артем           15.10.1997   1.52,20      0,5
 25 124   0059  Дешевых Андрей             21.02.1997   1.56,36      0,5
 26 253   0127  Поликушин Максим           24.11.1996   1.56,57      0,5
 27 234   0214  Звездин Николай            12.10.1998   1.56,60      0,5
 28 131   0362  Кожевников Леонид          06.10.2000   1.56,91      0,5
 29 111   0120  Логунов Виктор             01.10.1997   1.58,24      0,5
 30 141   0191  Ожогин Иван                24.09.2000   2.06,02      0,5
 31 123   0084  Громов Дмитрий             06.08.1998   2.06,18      0,5
 32 135   0085  Сергеев Алексей            16.03.1998   2.06,95      0,5
 33 146   0520  Филиппов Глеб              06.11.1999   2.08,61      0,5
 34 134   0196  Осьмухин Егор              17.05.1997   2.11,95      0,5
 35 139   0072  Батюшко Михаил             20.04.2000   2.14,22      0,5
 36 390   0228  Мирошниченко Максим        17.10.1996   2.16,70      0,5
 37 112   0121  Логунов Алексей            01.10.1997   2.16,94      0,5
 38 136   0058  Ткачук Алексей             11.09.1998   2.18,35      0,5
 39 252   0168  Сладков Алексей            18.05.2000   2.30,02      0,5
 40 142   0611  Байтурсунов Евгений        06.03.2000   2.35,55      0,5

Женщины

 1  392   0032  Турбинская Ксения          16.01.1996   1.24,29      7,0
 2  375   0405  Еранская Александра        25.04.1995   1.26,70      6,0
 3  181   0366  Козлова Ксения             26.06.1996   1.27,89      5,0
 4  180   0215  Федина Александра          18.12.1995   1.29,67      4,0
 5  258   0211  Зубарева Екатерина         23.10.1995   1.30,04      3,0
 6  379   0580  Соловьёва Анастасия        07.01.1997   1.31,26      2,0
 7  376   0521  Филиппова Ольга            31.08.1995   1.31,80      1,0
 8  271   0418  Мовчан Елена               28.03.1996   1.36,02      0,5
 9  363   0050  Скобёлкина Анна            18.12.1996   1.38,74      0,5
 10 393   0626  Бондаренко Анастасия       10.08.1995   1.39,02      0,5
 11 182   0629  Борзенкова Наталья         02.09.1996   1.39,51      0,5
 12 199   0530  Чеботарь Лилия             22.06.1996   1.43,39      0,5
 13 231   0522  Фиолетова Полина           22.07.1997   1.44,00      0,5
 14 128   0005  Михайлова Мария            08.10.1997   1.45,61      0,5
 15   188   0208  Максимэн Алисия          02.05.1998   1.45,80      0,5
 16   272   0417  Михальчук Инна           12.03.1996   1.46,83      0,5
 17   121   0350  Касаткина Ксения         14.02.1997   1.47,11      0,5
 18   151   0233  Штукина Любовь           19.11.1996   1.47,58      0,5
 19   380   0511  Убайдулаева Александра   31.05.1998   1.50,26      0,5
 20   198   0455  Пракина Дарья            23.09.1996   1.51,10      0,5
 21   127   0409  Естехина Ольга           11.07.1997   1.51,26      0,5
 22   110   0024  Насибулина Варя          07.03.2000   1.52,33      0,5
 23   178   0358  Киселева Екатерина       16.06.1997   1.53,16      0,5
 24   156   0510  Убайдулаева Яна          08.02.2000   1.53,33      0,5
 25   184   0383  Горохова Ирина           07.03.1997   1.53,48      0,5
 26   161   0427  Непомнящая Диана         06.08.1997   1.53,80      0,5
 27   153   0605  Алексеева Ксения         08.05.1999   1.55,20      0,5
 28   132   0440  Панина Варвара           08.02.1997   1.55,67      0,5
 29   149   0334  Земскова Елена           16.10.2000   1.58,42      0,5
 30   158   0579  Соловьёва Софья          22.12.2000   1.58,74      0,5
 31   183   0551  Юрченко Вероника         14.03.1998   1.58,89      0,5
 32   159   0380  Голубева Анастасия       23.07.2000   1.59,11      0,5
Cross-posted from

28.02.2009 - 60 м

Автор: Anonymous
28 февраля

Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"

Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 60 метров

Место  Номер   Личный  Фамилия и имя                Дата рождения       Время    Очки
               номер


2001 г.р. и младше
Мужчины

 1  219   0238    Ермолаев Алексей          04.08.2001    10,86     0,5

Женщины

 1  195   0382  Горлова Виктория          22.05.2001    12,24     0,5
 2  130   0031  Баранова Полина           31.01.2001    12,82     0,5
 3  137   0080  Базарнова Лидия           30.05.2001    12,94     0,5
 4  118   0190  Изюмова Дарья                   18.02.2005    18,85     0,5

1999 - 2000 г.р.

Мужчины

 1  223   0429  Нестеров Андрей           02.01.1999    09,50     7,0
 2  196   0479  Кувшинов Никита           15.07.1999    10,16     6,0
 3  143   0193  Шуляк Костя                   26.03.1999    10,24     5,0
 4  138   0073  Шерметинский Иван           08.07.2000    10,48     4,0
 5  164   0374  Гвоздиков Всеволод          16.06.1999    10,63     3,0
 6  125   0368  Колганов Глеб                   07.07.2000    10,69     2,0
 7  144   0421  Мохначев Антон                  14.11.1999    10,87     1,0
 8  162   0192  Шишенков Сергей           23.06.1999    10,88     0,5
 9  146   0520  Филиппов Глеб                   06.11.1999    10,93     0,5
 10   251   0010  Старшов Артем                   02.12.1999    11,10     0,5
 11   115   0591  Сухоруков Глеб                  21.07.1999    11,17     0,5
 12   131   0362  Кожевников Леонид           06.10.2000    11,25     0,5
 13   163   0139  Сехниашвили Василий           09.09.1999    11,43     0,5
 14   126   0029  Федин Демид                   04.10.1999    11,49     0,5
 15   139   0072  Батюшко Михаил                  20.04.2000    11,64     0,5
 16   141   0191  Ожогин Иван                   24.09.2000    11,67     0,5
 17   252   0168  Сладков Алексей           18.05.2000    11,68     0,5
 18   140   0071  Скрипка Александр           20.01.2000    12,55     0,5
 19   116   0563  Семенов Тимур                   22.07.1999    13,51     0,5
 20   142   0611  Байтурсунов Евгений           06.03.2000    14,08     0,5

Женщины

 1  110   0024  Насибулина Варя           07.03.2000    09,63     7,0
 2  113   0122  Лепихова Анна                   13.02.1999    10,15     6,0
 3  160   0519  Фиголь Ксения                   14.04.1999    10,29     5,0
 4  153   0605  Алексеева Ксения          08.05.1999    10,41     4,0
 5  166   0402  Егорова Вера                  25.03.2000    10,42     3,0
 6  174   0201  Фурман Анна                   09.09.1999    10,55     2,0
 7  156   0510  Убайдулаева Яна           08.02.2000    10,73     1,0
 8  170   0395  Домшина Елизавета           21.09.1999    10,77     0,5
 9  159   0380  Голубева Анастасия          23.07.2000    11,05     0,5
 10   158   0579  Соловьёва Софья           22.12.2000    11,06     0,5
 11   240   0220  Ширкина Дарья                   27.04.2000    11,12     0,5
 12   149   0334  Земскова Елена                  16.10.2000    11,17     0,5
 13   168   0540  Шарова Александра           14.05.1999    11,37     0,5
 14   167   0199  Короткоткова Наташа           07.02.1999    11,76     0,5
 15   117   0153  Павлова Алиса                   10.10.1999    11,82     0,5
 16   169   0143  Кудрявцева Настя          08.05.1999    11,92     0,5
 17   165   0415  Задорожнова Вера          13.10.1999    12,71     0,5
 18   215   0242  Никитина Яна                  27.07.2000    13,35     0,5
 19   120   0053  Вдовина Кристина          22.06.2000    13,58     0,5

1997 - 1998 г.р.
Мужчины

 1  119   0123  Воробьев Максим           11.07.1997    09,01     7,0
 2  193   0469  Королев Роман                   28.04.1997    09,03     6,0
 3  185   0637  Бурухин Иван                  02.01.1998    09,06     5,0
 3  145   0619  Беличенко Даниил          14.01.1998    09,06     5,0
 5  114   0344  Калашник Иван                   22.06.1997    09,07     3,0
 6  254   0124  Лепихов Андрей                  24.06.1997    09,17     2,0
 7  232   0222  Ахтемиров Дмитрий           13.01.1997    09,60     1,0
 8  152   0644  Война Павел                   09.01.1997    09,78     0,5
 9  192   0561  Свиридов Александр          04.07.1998    09,90     0,5
 10   133   0197  Терелецкий Артем          15.10.1997    09,92     0,5
 11   103   0397  Донской Севастьян           18.01.1997    09,95     0,5
 12   104   0065  Налётов Степан                  19.01.1997    10,12     0,5
 13   129   0033  Данилюк Павел                   15.01.1997    10,23     0,5
 14   148   0393  Дзгоев Дмитрий                  29.01.1997    10,30     0,5
 15   191   0205  Сурдин Григорий           03.05.1997    10,34     0,5
 16   107   0353  Кек Константин                  02.06.1998    10,41     0,5
 17   108   0593  Талышский Владислав           19.09.1997    10,61     0,5
 17   136   0058  Ткачук Алексей                  11.09.1998    10,61     0,5
 19   111   0120  Логунов Виктор                  01.10.1997    10,66     0,5
 20   122   0159  Ланцов Саша                   09.12.1998    11,00     0,5
 21   123   0084  Громов Дмитрий                  06.08.1998    11,02     0,5
