Скачать результаты в формате .XLS вы можете по ссылкам выше. Фотографии будут позже.
| "Самопреодоление" | |||||||||
| Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
| 18 октября 2026 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:12 | Бажина Арина | 9 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:15 | Петриванова Алиса | 6 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:36 | Попова Алиса | 9 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:45 | Якунина Ольга | 8 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:46 | Устюжанина София | 7 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:57 | Кытманова Варвара | 7 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:57 | Шушарина София | 7 | 7 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:01 | Рыжих Агата | 9 | 8 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:01 | Шареева Елена | 8 | 9 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:19 | Ефремова Марина | 7 | 10 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:30 | Исхакова Дарьяна | 9 | 11 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:32 | Дорошенко Вера | 6 | 12 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:44 | Шакирова Мария | 7 | 13 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | М | 650м. | 0:02:46 | Гуржаев Михаил | 9 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:20 | Тарасов Алексей | 7 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 1300м. | 0:06:40 | Верещагина Дарья | 8 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 1300м. | 0:06:56 | Апселямова Арина | 9 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | Ж | 1300м. | 0:07:53 | Банникова Александра | 9 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | М | 1300м. | 0:06:18 | Еременко Макар | 9 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | М | 1300м. | 0:06:24 | Еременко Демид | 9 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 0~9 | М | 1300м. | 0:07:01 | Скиба Максим | 9 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:05:48 | Максимова Майя | 10 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:30 | Осипова Дарья | 13 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:50 | Колобова София | 12 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:52 | Соловьева Соня | 11 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:18 | Зырянова Алина | 10 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:50 | Спивак Мария | 10 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:02 | Забродоцкая Кира | 12 | 7 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:30 | Андреева Александра | 11 | 8 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:43 | Устюжанина Ксения | 11 | 9 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:10:11 | Козина Анна | 12 | 10 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:10:11 | Щербук Кира | 12 | 11 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:15 | Рогозин Михаил | 13 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:26 | Петриванов Арсений | 12 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:40 | Морозов Лев | 11 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:05:57 | Полосин Глеб | 13 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:12 | Гоибов Билол | 11 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:13 | Гаибов Хасан | 10 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:28 | Розганов Демид | 11 | 7 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:42 | Варисов Артем | 12 | 8 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:47 | Исхаков Данис | 13 | 9 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:49 | Валиуллин Раниль | 12 | 10 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:58 | Гоибов Хусен | 10 | 11 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:07 | Халюк Анатолий | 13 | 12 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:32 | Шакиров Александр | 12 | 13 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:34 | Дудукалов Артём | 13 | 14 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:34 | Портнов Владислав | 12 | 15 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:47 | Ким Сергей | 13 | 16 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:55 | Правдин Богдан | 11 | 17 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:07:57 | Лопарев Никита | 12 | 18 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:22 | Гавриш Юрий | 11 | 19 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:29 | Тимошенко Семён | 12 | 20 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:10:07 | Есенбаев Роман | 12 | 21 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 1300м. | 0:11:20 | Сангов Ёкуб | 11 | 22 | |
| 10 | 18.10.2026 | 10~13 | М | 2 мили | 0:17:22 | Быков Захар | 13 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:16:02 | Саблина Алена | 16 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:17:23 | Юлмухаметова Камилла | 15 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:18:06 | Шапкина Софья | 15 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:18:47 | Иванова Алиса | 15 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:20:53 | Белова София | 16 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:22:17 | Портнова Виктория | 15 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | М | 2 мили | 0:12:33 | Киселев Артем | 15 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | М | 2 мили | 0:13:02 | Калашников Михаил | 16 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | М | 2 мили | 0:13:11 | Бурлев Вячеслав | 16 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | М | 2 мили | 0:15:50 | Кочетов Леонид | 15 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 14~17 | М | 2 мили | 0:18:13 | Тимошенко Кирилл | 14 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:14:09 | Саблина Анна | 32 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:14:22 | Шушарина Юлия | 35 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:15:09 | Васильева Яна | 39 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:41 | Тарасова Ирина | 34 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:53 | Азарова Екатерина | 38 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:18:00 | Морозова Юлия | 37 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:20:11 | Калиева Аделина | 20 | 7 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:21:19 | Клевчук Катя | 22 | 8 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:23 | Пилипенко Павел | 28 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:36 | Ельцов Евгений | 38 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:13 | Морозов Вячеслав | 23 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 18~39 | М | 2 мили | 0:19:04 | Сериков Сергей | 37 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:13:31 | Шуватова Татьяна | 48 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:14:10 | Дружкина Светлана | 48 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:15:43 | Рыбина Елена | 47 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:18:10 | Кашапова Гузель | 47 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:18:36 | Мирасова Дина | 40 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:20:22 | Максимова Наталья | 45 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:20:45 | Пашнина Юлия | 47 | 7 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:20:50 | Еременко Марина | 44 | 8 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:24:13 | Сидорова Наталья | 49 | 9 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:09 | Рогозин Павел | 42 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:01 | Чернявский Ярослав | 42 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | М | 2 мили | 0:13:44 | Ахмедьянов Тимур | 43 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | М | 2 мили | 0:14:23 | Сидоров Александр | 44 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:40 | Еременко Илья | 45 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 40~49 | М | 2 мили | 0:20:53 | Белов Сергей | 44 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:14:27 | Волкова Ирина | 57 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:14:58 | Гуревич Лариса | 52 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:53 | Кузнецова Марина | 58 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:19:08 | Филиппова Елена | 53 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:20:58 | Асылгареева Альфира | 58 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:24:28 | Жасаганбергенова Илфа | 57 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | М | 2 мили | 0:12:40 | Косенко Валерий | 56 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:10 | Муллагалиев Марат | 58 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:24 | Морозов Олег | 57 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:27 | Буланов Дмитрий | 57 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | М | 2 мили | 0:17:01 | Клевчук Петр | 56 | 5 | |
| 10 | 18.10.2026 | 50~59 | М | 2 мили | 0:19:45 | Кутин Сергей | 53 | 6 | |
| 10 | 18.10.2026 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:17:42 | Азиатцева Валентина | 65 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:20:22 | Баландина Нелли | 65 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 60~69 | М | 2 мили | 0:11:39 | Пилипенко Георгий | 62 | 1 | РМ |
| 10 | 18.10.2026 | 60~69 | М | 2 мили | 0:12:56 | Дмитриев Юрий | 67 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:33 | Павлов Александр | 65 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 60~69 | М | 2 мили | 0:16:58 | Варанкин Александр | 60 | 4 | |
| 10 | 18.10.2026 | 70~74 | М | 2 мили | 0:13:09 | Петриванов Геннадий | 71 | 1 | РМ |
| 10 | 18.10.2026 | 70~74 | М | 2 мили | 0:16:03 | Гуревич Яков | 70 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 70~74 | М | 2 мили | 0:20:05 | Полуянов Александр | 70 | 3 | |
| 10 | 18.10.2026 | 75~79 | Ж | 2 мили | 0:18:18 | Рябинина Людмила | 76 | 1 | РМ |
| 10 | 18.10.2026 | 75~79 | М | 2 мили | 0:16:04 | Кашапов Равиль | 75 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 75~79 | М | 2 мили | 0:16:27 | Ярков Алексей | 77 | 2 | |
| 10 | 18.10.2026 | 80~84 | М | 2 мили | 0:20:20 | Шуплецов Геннадий | 80 | 1 | |
| 10 | 18.10.2026 | 80~84 | М | 2 мили | 0:26:22 | Вершинин Виктор | 80 | 2 | |
| РТ - рекорд трассы | |||||||||
| РМ - рекорд месяца | |||||||||
| DNF - не финишировал |

