13-часовой бег Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол 13-часового бега Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Дата: 11-12 июля 2009 года
Место: г. Москва, ГУК ПКиО "Красная Пресня"
Место Номер Фамилия и имя Город Результат,км Призёр
Мужчины
18 - 39 лет (квалификационный норматив для призёров 110 км)
1 11 Изюмченко Николай Курск 121.286 +
2 41 Батенко Роман С.Петербург 110.903 +
3 43 Макаров Алексей Ковров 108.971
4 13 Бодунов Виктор Омск 104.625
5 40 Разумовский Владимир Краснодар 104.623
6 52 Евдокимов Илья Волгоград 101.050
7 27 Новиков Илья Москва 99.975
8 25 Мельников Андрей Москва 99.231
9 20 Гапонов Станислав Москва 87.398
10 29 Мухамедов Ринат Москва 87.075
11 54 Сасин Алексей Волгоградская обл. 87.075
12 46 Лазарев Денис Москва 86.000
13 48 Зорин Владислав Волгоград 85.548
14 55 Амиров Руслан Волгоград 82.775
15 21 Шулякивский Алексей Вологда 82.343
16 16 Сидоров Сергей Суздаль 81.700
17 24 Шадрин Дмитрий Ижевск 81.700
18 58 Щеглов Сергей Москва 81.700
19 31 Тимин Роман Ярославль 80.625
20 60 Никифоров Александр Москва 79.550
21 56 Шинкарев Евгений Волгоград 64.500
22 39 Кузьмин Сергей Н.Новгород 58.050
40 - 49 лет (квалификационный норматив для призёров 110 км)
1 12 Яковлев Олег Курск 126.874 +
2 32 Константинов Валерий Москва 126.159 +
3 18 Пахомов Анатолий Нефтекамск 123.384 +
4 30 Буравцов Андрей Москва 120.589
5 8 Куприянов Михаил Торжок 116.131
6 36 Дужий Николай С.Петербург 113.227
7 28 Кисамеев Анатолий Ижевск 111.800
8 14 Юркин Валерий Саранск 104.660
9 4 Афанасенков Михаил Москва 103.200
10 3 Смуров Михаил Иваново 94.111
11 34 Курмаев Марат Москва 90.300
12 10 Бузуев Павел Балашиха 88.684
13 45 Толстопятенко Андрей Москва 80.625
14 22 Андреев Андрей С.Петербург 73.100
15 47 Жиляев Алексей Иваново 71.594
16 35 Новиков Алексей Тверь 64.500
50 - 59 лет (квалификационный норматив для призёров 100 км)
1 9 Патрикеев Константин Ярославль 121.975 +
2 2 Труфанов Павел Москва 105.350 +
3 17 Линков Аркадий Москва 103.200 +
4 6 Калинин Александр Торжок 100.372
5 23 Иванов Вячеслав Карабаново 99.777
6 37 Евстропов Алексей Н.Новгород 99.319
7 33 Мельников Алексей Москва 82.775
8 38 Гордюшенко Виктор Москва 74.175
9 42 Шашков Владимир Москва 69.886
10 59 Задавский Константин Москва 48.375
60 лет и старше (квалификационный норматив для призёров 90 км)
1 19 Барковский Виктор Тула 104.2750 +
2 15 Шалаев Степан Беларусь 101.8530 +
3 1 Заикин Валерий Минск 83.997
4 44 Чирков Андрей Москва 70.9500
5 7 Боженов Валерий Мариуполь 69.677
6 5 Нерсеров Анатолий Москва 62.052
7 26 Лосюков Вячеслав Москва 29.0250
Женщины
18 - 39 лет (квалификационный норматив для призёров 85 км)
1 79 Маслова Татьяна С.Петербург 101.9580 +
2 87 Никитина Дарья Москва 100.5110 +
3 68 Карева Елена Волгоград 98.3460 +
4 72 Святогорова Юлия Вологда 82.7750
5 70 Зуб Лариса Минск 82.325
6 65 Бондарева Екатерина Москва 80.6250
7 67 Новикова Светлана Ижевск 79.5500
8 80 Крючкова Надежда Тамбов 79.5500
9 73 Ярускина Марина Ульяновск 78.4750
10 57 Пушкарева Ольга Кемерово 66.6500
11 82 Скворцова Людмила Ковров 65.5750
12 69 Владыкина Любовь Ижевск 62.073
13 86 Ратнер Александра Москва 60.2000
14 77 Химчинская Анна Москва 49.4500
40 - 49 лет (квалификационный норматив для призёров 80 км)
1 49 Слепенцева Галина Волгоград 84.9250 +
2 51 Щербина Элла Волгоград 83.3650 +
3 85 Плявинская Регина С.Петербург 79.687
4 88 Колесниченко Ирина Москва 76.789
50 - 59 лет (квалификационный норматив для призёров 80 км)
1 66 Еремина Галина Москва 127.2380 +
2 50 Калишманова Вера Волгоград 92.3620 +
3 76 Мозина Евгения Москва 82.7750 +
4 78 Стебнева Любовь С.Петербург 80.768
5 74 Забелина Елена Москва 78.4750
6 81 Гущина Жанна Москва 73.114
7 75 Барашкина Зоя Пенза 66.982
8 83 Деуля Валентина Москва 53.452
60 лет и старше (квалификационный норматив для призёров 65 км)
1 84 Дедзиолло Нина Кораблино, Рязанская обл. 75.8410 +
2 71 Калинина Тамара Тула 63.204
3 53 Давыдова Тамара Волгоград 63.163


