"Самопреодоление" | |||||||||
Результаты забега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
22 января 2023 года | |||||||||
Месяц | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:02:45 | Лобанова Кира | 9 | 1 | РМ |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:27 | Ражапова Милена | 9 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:03:40 | Сливина Диана | 8 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | Ж | 650м. | 0:04:19 | Хамидуллина Сабина | 6 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:10 | Морозов Лев | 8 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:24 | Чувилин Иван | 9 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:03:48 | Алдушин Алексей | 9 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 0~9 | М | 650м. | 0:06:25 | Тарасов Алексей | 4 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:15 | Альмухаметова Ксения | 12 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:06:44 | Полымских Ульяна | 10 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:07:46 | Лобанова Елизавета | 12 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:00 | Лявина Василиса | 10 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:08:21 | Иванова Алиса | 12 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:22 | Чувилина Вера | 11 | 6 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | Ж | 1300м. | 0:09:54 | Сухих Виктория | 12 | 7 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:26 | Киселев Артем | 11 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:35 | Сливин Никита | 10 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:41 | Полымских Демьян | 12 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:41 | Рудик Артём | 12 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:46 | Шашко Андрей | 12 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:52 | Бурлев Вячеслав | 12 | 6 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:06:58 | Порошин Семён | 12 | 7 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:12 | Кочетов Леонид | 11 | 8 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:08:15 | Маслий Егор | 13 | 9 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:04 | Хамидуллин Рауль | 11 | 10 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 1300м. | 0:09:49 | Ефремов Данил | 13 | 11 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:15:52 | Макридин Максим | 13 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:18:40 | Маслов Владислав | 12 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:19:25 | Парфёнов Александр | 13 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:19:30 | Задорин Константин | 13 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 10~13 | М | 2 мили | 0:20:17 | Рыбин Павел | 12 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 14~17 | Ж | 2 мили | 0:17:20 | Колесникова Александра | 14 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:12:41 | Гаврилов Игорь | 17 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:16:43 | Рахимов Вадим | 14 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:17:12 | Полымских Святослав | 14 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 14~17 | М | 2 мили | 0:23:06 | Панов Кирилл | 14 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:13:54 | Кудряшова Елизавета | 30 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:17:44 | Тарасова Ирина | 30 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:21:14 | Хамидуллина Гузель | 36 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:24:29 | Сарафанникова Елена | 32 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | Ж | 2 мили | 0:31:24 | Горелик Евгения | 38 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:11:38 | Варанкин Степан | 20 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:24 | Ахмедьяноа Тимур | 39 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:32 | Назаров Максим | 34 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:12:41 | Балаев Александр | 34 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:13:02 | Куликов Евгений | 35 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:15:00 | Рогозин Павел | 38 | 6 | |
1 | 22.01.2023 | 18~39 | М | 2 мили | 0:17:48 | Попов Антон | 39 | 7 | |
1 | 22.01.2023 | 40~49 | Ж | 2 мили | 0:19:46 | Валиахметова Светлана | 48 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:40 | Басенко Андрей | 41 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:11:51 | Петриванов Алексей | 44 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:12:38 | Белов Сергей | 40 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:03 | Галиахметов Роман | 40 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 40~49 | М | 2 мили | 0:15:22 | Валиахметов Тагир | 48 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:32 | Кузнецова Марина | 54 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:18:52 | Овчинникова Ирина | 56 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:23:05 | Симонова Светлана | 54 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | Ж | 2 мили | 0:27:56 | Буланова Татьяна | 54 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:13:25 | Косенко Валерий | 52 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:14:27 | Буланов Дмитрий | 53 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:15:59 | Варанкин Александр | 56 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:19:57 | Алтыхужин Альберт | 52 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 50~59 | М | 2 мили | 0:20:45 | Казельский Александр | 52 | 5 | |
1 | 22.01.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:18:54 | Азиатцева Валентина | 61 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 60~69 | Ж | 2 мили | 0:19:00 | Рыбанина Ирина | 68 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:14:43 | Петриванов Геннадий | 67 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:15:31 | Шро Михаил | 61 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:18:43 | Столбов Юрий | 60 | 3 | |
1 | 22.01.2023 | 60~69 | М | 2 мили | 0:19:13 | Усманов Борис | 60 | 4 | |
1 | 22.01.2023 | 70~74 | Ж | 2 мили | 0:19:39 | Рябинина Людмила | 72 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:16:14 | Ярков Алексей | 73 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 70~74 | М | 2 мили | 0:18:49 | Чудиновский Валерий | 71 | 2 | |
1 | 22.01.2023 | 80~84 | Ж | 2 мили | 0:40:15 | Бабушкина Клавдия | 80 | 1 | |
1 | 22.01.2023 | 80~84 | М | 2 мили | 0:24:29 | Борисов Михаил | 81 | 1 | |
Всего участников: | 74чел.: | 48муж. 26 жен. | |||||||
РТ - рекорд трассы | |||||||||
РМ - рекорд месяца | |||||||||
DNF - не финишировал |
Челябинск 3218 м (2 мили)
