Results (PDF Download)

Race Photos
Скачать результаты в формате .XLS и посмотреть фотографии вы можете по ссылкам выше.
"Самопреодоление" | |||||||||
Результаты бега на две мили (3218 метров) 650 и 1300 метров | |||||||||
20 апреля 2025 года | |||||||||
№ мес. | Дата | Категория | Пол | Дистанция | Результат | ФИО | Возраст | Место | |
Забег "Юниор" 650 и 1300 м. | |||||||||
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:02:51 | Семушина Ева | 7 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:02 | Зырянова Алина | 8 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:10 | Кожунова Ева | 7 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:21 | Апселямова Арина | 7 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:22 | Кутелева Кристина | 9 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:35 | Леготина Даша | 8 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:40 | Хитько Александра | 8 | 7 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:44 | Клименко Алиса | 8 | 8 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:03:45 | Вакулина Виктория | 8 | 9 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 650м. | 00:04:55 | Рогозина Мария | 9 | 10 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | М | 1300м. | 00:08:58 | Валишин Василь | 8 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | М | 650м. | 00:03:01 | Дундуков Иван | 8 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | М | 650м. | 00:03:32 | Мельников Матвей | 8 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | М | 650м. | 00:06:00 | Попов Тимофей | 8 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | Ж | 650м. | 00:02:42 | Султанова Рианна | 12 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | Ж | 650м. | 00:02:49 | Альмухаметова Алина | 13 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 00:07:25 | Базуева Алиса | 11 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 00:07:26 | Тёмная Ева | 10 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 00:08:33 | Сыромятова Илона | 13 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | Ж | 1300м. | 00:08:59 | Слободских Вера | 12 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 00:06:10 | Холев Савелий | 12 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 00:06:14 | Ловчиков Максим | 12 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | М | 1300м. | 00:07:07 | Дундуков Василий | 12 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 2 мили | 00:19:48 | Хамидуллина Сабина | 9 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 0~9 | Ж | 2 мили | 00:19:48 | Царева Дарья | 9 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 10~13 | М | 2 мили | 00:12:42 | Иванчиков Роман | 13 | 1 | |
Забег "Мастер" 2 мили (3218м.) | |||||||||
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:13:14 | Шавкунова Екатерина | 25 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:17:06 | Попова Надежда | 37 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:17:14 | Мец Агния | 31 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:19:56 | Хамидуллина Гузель | 38 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:19:56 | Царева Лидия | 37 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:22:51 | Шитова Жанна | 31 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:23:01 | Клименко Марина | 32 | 7 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | 00:23:01 | Кожунова Настя | 37 | 8 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | Ж | 2 мили | DNF | Гуревич Александра | 27 | ||
4 | 20.04.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 00:10:45 | Варанкин Степан | 23 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 00:13:35 | Пушкарев Виталий | 27 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 00:14:27 | Назаров Иван | 32 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 18~39 | М | 2 мили | 00:16:17 | Нечаев Кирилл | 34 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 00:14:16 | Мишина Инна | 45 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 00:14:17 | Шуватова Татьяна | 47 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 00:15:47 | Рыбина Елена | 46 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 00:17:42 | Иванчикова Анна | 41 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 00:18:08 | Султанова Марина | 47 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | Ж | 2 мили | 00:21:08 | Пашнина Юлия | 45 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:12:10 | Белов Сергей | 42 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:12:16 | Рогозин Павел | 40 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:13:08 | Иванчиков Егор | 42 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:13:59 | Мазур Александр | 43 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:13:59 | Пигалов Константин | 43 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:13:59 | Ратников Максим | 41 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:14:12 | Рытвинский Стас | 41 | 7 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:15:50 | Сидоров Александр | 42 | 8 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:16:09 | Розенфельд Роман | 42 | 9 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:18:23 | Попов Антон | 42 | 10 | |
4 | 20.04.2025 | 40~49 | М | 2 мили | 00:20:54 | Федорин Владислав | 49 | 11 | |
Забег "Гранд" 2 мили (3218м.) | |||||||||
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:18:09 | Ситникова Наталья | 55 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:18:10 | Овчинникова Ирина | 58 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:18:25 | Пронина Алла | 56 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:18:35 | Филиппова Елена | 52 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:19:11 | Кузнецова Марина | 56 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:20:12 | Жасаганбергенова Илфа | 56 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:22:15 | Митрофанова Наталья | 57 | 7 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:23:38 | Асылгареева Альфира | 56 | 8 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | Ж | 2 мили | 00:26:36 | Буланова Татьяна | 57 | 9 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:12:08 | Косенко Валерий | 55 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:13:59 | Коробков Олег | 56 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:14:14 | Буланов Дмитрий | 55 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:14:25 | Валиахметов Тагир | 50 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:17:04 | Варанкин Александр | 58 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:18:10 | Султанов Иршат | 52 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 50~59 | М | 2 мили | 00:18:30 | Алтынхужин Альберт | 54 | 7 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 00:18:41 | Азиатцева Валентина | 63 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 00:19:23 | Кулешова Татьяна | 68 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | Ж | 2 мили | 00:25:16 | Ткачева Ирина | 65 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:11:18 | Пiлiпенко Георгii | 60 | 1 | РТ |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:13:57 | Петриванов Геннадий | 69 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:16:10 | Гуревич Яков | 69 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:17:26 | Кадокин Виктор | 66 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:17:38 | Назаров Петр | 61 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:18:55 | Усманов Борис | 63 | 6 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:19:00 | Полуянов Александр | 69 | 7 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:19:48 | Дудин Вячеслав | 66 | 8 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:19:58 | Фахрутдинов Ильяс | 62 | 9 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:19:58 | Шро Михаил | 63 | 10 | |
4 | 20.04.2025 | 60~69 | М | 2 мили | 00:20:13 | Столбов Юрий | 63 | 11 | |
4 | 20.04.2025 | 70~74 | Ж | 2 мили | 00:18:20 | Рябинина Людмила | 74 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 70~74 | Ж | 2 мили | 00:24:16 | Рыбанина Ирина | 70 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 00:15:56 | Кашапов Равиль | 73 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 00:17:59 | Евстафьев Аркадий | 73 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 00:19:38 | Варфоломеев Виктор | 70 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 70~74 | М | 2 мили | 00:24:14 | Овчинников Владимир | 74 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 75~79 | Ж | 2 мили | 00:24:50 | Михайленко Раиса | 76 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 00:16:17 | Ярков Алексей | 76 | 1 | |
4 | 20.04.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 00:16:40 | Шуплецов Геннадий | 79 | 2 | |
4 | 20.04.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 00:21:48 | Головин Виктор | 75 | 3 | |
4 | 20.04.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 00:22:03 | Алиев Магомед | 77 | 4 | |
4 | 20.04.2025 | 75~79 | М | 2 мили | 00:26:42 | Вершинин Виктор | 78 | 5 | |
4 | 20.04.2025 | 80~84 | М | 2 мили | 00:18:17 | Смирнов Геннадий | 83 | 1 | |
РТ - рекорд трассы | |||||||||
РМ - рекорд месяца | |||||||||
DNF - не финишировал |