Результаты соревнований Шри Чинмоя "Самопреодоление"
10 ноября
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 5000 метров
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Шушаков Иван 16.05 ВИ(СМВ)ВКА 1984 401
2 Закутаев Александр 17.31 ВКА 1987 402
3 Конев Антон 17.32 ВКА 1988 403
4 Федоров Александр 17.54 Динамо 1961 405
5 Дегтяренко Вячеслав 18.38 Хей Вэй 1971 415
6 Забугин Павел 19.01 Прибой 1965 404
7 Родионов Иван 19.27 Охта 1992 407
8 Петров Вадим 20.12 Охта 1969 406
9 Маримонт Ефим 21.25 - 1963 418
10 Костыгов Олег 30.00 Охта 1998 412
11 Дмитренко Николай 30.01 Охта 1997 409
50-59 лет
1 Барловский Николай 19.10 Волхов ВМР 1952 501
2 Иванов олег 21.12 Локомотив 1955 502
60-69 лет
1 Альтшулер Михаил 21.37 Динамо 1942 601
2 Истрашкин Алексей 23.40 Прибой 1945 606
3 Клиссанич Сергей 26.24 Динамо 1939 605
4 Илларионов Юрий 28.24 Прибой 1939 603
5 Пухалин Михаил 30.07 Прибой 1945 609
70 лет и старше
1 Колгашкин Григорий 22.54 Кировец 1932 706
2 Туев владимир 23.23 Азимут 1937 701
3 Кузнецов Анатолий 25.50 Спартак 1930 704
4 Гершман Михаил 30.56 Динамо 1935 709
5 Мишин Леонид 34.55 Молния 1937 710
Женщины
10-49 лет
1 Панкратова Марина 23.32 Охта 1972 408
2 Савиных Лариса 24.13 Охта 1963 411
3 Дегтяренко Надежда 25.18 Хей Вей 1981 417
4 Дмитренко Надежда 31.06 Охта 1960 414
50-59 лет
1 Гайдрык Раиса 24.20 Азимут 1954 505
2 Васильева Елена 25.43 - 1957 506
3 Хрыпова Вера 27.15 Азимут 1952 503
4 Минина Нина 31.34 Азимут 1953 504
60-69лет
1 Дробязко Ирина 24.08 СКА 1945 602
2 Поротикова Раиса 31.27 - 1940 608
3 Батышкина Галина 33.16 Прибой 1941 607
4 Астапова Светлана 38.20 Прибой 1939 606
70 лет и старше
1 Клименко Майя 30.44 МКШЧ 1931 701
2 Чернышова Клавдия 35.00 Вырица 1937 708
20 октября
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 2 мили (3218м)
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Шушаков Иван 11.29 ВИ(СМВ)ВКА 1984 401
2 Чернышев Виталий 11.50 ВКА 1988 402
3 Забугин Павел 12.07 Прибой 1965 411
4 Иринчеев Константин 12.21 - 1958 408
5 Астахов Петр 12.22 ВКА 1988 404
6 Сидоров Алексей 12.22 Висовка 1986 406
7 Маримонт Ефим 14.37 - 1963 409
8 Лучкин Андрей 14.57 - 1961 418
9 Федоров Александр сошел Динамо 1961 403
10 Федоров Геннадий сошел - 1963 405
50-59 лет
1 Иванов олег 15.11 Локомотив 1955 501
60-69 лет
1 Альтшулер Михаил 15.56 Динамо 1942 601
3 Сенченко Юрий 18.47 - 1941 604
4 Илларионов Юрий 19.54 Прибой 1939 607
5 Пухалин Михаил 21.07 Прибой 1945 608
6 Шубин Владимир сошел Прибой 1946 605
70 лет и старше
1 Фоминых Игорь 15.42 - 1935 704
2 Туев владимир 17.25 Азимут 1937 701
3 Краснощеков Виктор 21.00 Динамо 1935 705
4 Мишин Леонид 26.14 Молния 1937 706
Женщины
10-49 лет
1 Михайлова Надежда 17.50 - 1961 417
60-69 лет
1 Дробязко Ирина 16.55 СКА 1945 602
2 Смоленкова Людила 19.02 Кировец 1944 603
3 Сабурова Галина 22.05 Прибой 1942 212
4 Астапова Светлана 32.43 Прибой 1939 606
70 лет и старше
1 Клименко Майя 21.08 МКШЧ 1931 702
29 сентября
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 4700 метров
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Родин Александр 15.33 Кировец 1961 404
2 Барченков Михаил 16.27 IRC 1972 401
3 Иринчеев Константин 18.02 - 1958 414
4 Родионов Иван 18.15 Охта 1962 405
5 Погудин Владимир 18.16 - 1967 423
6 Коберник Дмитрий 18.31 IRC 1972 419
7 Лучкин Андрей 18.56 - 1961 415
8 Петров Вадим 18.57 Охта 1969 406
9 Панкратов Евгений 20.23 Охта 1997 408
10 Родионов Богдан 21.07 Охта 1996 407
11 Давидов Вадим 23.05 Охта 1966 417
12 Дмитренко Николай 27.03 Охта 1997 409
13 Смирнов Александр 29.29 Охта 1964 412
14 Костыгов Олег 30.01 Охта 1998 413
15 Малков Глеб сошел Охта 1994 403
16 Машкин Иван сошел Охта 1994 411
50-59 лет
1 Гимадеев Рифкат 25.58 МКШЧ 1956 501
60-69 лет
1 Альтшулер Михаил 21.17 Динамо 1942 601
3 Сенченко Юрий 23.58 - 1941 604
4 Илларионов Юрий 27.33 Прибой 1939 603
5 Истрашкин Алексей сошел Адмиралт. 1945 114
70 лет и старше
1 Ганелин Геннадий 37.21 Манинец 1934 700
2 Мишин Леонид 38.01 Молния 1937 701
Женщины
10-49 лет
1 Косик Маргарита 27.36 Красногв.ДЮСШ 1965 402
2 Пашнова Маргарита 31.02 - 1962 418
3 Котова Ульяна 32.58 МКШЧ 1963 420
4 Мирза Марина 32.59 МКШЧ 1961 420
5 Менчикова Мария 39.00 - 1999 416
60-69лет
1 Дробязко Ирина 21.56 СКА 1945 602
2 Сабурова Галина 31.52 Прибой 1938 212
18 августа
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 4700 метров
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Родин Александр 15.54 Кировец 1961 410
2 Северовостоков Михаил 16.35 Академия л/а 1989 401
3 Иванов Кирилл 17.04 - 1987 407
4 Иринчеев Константин 17.35 - 1958 412
5 Самигулов Самат 18.35 IRC 1962 402
6 Лучкин Андрей 18.38 IRc 1961 408
7 Ерохин Алексей 18.42 Кострома 1972 411
8 Шалимов Владимир 18.44 Орленок 1990 405
9 Батенко Роман 18.59 - 1973 413
10 Наторхин Максим 20.30 Политех 1974 406
11 Долгов Анатолий 20.35 - 1958 415
12 Акимов Дмитрий 21.58 Коммунар 1983 409
13 Давыдов Вадим 24.25 Политех 1966 404
14 Батенко Виктор 27.25 - 1995 414
60-69 лет
1 Альтшулер Михаил 21.01 Динамо 1942 601
2 Дегтяренко Анатолий 21.38 Сильвия 1939 603
3 Сенченко Юрий 24.09 - 1941 606
4 Илларионов Юрий 26.03 Прибой 1939 602
5 Пухалин Михаил 27.35 Прибой 1942 607
70 лет и старше
1 Ригин Геннадий 21.06 - 1934 705
2 Калгашкин Григорий 21.58 Электросила 1932 703
3 Туев Владимир 22.56 Азимут 1937 702
4 Фоминых Игорь 23.05 - 1935 704
5 Кузнецов Анатолий 24.44 Спартак 1930 701
6 Краснощеков Виктор 29.31 Динамо 1935 707
7 Мишин Леонид 35.58 Молния 1937 708
Женщины
10-49 лет
1 Шалимова Татьяна 23.49 - 1964 403
60-69лет
1 Дробязко Ирина 20.45 Кировец 1944 604
2 Астапова Светлана 35.58 Прибой 1939 605
70 лет и старше
1 Клименко Майя 28.09 МКШЧ 1931 706
21 июля
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 5000 метров
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Шалимов Владимир 19.23 Орленок 1990 25
2 Котляров Сергей 19.48 Славянск 1965 39
3 Дужий Николай 20.43 МКШЧ 1965 42
4 Андреев Андрей 21.19 МКШЧ 1965 61
50-59 лет
1 Жулинский Игорь 21.48 Петрозаводск 1949 22
60-69 лет
1 Альтшулер Михаил 21.36 Динамо 1942 9
2 Леонтьев Владимир 23.15 Электросила 1945 30
3 Истрашкин Алексей 23.34 Прибой 1945 173
4 Сенченко Юрий 24.49 - 1941 47
5 Илларионов Юрий 26.15 Прибой 1939 11
7 Пухалин Михаил 27.37 Прибой 1942 37
70 лет и старше
1 Туев Владимир 22.59 Азимут 1937 7
2 Кузнецов Анатолий 25.28 Спартак 1930 27
3 Крюков Борис 39.13 Прибой 1936 26
4 Анисимов Ангдрей 40.36 Динамо 1922 40
Женщины
10-49 лет
1 Шалимова Татьяна 25.44 - 1964 29
2 Кривенкова Светлана 28.14 МКШЧ 1962 20
3 Мирза Марина 34.26 МКШЧ 1961 44
4 Котова Ульяна 34.27 МКШЧ 1963 46
50-59 лет
1 Дробязко Ирина 21.23 СКА 1945 19
2 Шереметьева Тамара 34.07 МКШЧ 1947 48
3 Астапова Светлана 34.07 Прибой 1939 48
70 лет и старше
1 Клименко Майя 28.41 МКШЧ 1931 18
2 июня
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 2 мили (3218 м)
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Федоров Александр 12.10 Динамо 1961 48
2 Зубарев Константин 12.18 Красногв.ДЮСШ 1988 77
3 Иванкулов Келдиер 12.33 Красногв.ДЮСШ 1987 78
4 Жуков Дмитрий 12.56 - 1986 37
5 Забугин Павел 13.08 Прибой 1965 46
6 Гинин Вячеслав 13.34 IRc 1974 80
7 Иринчеев Константин 13.41 - 1958 55
8 Лучкин Андрей 13.42 - 1961 66
9 Кулагин Артемий 13.51 Красногв.ДЮСШ 1993 47
10 Коберник Дмитрий 13.58 IRC 1972 68
11 Прохоров Александр 14.18 - 1962 30
12 Шаркель Валерий 14.50 КДЦ Токсово 1962 81
13 Мирза Антон 15.14 МКШЧ 87
14 Андреев Андрей 16.01 МКШЧ 1965 62
15 Андреев Глеб 21.33 - 1991 56
50-59 лет
1 Алферов Анатолий 14.20 Прибой 1950 2570
2 Иванов Олег 14.42 - 1955 25
3 Загайнов Александр 15.18 - 1956 27
60-69 лет
1 Бауров Виктор 14.29 Фарн 1941 11
2 Альтшулер Михаил 15.28 Динамо 1942 49
3 Истрашкин Алексей 17.01 Прибой 1945 173
4 Илларионов Юрий 19.24 Прибой 1939 42
5 Пухалин Михаил 20.36 Прибой 1942 53
70 лет и старше
1 Ригин Геннадий 15.33 - 1934 19
2 фоминых Игорь 15.45 - 1935 18
3 Калгашкин Григорий 16.30 Электросила 1932 39
4 Туев Владимир 17.14 Азимут 1937 9
5 Кузнецов Анатолий 17.43 Спартак 1930 20
6 Повышев Игорь 18.36 КЛБ 1935 29
7 Краснощеков Виктор 19.32 Динамо 1935 40
8 Ганелин Геннадий 25.32 Манинец 1934 700
9 Анисимов Андрей 28.51 Динамо 1922 54
10 Мишин Леонид 29.04 Молния 1937 538
11 Крюков Борис 29.23 Прибой 1936 7
12 Лобастов Владимир 32.02 Здоровье 1924 71
Женщины
10-49 лет
1 Шадрина Александра 14.21 Красногв.ДЮСШ 1992 22
2 Мирза Марина 15.15 МКШЧ 1961 87
3 Потемкина Маша 15.45 - 1992 4
4 Башкирова Татьяна 16.07 Сильвия 1985 44
5 Приходько Наталья 17.03 - 1964 73
6 Дегтяренко Надежда 18.37 - 1981 63
7 Кривенкова Светлана 21.14 МКШЧ 1968 83
8 Потемкина Аня 21.22 - 1994 3
9 Андреева Валерия 21.33 - 1989 61
50-59 лет
1 Ибрагимова Салима 27.57 МКШЧ 1952 72
60-69 лет
1 Смоленкова Людмила 19.05 Кировец 1944 26
2 Сабурова Галина 22.24 Прибой 1938 212
3 Астапова Светлана 31.12 Прибой 1939 51
70 лет и старше
1 Клименко Майя 21.24 МКШЧ 1931 36
29 апреля
Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
Дистанция: 4700 метров
Место Фамилия и имя Результат Команда Год рождения Номер
Мужчины
10-49 лет
1 Дегтяренко Вячеслав 15.41 СКА 1971 88
2 Гинц Алексей 16.07 СПГу 1989 22
3 Выволокин Евгений 16.24 Красногв.ДЮСШ 1990 2
4 Зубарев Константин 16.26 ВКА 1986 92
5 Федоров Александр 17.23 Динамо 1961 46
6 Погудин Владимир 18.06 Локомотив 1967 93
7 Сальников Александр 18.12 - 1988 25
8 Храпийчук Вячеслав 18.29 Красногв.ДЮСШ 1993 63
9 Лучкин Андрей 18.36 - 1961 68
10 Забугин Павел 18.36 Прибой 1965 81
11 Кулагин Артемий 20.22 Красногв.ДЮСШ 1993 61
12 Долгов Анатолий 20.49 - 1958 94
13 Егоров Максим 23.05 - 1975 73
14 Мирза Антон 25.15 МКШЧ 1992 97
15 Сальников Владимир 28.26 - 1973 77
16 Сальников Дмитрий 28.46 - 1965 74
50-59 лет
1 Манылов Владимир 16.11 Кировец 1954 62
2 Загайнов Александр 21.00 Рощино 1956 47
60-69 лет
1 Курмышкин Николай 19.30 Динамо 1942 40
2 Дианов Юрий 19.58 БИМ 1947 72
3 Грачевский Юрий 20.23 Динамо 1939 19
4 Альтшулер Михаил 21.06 Динамо 1942 49
5 Истрашкин Алексей 23.36 Прибой 1945 56
6 Сенченко Юрий 25.00 - 1941 83
7 Феофанов Валентин 27.43 Кировец 1939 78
8 Илларионов Юрий 28.56 Прибой 1939 42
9 Пухалин Михаил 30.07 Прибой 1942 90
70 лет и старше
1 Пахомов Гений 20.26 Электросила 1932 9
2 Должиков Виктор 20.39 Локомотив 1937 442
3 Фоминых Игорь 21.12 - 1935 30
4 Ригин Геннадий 21.32 - 1934 36
5 Калгашкин Григорий 21.50 Кировец 1932 87
6 Туев Владимир 23.12 Азимут 1937 39
7 Повышев Игорь 24.24 - 1935 53
8 Кузнецов Анатолий 24.25 Спартак 1930 20
9 Краснощеков Виктор 26.26 Динамо 1935 80
10 Котов Арий 31.00 Динамо 1937 54
11 Ганелин Геннадий 32.12 Манинец 1934 700
12 Крюков Борис 39.05 Прибой 1936 51
13 Анисимов Андрей 40.00 Динамо 1922 7
Женщины
10-49 лет
1 Атонова Ольга 19.15 Красногв.ДЮСШ 1959 48
2 Приходько Наталья 23.01 Динамо 1964 89
3 Михайлова Надежда 24.58 - 1961 71
4 Дегтяренко Надежда 26.08 - 1981 91
5 Кривенкова Светлана 29.00 МКШЧ 1962 44
6 Мирза Марина 29.55 МКШЧ 1961 99
50-59 лет
1 Мельникова Нина 19.44 Кировец 1951 11
2 Иванова Татьяна 25.29 МКШЧ 1950 96
60-69 лет
1 Дробязко Мрина 21.45 СКА 1945 37
2 Лаптева Вера 24.16 Кировец 1947 29
3 Смоленкова Людмила 26.29 Кировец 1944 27
4 Иванова Людмила 29.40 Кировец 1941 18
5 Грабовская Людмила 32.12 Кировец 1944 95
6 Астапова Светлана 43.47 Прибой 1939 86
70 лет и старше
1 Клименко Майя 27.30 МКШЧ 1931 66
2 Гавранина Вера 28.50 Кировец 1937 55
3 Чернышева Клавдия 40.54 - 1937 3