Results (PDF Download)
Скачать результаты пробега в формате PDF и посмотреть фотографии можно по ссылкам выше.
"Самопреодоление - Осень" | ||||||||||
Результаты полумарафона - 21,098 км. 1 круг - 7,0325 км. | ||||||||||
09 октября 2021 года | ||||||||||
№ мес. | Дата | Категория | Пол | ФИО | Полных лет | Время | Место в категории | Место абс. | Рег. № | КЛБ |
10 | 09.10.2021 | 14~17 | М | Ижамбаев Анур | 16 | 1:25:15 | 1 | 6 | 200 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Евдокимов Андрей | 32 | 1:18:59 | 1 | 1 | 316 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Смирнов Дмитрий | 35 | 1:21:48 | 2 | 2 | 344 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Паначев Нткита | 27 | 1:22:38 | 3 | 3 | 367 | Динамо |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Мармышев Анатолий | 37 | 1:24:59 | 4 | 5 | 328 | Runing in Zlatoust |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Колотушкин Артем | 25 | 1:25:50 | 5 | 7 | 319 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Белов Сергей | 39 | 1:29:40 | 6 | 11 | 366 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Фахрисламов Ансар | 34 | 1:30:32 | 7 | 12 | 406 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Уткин Вадим | 33 | 1:35:25 | 8 | 15 | 365 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Назаров Максим | 33 | 1:39:27 | 9 | 17 | 314 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Медведев Михаил | 34 | 1:45:18 | 10 | 21 | 368 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Ковельман Александр | 35 | 1:53:00 | 11 | 27 | 342 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Базгутдинов Станислав | 38 | 1:54:07 | 12 | 29 | 370 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Сычугов Валерий | 38 | 1:56:54 | 13 | 30 | 326 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Галиахметов Роман | 39 | 1:58:52 | 14 | 31 | 346 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Михайлов Андрей | 36 | 2:10:18 | 15 | 33 | 379 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Карелин Андрей | 37 | 2:10:49 | 16 | 34 | 375 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Попов Антон | 38 | 2:22:15 | 17 | 36 | 356 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Костеркин Вадим | 38 | DNF* | 359 | |||
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Поляков Никита | 25 | DNF* | 364 | |||
10 | 09.10.2021 | 18~39 | М | Шуплецов Михаил | 35 | DNF* | 371 | |||
10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Михайлова Екатерина | 30 | 1:56:47 | 1 | 2 | 380 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Хамидуллина Гузель | 34 | 2:10:55 | 2 | 5 | 377 | Айран |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Карелина Ирина | 36 | 2:13:35 | 3 | 6 | 374 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Попова Надежда | 33 | 2:22:15 | 4 | 7 | 358 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Пичугина Дарья | 37 | 2:42:10 | 5 | 9 | 354 | |
10 | 09.10.2021 | 18~39 | Ж | Горелик Евгения | 37 | 3:22:11 | 6 | 11 | 360 | МКШЧ |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Сажаев Алексей | 42 | 1:28:49 | 1 | 9 | 403 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Пушкарев Виталий | 44 | 1:33:40 | 2 | 13 | 410 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Болгаров Альберт | 48 | 1:34:05 | 3 | 14 | 402 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Дьячков Сергей | 49 | 1:40:27 | 4 | 18 | 500 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Потапов Василий | 49 | 1:45:10 | 5 | 20 | 405 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Овчинников Константин | 45 | 1:46:36 | 6 | 24 | 408 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | М | Гадельшин Вадим | 48 | 1:53:03 | 7 | 28 | 409 | |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | Ж | Ясырева Юлия | 41 | 1:45:04 | 1 | 1 | 407 | Урал100 |
10 | 09.10.2021 | 40~49 | Ж | Конюхова Гульнара | 41 | 1:57:23 | 2 | 3 | 417 | |
10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Пилипенко Георгий | 57 | 1:23:14 | 1 | 4 | 512 | МКШЧ |
10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Юнаковский Юрий | 54 | 1:26:41 | 2 | 8 | 514 | |
10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Константинов Валерий | 50 | 1:29:38 | 3 | 10 | 501 | |
10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Занегин Владимир | 51 | 1:37:17 | 4 | 16 | 518 | |
10 | 09.10.2021 | 50~59 | М | Морозов Олег | 52 | 1:44:23 | 5 | 19 | 513 | |
10 | 09.10.2021 | 50~59 | Ж | Кулушева Гузель | 54 | 3:01:00 | 1 | 10 | 608 | |
10 | 09.10.2021 | 60~69 | М | Чернышов Федор | 69 | 1:46:16 | 1 | 22 | 610 | |
10 | 09.10.2021 | 60~69 | М | Печеркин Михаил | 64 | 1:46:17 | 2 | 23 | 613 | |
10 | 09.10.2021 | 60~69 | М | Чудиновский Валерий | 69 | 2:00:35 | 3 | 32 | 605 | МКШЧ |
10 | 09.10.2021 | 60~69 | Ж | Псюкалова Лариса | 60 | 2:07:21 | 1 | 4 | 607 | МКШЧ |
10 | 09.10.2021 | 70~74 | М | Кашапов Равиль | 70 | 1:47:26 | 1 | 25 | 706 | |
10 | 09.10.2021 | 70~74 | М | Ярков Алексей | 72 | 1:49:10 | 2 | 26 | 700 | Динамо |
10 | 09.10.2021 | 70~74 | Ж | Жук Надежда | 70 | 2:30:58 | 1 | 8 | 705 | Урал100 |
10 | 09.10.2021 | 75~79 | М | Гузик Николай | 75 | 2:14:49 | 1 | 35 | 701 | Динамо |
10 | 09.10.2021 | 75~79 | М | Хрущев Валерий | 75 | 2:22:58 | 2 | 37 | 703 | Урал100 |
10 | 09.10.2021 | 80~84 | М | Казеров Николай | 81 | 3:15:05 | 1 | 38 | 702 | |
10 | 09.10.2021 | 80~84 | М | Ляпин Рудольф | 84 | DNF* | 704 | |||
Всего участников: | 53 чел.: 42 муж. и 11 жен. | |||||||||
*(DNF - не закончил дистанцию) |