Results (PDF Download)
Скачать результаты пробега в формате XLS можно по ссылке выше.
"Самопреодоление - Осень" | ||||||||||
Результаты полумарафона - 21,098 км. 1 круг - 7,0325 км. | ||||||||||
21 октября 2023 года | ||||||||||
№ мес. | Дата | Категория | Пол | Результат | ФИО | Город | КЛБ | Место в категории | Место абс. | |
10 | 21.10.2023 | 14~17 | Ж | 1:54:45 | Клевакина Александра | Челябинская область, п. Увельский | 1 | |||
10 | 21.10.2023 | 14~17 | Ж | 1:54:52 | Шнайдер Яна | Челябинская область, п. Увельский | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 14~17 | Ж | 2:10:02 | Попутникова Ксения | Сатка | 3 | |||
10 | 21.10.2023 | 14~17 | Ж | 2:23:33 | Фазлыева Аделина | Сатка | 4 | |||
10 | 21.10.2023 | 14~17 | М | 1:27:31 | Ардашев Никита | Челябинская обл. п.Увельский | OgorodnikovTeam | 1 | ||
10 | 21.10.2023 | 14~17 | М | 1:43:08 | Лапочкин Александр | Сатка | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 1:27:31 | Юшина Антонина | Челябинская обл. п. Увельский | OgorodnikovTeam | 1 | 1 | РС |
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 1:30:23 | Балаева Екатерина | Челябинск | 2 | 2 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 1:31:21 | Камышева Ольга | Челябинск | I Run | 3 | 3 | |
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 1:33:18 | Шлыкова Анастасия | Челябинск | 4 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 1:43:28 | Князева Анна | Свердловск-44 | 5 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 1:58:10 | Джарликаганова Жанна | Челябинск | 6 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 2:07:57 | Храмина Ксения | Челябинск | 7 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | Ж | 2:21:38 | Васильева Яна | Челябинск | 8 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:11:30 | Фаттахов Азамат | Челябинск | 1 | 1 | РТ | |
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:13:44 | Устюгов Павел | Челябинск | 2 | 2 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:18:51 | Огородников Петр | Поселок Увельский | OgorodnikovTeam | 3 | 3 | |
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:19:34 | Андреев Михаил | Первоуральск | Fanat1k | 4 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:22:40 | Федоров Евгений | Челябинск | 5 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:23:11 | Мармышев Анатолий | Златоуст | Running in Zlatoust | 6 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:24:32 | Уткин Вадим | Челябинск | Citrus Fitness | 7 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:28:02 | Балаев Александр | Челябинск | 8 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:31:00 | Пiлiпенко Павло | Челябинск | Тополинка | 9 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:31:18 | Ушаков Алексей | Челябинск | 10 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:32:46 | Ситдиков Андрей | Челябинск | 11 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:33:36 | Чернышёв Иван | Челябинск | 12 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:36:54 | Габдукаев Владислав | Челябинск | 13 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 1:39:56 | Малёв Егор | Златоуст | Ranning in Zlatoust | 14 | ||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | 2:00:04 | Исламгулов Артур | Башкортостан | 15 | |||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | DNF | Коротыч Дмитрий | Челябинск | ||||
10 | 21.10.2023 | 18~39 | М | DNF | Фахрисламов Ансар | Челябинск. Сосновский | ||||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:20:31 | Басенко Андрей | Челябинск | 1 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:23:03 | Пушкарев Виталий | Челябинск | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:24:36 | Васенев Павел | Златоуст | Running in Zlatoust | 3 | ||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:27:49 | Ахмедьянов Тимур | Челябинск | 4 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:28:41 | Белов Сергей | Челябинск | 5 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:28:56 | Сажаев Алексей | Челябинск | 6 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:31:13 | Воронков Олег | Челябинск | 7 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:32:49 | Терещенко Алексей | Челябинск. Сосновский | 8 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:36:25 | Кистанов Александр | Миасс | Бегущий человек | 9 | ||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:42:00 | Зарипов Константин | Челябинск | 10 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:42:04 | Руденко Андрей | Челябинск | 11 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 1:50:05 | Валиахметов Тагир | Челябинск | 12 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 2:01:06 | Шаров Николай | Сатка | 13 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 2:03:17 | Козин Виктор | Южноуральск | 14 | |||
10 | 21.10.2023 | 40~49 | М | 2:11:50 | Захарцев Николай | Челябинск | 15 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | Ж | 1:54:04 | Волкова Ирина | Челябинск | 1 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | Ж | 2:13:13 | Савельева Надежда | Южноуральск | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | Ж | 2:33:55 | Ваганова Наталья | Челябинск | 3 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | Ж | 2:46:00 | Асылгареева Альфира | Кунашак | 4 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:21:13 | Пiлiпенко Георгii | Челябинск | Тополинка | 1 | РС | |
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:40:51 | Котарев Андрей | Челябинск | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:43:19 | Бахарев Сергей | Копейск | 3 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:43:59 | Вишнев Сергей | Верхний Уфалей | 4 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:44:43 | Митюгов Евгений | Челябинск | 5 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:46:31 | Варанкин Александр | Челябинск | 6 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:52:12 | Данилов Андрей | Чебаркуль | 7 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 1:52:23 | Матвеев Василий | Челябинск | 8 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 2:20:17 | Ваганов Юрий | Челябинск | 9 | |||
10 | 21.10.2023 | 50~59 | М | 2:20:17 | Клевчук Олег | Челябинск | 10 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | Ж | 1:55:16 | Камалетдинова Сария | Челябинск | 1 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | Ж | 2:04:20 | Псюкалова Лариса | Челябинск | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | Ж | 2:26:40 | Кулешова Татьяна | Челябинск | 3 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | М | 1:35:43 | Янушевич Олег | Челябинск | I Run | 1 | ||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | М | 1:46:28 | Котельников Алексей | Снежинск | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | М | 1:52:22 | Дюсембаев Уаисхан | Челябинская обл. с. Варна | 3 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | М | 1:55:12 | Мирхайдаров Рафаэль | Челябинская обл. с. Варна | 4 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | М | 2:18:54 | Усманов Борис | Челябинск | 5 | |||
10 | 21.10.2023 | 60~69 | М | 2:22:37 | Столбов Юрий | Владивосток | 6 | |||
10 | 21.10.2023 | 70~74 | Ж | 1:58:38 | Печалина Валентина | Челябинск | БиМ | 1 | ||
10 | 21.10.2023 | 70~74 | М | 1:47:09 | Чернышёв Федор | Челябинская обл. Полетаево. | 1 | |||
10 | 21.10.2023 | 70~74 | М | 2:13:07 | Чудиновский Сергей | Челябинская | 2 | |||
10 | 21.10.2023 | 70~74 | М | DNF | Чудиновский Валерий | Челябинск | ||||
10 | 21.10.2023 | 75~79 | М | 2:31:41 | Шуплецов Геннадий | Челябинск | 1 | |||
10 | 21.10.2023 | 75~79 | М | DNF | Вершинин Виктор | Челябинск | ||||
Всего участников: | 75 чел.: 55 муж. и 20 жен. | |||||||||
*(DNF - не закончил дистанцию) | ||||||||||
PC - рекорд сезона. | ||||||||||
PТ - рекорд трассы |