Results (PDF Download)
Скачать результаты пробега в формате XLS можно по ссылкам выше.
Посмотреть фотографии можно будет позже.
| "Самопреодоление — Осень" | |||||||||
| Результаты полумарафона - 21,098 км. 1 круг - 7,033 км. | |||||||||
| 11 октября 2025 года | |||||||||
| № мес. | Дата | Категория | Пол | Результат | ФИО | Возраст | Город | Место в категории | Место абс. |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:29:41 | Дергунова Юлия | 39 | Троицк | 1 | 2 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:30:10 | Симакова Александра | 26 | Челябинск | 2 | 3 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:30:27 | Балаева Екатерина | 37 | Челябинск | 3 | 4 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:31:16 | Камышева Ольга | 38 | Миасс | 4 | 5 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:52:07 | Новикова Татьяна | 39 | Челябинск | 5 | 9 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:53:03 | Гамаюнова Александра | 35 | Челябинск | 6 | 10 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 01:54:41 | Левченко Анна | 35 | Челябинск | 7 | 11 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | Ж | 02:14:12 | Васильева Яна | 38 | Челябинск | 8 | 14 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:19:35 | Шакиров Вагиз | 37 | Челябинск | 1 | 1 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:19:47 | Нургалеев Руслан | 34 | Нязепетровск | 2 | 2 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:20:31 | Куликов Евгений | 38 | Челябинск | 3 | 3 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:21:31 | Фахрисламов Ансар | 38 | Рощино Ч.обл. | 4 | 4 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:23:23 | Бусов Константин | 38 | Екатеринбург | 5 | 5 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:24:07 | Пилипенко Павел | 27 | Челябинск | 6 | 7 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:32:00 | Абдрахимов Вильдан | 34 | Троицк | 7 | 10 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:33:05 | Букреев Денис | 39 | Челябинск | 8 | 11 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:37:27 | Лошкин Александр | 38 | Челябинск | 9 | 14 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:45:33 | Камышев Дмитрий | 33 | Челябинск | 10 | 16 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:46:40 | Тухватулин Марат | 36 | Челябинск | 11 | 17 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:52:29 | Шведкий Никита | 26 | Челябинск | 12 | 20 |
| 10 | 11.10.2025 | 18~39 | М | 01:53:28 | Левченко Евгений | 36 | Челябинск | 13 | 22 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | Ж | 01:22:43 | Самигулина Елена | 44 | Челябинск | 1 | 1 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | Ж | 01:31:42 | Мишина Инна | 45 | Челябинск | 2 | 6 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | Ж | 01:32:00 | Мальцева Оксана | 44 | Челябинск | 3 | 7 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | Ж | 02:16:07 | Ерхова Галина | 42 | Челябинск | 4 | 15 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:23:27 | Зиатдинов Марат | 45 | Челябинск | 1 | 6 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:24:55 | Манцеров Евгений | 47 | Челябинск | 2 | 8 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:27:49 | Белов Сергей | 43 | Челябинск | 3 | 9 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:35:48 | Перцев Владимир | 40 | Челябинск | 4 | 12 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:42:14 | Хусаинов Ильяс | 44 | Челябинск | 5 | 15 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:51:33 | Серков Евгений | 48 | Аргаяш | 6 | 19 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:54:54 | Шкодских Федор | 43 | Челябинск | 7 | 24 |
| 10 | 11.10.2025 | 40~49 | М | 01:55:55 | Сидоров Александр | 43 | Челябинск | 8 | 25 |
| 10 | 11.10.2025 | 50~59 | Ж | 01:41:10 | Захарова Юлия | 50 | Челябинск | 1 | 8 |
| 10 | 11.10.2025 | 50~59 | Ж | 01:56:59 | Касымова Айнагуль | 55 | Челябинск | 2 | 12 |
| 10 | 11.10.2025 | 50~59 | Ж | 02:51:10 | Ваганова Наталья | 55 | Челябинск | 3 | 17 |
| 10 | 11.10.2025 | 50~59 | Ж | 02:54:26 | Асылгареева Альфира | 56 | Кунашак | 4 | 18 |
| 10 | 11.10.2025 | 50~59 | М | 01:50:24 | Муллагалиев Марат | 57 | Челябинск | 1 | 18 |
| 10 | 11.10.2025 | 50~59 | М | 02:16:06 | Котарев Андрей | 52 | Челябинск | 2 | 28 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | Ж | 02:00:57 | Псюкалова Лариса | 64 | Челябинск | 1 | 13 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | Ж | 02:33:57 | Кулешова Татьяна | 69 | Челябинск | 2 | 16 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | М | 01:37:17 | Реутов Станислав | 60 | Челябинск | 1 | 13 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | М | 01:53:40 | Дюсембаев Уаисхан | 66 | село Лейпциг | 2 | 23 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | М | 02:07:33 | Бусов Анатолий | 64 | Береговой | 3 | 26 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | М | 02:10:00 | Ваганов Юрий | 60 | Челябинск | 4 | 27 |
| 10 | 11.10.2025 | 60~69 | М | 02:17:43 | Усманов Борис | 63 | Челябинск | 5 | 29 |
| 10 | 11.10.2025 | 70~74 | М | 01:52:46 | Чернышев Федор | 73 | Полетаева | 1 | 21 |


