Результаты соревнования Шри Чинмоя "Самопреодоление" в ЦПКиО им. Горького
Дистанция: 2 мили
Количество участников: 199
Место проведения: ЦПКиО им. Горького
_ Категория Место Фамилия и имя № Результат
70 лет и + мужчины
1 1 Меркулов Юрий 406 14:13,0
2 2 Крутилин Евгений 405 14:58,9
3 3 Соровегин Игорь 401 15:24,1
4 4 Новиков(35) Виктор 404 16:11,6
5 5 Добров Лев 410 16:24,7
6 6 Кондрашов Юрий 409 16:30,1
7 7 Писарев Валентин 408 16:54,1
8 8 Александров Лев 407 17:51,8
9 9 Платонов Николай 403 20:43,9
10 10 Семенов Михаил 402 23:13,0
60 - 69 лет мужчины
1 1 Ситников Владимир 303 12:35,2
2 2 Стражкин Вадим 304 12:58,1
3 3 Хлопунов Николай 309 13:10,3
4 4 Скворцов Иван 301 13:36,5
5 5 Лебедев Альберт 306 13:40,4
6 6 Копосов Александр 305 13:50,6
7 7 Миролюбов Виктор 308 14:41,9
8 8 Белозеров Юрий 302 15:00,3
9 9 Савицкий Николай 310 15:22,6
10 10 Чирков Борис 307 15:39,7
50 - 59 лет мужчины
1 1 Комиссаров Геннадий 216 10:42,2
2 2 Чеканов Юрий 217 11:03,8
3 3 Лебедев Анатолий 211 11:15,2
4 4 Мошкарев Михаил 207 11:38,4
5 5 Грошев Владимир 213 11:52,8
6 6 Косов Владимир 220 12:10,1
7 7 Рядинский Виктор 222 12:15,7
8 8 Аслаев Александр 205 12:29,6
9 9 Карпов Геннадий 210 12:45,8
10 10 Ахмеров Шамиль 214 13:21,1
11 11 Гончаров Борис 208 13:25,2
12 12 Емельянов Валентин 219 14:05,9
13 13 Нитаев Александр 212 14:08,9
14 14 Вещиков Анатолий 202 14:11,6
15 15 Маханьков Владимир 215 14:26,9
16 16 Швец Юрий 203 14:56,6
17 17 Аляутдинов Хафиз 218 15:21,8
18 18 Рогачев Михаил 206 16:55,4
19 19 Большедворов Евгений 201 17:52,1
20 20 Слепнев Александр 223 19:32,9
21 21 Зеленов Александр 209 19:55,1
22 Турна Дмитрий 204 неявка
23 Рождественский Алексей 221 неявка
40 - 49 лет мужчины
1 1 Крендель Илья 172 10:04,9
2 2 Миллионков Сергей 175 10:36,1
3 3 Смолин Владимир 177 11:01,5
4 4 Скивко Владимир 171 11:10,5
5 5 Склядыев Евгений 181 11:31,8
6 6 Лысенко Олег 178 11:41,2
7 7 Кулагин Павел 174 11:52,1
8 8 Жерлыгин Борис 176 12:16,9
9 9 Мельников Алексей 179 13:32,8
10 10 Седин Андрей 180 14:17,7
11 Лазарев Николай 173 НеФин
17 - 39 лет мужчины
1 1 Гусев Александр 129 09:45,5
2 1 Бардин Игорь 902 10:59,1
3 2 Николаев Алексей 901 11:21,3
4 2 Безгуб Александр 130 09:48,3
5 3 Золотухин Алексей 149 09:54,1
6 4 Лобанов Михаил 903 10:02,8
7 5 Павловский Станислав 134 10:06,6
8 6 Лукашук Илья 144 10:11,6
9 7 Шкителев Александр 132 10:20,0
10 8 Филиппов Алексей 157 10:22,1
11 9 Моторин Иван 151 10:22,6
12 10 Безносиков Иван 133 10:41,5
13 11 Адельфинский Андрей 170 10:52,9
14 12 Картушин Геннадий 139 10:54,7
15 13 Хренов Вадим 121 10:59,4
16 14 Минашкин Никита 150 11:03,2
17 15 Горелов Павел 131 11:08,1
18 16 Гладков Олег 155 11:11,2
19 17 Глеков Константин 137 11:15,3
20 18 Балашов Александр 167 11:19,4
21 19 Бухов Максим 152 11:21,5
22 20 Щитов Андрей 143 11:28,8
23 21 Лобачук Дмитрий 153 11:32,0
24 22 Романов Андрей 159 11:32,3
25 23 Сполитак Андрей 168 11:35,1
26 24 Бардаков Роман 158 11:42,8
27 25 Лойко Андрей 166 11:48,1
28 26 Кузнецов Максим 169 11:51,3
29 27 Возисов Александр 136 11:51,9
30 28 Беликов Владимир 142 11:58,4
31 29 Доценко Роман 161 12:00,1
32 30 Мальков Александр 160 12:04,8
33 31 Копейкин Дмитрий 164 12:10,9
34 32 Чигасов Михаил 162 12:21,2
35 33 Осоткин Сергей 126 12:24,5
36 34 Анисимов Олег 148 12:25,5
37 35 Сидоров Сергей 140 12:27,3
38 36 Асосков Алексей 163 12:52,8
39 37 Фирсов Алексей 128 12:59,5
40 38 Комиссаров Алексей 146 13:00,1
41 39 Гнездилов Александр 123 13:12,7
42 40 Леонов Дмитрий 156 13:18,6
43 41 Пименов Павел 138 13:44,3
44 42 Базарный Денис 165 13:53,4
45 43 Трыкин Иван 154 13:57,4
46 44 Дзалаев Артур 145 14:03,9
47 45 Желнов Сергей 125 14:04,8
48 46 Кандала Андрей 147 14:39,7
49 47 Семенычев Александр 141 14:48,2
50 48 Ковров Валентин 124 16:01,1
51 49 Комаров Александр 122 16:16,0
52 50 Удачин Алексей 135 17:50,3
53 Попов Константин 127 неявка
16 лет и - юноши
1 1 Коблев Ибрагим 49 10:34,4
2 2 Ботяков Алексей 25 10:47,4
3 3 Черепанов Дмитрий 31 11:32,2
4 4 Чуркин Дмитрий 32 11:41,6
5 5 Закатов Андрей 29 11:45,0
6 6 Холоднов Максим 46 12:00,2
7 7 Шишкин Николай 35 12:05,2
8 8 Кек Александр 39 12:08,6
9 9 Городилов Дмитрий 34 12:20,4
10 10 Копцов Даниил 23 12:29,3
11 11 Комель Александр 33 12:29,5
12 12 Прокопьев Никита 28 12:44,6
13 13 Капустян Руслан 38 13:08,5
14 14 Гуменюк Борис 43 13:20,4
15 15 Мазуркин Кирилл 40 13:31,7
16 16 Петрук Дмитрий 48 13:44,0
17 17 Чинючин Алексей 26 14:14,4
18 18 Пивоваров Иван 47 14:21,9
19 19 Автономов(14.05.994) Сергей 36 14:32,0
20 20 Кек Константин 42 14:35,7
21 21 Порогов Сергей 41 14:52,2
22 22 Чугунов Дмитрий 52 14:54,3
23 23 Чинючин Евгений 24 15:03,6
24 24 Гусев(30.10.1992) Андрей 30 15:07,3
25 25 Дзангиев Руслан 53 15:33,3
26 26 Труцков Дмитрий 22 16:52,0
27 27 Еприкян Саркис 50 17:02,1
28 28 Афонин Дмитрий 37 17:49,5
29 29 Чумачев Никита 44 18:54,2
30 30 Денискин Николай 54 20:01,8
31 31 Чубаров Павел 45 20:39,6
32 32 Еприкян Мелсик 51 22:35,5
33 33 Ермаков Филипп 21 22:51,7
34 Феоктистов Алексей 27 НеФин
70 лет и + женщины
1 1 Богатова Клара 451 18:47,4
2 2 Науменко Нина 452 20:02,0
60 - 69 лет женщины
1 1 Колобанова Людмила 351 15:30,5
2 2 Чемезова Ольга 352 15:44,5
3 3 Дмитриева Валентина 357 15:55,7
4 4 Писарева Лидия 353 18:14,2
5 5 Ананьева Нина 355 19:02,8
6 6 Александрова Надежда 354 19:12,0
7 7 Шнайд Маргарита 356 21:34,6
8 8 Радзицкая Валентина 358 21:57,6
50 - 59 лет женщины
1 1 Дахно Надежда 252 13:33,4
2 2 Коровина Анна 255 13:45,0
3 3 Казарина Светлана 256 14:18,5
4 4 Чаликова Алла 251 14:27,2
5 5 Полякова Вера 253 15:15,6
6 6 Новожилова Татьяна 254 16:15,3
7 7 Обухова Зоя 260 16:54,5
8 8 Буравлева Людмила 258 20:05,2
9 9 Кузьмичева Татьяна 257 20:38,0
10 Волкова Галина 259 НеФин
40 - 49 лет женщины
1 1 Ланцова Мария 649 11:20,4
2 2 Данилова Елена 648 13:26,9
3 3 Овчинникова Надежда 647 13:42,2
4 4 Трунова Ольга 650 14:35,2
5 5 Салеева Вера 646 21:03,0
6 6 Утешева Елена 651 25:52,3
17 - 39 лет женщины
1 3 Повх Дарья 612 11:21,7
2 4 Капустян Наталья 610 11:23,2
3 5 Зырянова Нелли 611 12:57,9
4 6 Кучкарова Елена 615 14:15,1
5 7 Мухамедьярова Таисия 604 14:16,8
6 8 Закусило Татьяна 609 14:32,5
7 9 Усачева Ольга 614 14:32,7
8 10 Колесникова Валентина 607 14:49,9
9 11 Бакулина Ольга 601 14:59,6
10 12 Труфанова Анна 613 17:10,1
11 13 Попова Юлия 605 17:10,3
12 14 Егорова Юлия 603 17:52,3
13 15 Богатырева Людмила 616 18:55,0
14 16 Зотикова Екатерина 602 19:27,4
15 17 Семенычева Ирина 608 19:53,9
16 18 Власова Любовь 606 23:16,1
17 19 Жигушкина Римма 517 25:15,4
16 лет и - девушки
1 1 Бузина Елизавета 508 12:16,0
2 2 Ларина Вера 502 12:16,1
3 3 Гаврилова Анастасия 514 13:02,0
4 4 Мокрецова Елена 509 13:20,9
5 5 Вешикова Анастасия 501 13:35,2
6 6 Шилова Александра 504 14:01,8
7 7 Птицына Евгения 515 14:40,6
8 8 Шуховцова Варвара 503 14:47,6
9 9 Дорошина Алена 507 16:02,0
10 10 Духанова Надежда 506 17:14,3
11 11 Ершова Виктория 505 17:23,1
12 12 Лебедева(28.02) Анастасия 513 17:55,3
13 13 Грызлова Юлия 512 20:05,4
14 14 Нажмутдинова Рукият 511 22:23,9
15 15 Саркисян Татевик 510 22:24,1
16 16 Силина Владлена 516 25:14,3