Перейти к основному контенту

RussiaМарафонская Команда Шри Чинмоя

  • О нас
  • Наши соревнования
  • Результаты

Search form

Марафонская Команда Шри Чинмоя - один из крупнейших в мире организаторов любительских соревнований.
подробнее »

СМИ о нас

Статьи и телевидение

Ссылки

Родственные сайты

Шри Чинмой

Основатель нашей команды

Наши люди

Истории личных достижений

Следующее соревнование

21 июня - Челябинск
Челябинск 3218 м (2 мили) / Челябинск 3218 м (2 мили), Соревнование 7
Подробности »

Еще соревнования:

Волгоград
Ижевск
Краснодар
Москва
Омск
Пермь
Самара
Санкт–Петербург
Смоленск
Челябинск
Череповец
Посмотреть все соревнования »

Во всем мире

Посмотреть полный список »

Последние результаты:

17 мая - Челябинск
Результаты забегов 17 мая 2026 года
Подробности »

Предыдущие соревнования

Посмотреть все результаты »

Результаты соревнований во всем мире

Полный список »

  • Санкт-Петербург 2008

    Автор: Anonymous
    1 января

    Результаты соревнований Шри Чинмоя "Самопреодоление"

    8 ноября

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 4700 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Высоцкий Андрей         16.10     Динамо            1963       417
     2      Барченков Михаил        16.20     IRC               1972       407
     3      Федоров Александр       16.24     Динамо            1961       402
     4      Манукян Манук           16.45     Прибой            1964       404
     5      Анженко Виктор          17.05     лично             1975       414
     6      Богаченков Кирилл       17.20     в/ч32103          1987       415
     7      Погудин Владимир        17.42     Локомотив         1967       422
     8      Коберник Дмитрий        18.14     IRC               1972       409
     9      Енальский Алексей       18.37     лично             1983       406
     10     Царенко Сергей          19.03     Сильвия           1960       405
     11     Сомов Андрей            23.42     МКШЧ              1979       421
     12     Никитин Михаил          38.08     Ижорец            2000       424
    
              50-59 лет
    
     1      Манылов Владимир        16.27     Кировец           1954       501
     2      Головин Николай         17.47     лично             1951       502
     3      Иванов Юрий             17.56     Кировец           1955       503
     4      Иринчеев Константин     18.11     лично             1958       506
     5      Барловский Николай      18.43     БНЛ               1952       348
     6      Лешков Виктор           19.22     лично             1958       507
     7      Нестеров Леонид         19.51     лично             1955       505
     8      Никитин Геннадий        20.44     Ижорец            1949       509
     9      Алферов Анатолий        20.57     Прибой            1950       508
     10     Жулинский Игорь         21.07     лично             1949       240
    
              60-69 лет
    
     1      Хлусевич Василий        20.23     Спартак-Динамо    1945       609
     2      Альтшулер Михаил        21.36     Динамо            1942       605
     3      Белов Борис             23.15     Сильвия           1944       601
     4      Истрашкин Алексей       24.34     Прибой            1945       614
     5      Илларионов Юрий         26.54     Прибой            1939       607
     6      Залесский Валерий       28.35     Кировец           1939       613
     7      Пухалин Михаил          33.30     Прибой            1942       616
    
       слабовидящий спортсмен
    
     1      Зиновьев Олег           29.17     Динамо            1937       612
            Клиссанич Сергей        29.17     Динамо            1939       610
    
              70 лет и старше
    
     1      Фоминых Игорь           21.25     лично             1935       711
     2      Колгашкин Григорий      21.51     Электросила       1932       702
     3      Ригин Геннадий          24.11     лично             1934       712
     4      Кузнецов Анатолий       25.25     Спартак           1930       701
     5      Гершман Михаил          30.00     Динамо            1935       716
     6      Котов Арий              32.14     Динамо            1937       717
     7      Ганелин Геннадий        35.57     Манинец           1934       700
     8      Анисимов Андрей         41.20     Динамо            1922       715
    
               Женщины
    
             10-49 лет
    
     1      Канавец Алена           18.32     Академия л/а      1992       401
     2      Приходько Наталья       24.27     Динамо            1964       420
     3      Никитина Екатерина      28.35     Ижорец            1980       423
    
             60-69 лет
    
     1      Дробязко Ирина          22.05     СКА               1945       603
     2      Сабурова Галина         29.06     Прибой            1942       212
     3      Поротикова Раиса        29.14     лично             1940       602
     4      Батышкина Галина        32.14     Динамо            1941       611
     5      Астапова Светлана       48.33     Прибой            1939       615
    
             70 лет и старше
    
     1      Клименко Майя           29.02     МКШЧ              1931       709
     2      Чернышева Клавдия       40.54     лично             1937       713
    

    18 октября

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 4700 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Кочкин Константин       15.34     лично             1979       401
     2      Бородин Михаил          15.36     Кировец           1984       408
     3      Кудин Юрий              16.41     Адмиралтеец       1977       402
     4      Богданов Иван           16.42     лично             1987       404
     5      Погудин Владимир        17.03     Локомотив         1967       412
     6      Енальский Алексей       17.52     лично             1983       406
     7      Царенко Сергей          18.57     Сильвия           1960       405
    
              50-59 лет
    
     1      Манылов Владимир        16.26     Кировец           1954       501
     2      Головин Николай         17.53     лично             1951       503
     3      Барловский Николай      18.10     БНЛ               1952       348
     4      Иринчеев Константин     18.13     лично             1958       502
     5      Жулинский Игорь         20.52     ЛИЧНО             1949       240
     6      Алферов Анатолий        40.23     Прибой            1950       505
    
              60-69 лет
    
     1      Альтшулер Михаил        20.53     Динамо            1942       603
     2      Илларионов Юрий         24.30     Прибой            1939       605
     3      Зелинский Валериан      24.31     Кировец           1939       602
    
              70 лет и старше
    
     1      Фоминых Игорь           20.38     лично             1935       701
     2      Ригин Геннадий          20.54     лично             1934       702
     3      Колгашкин Григорий      20.57     Электросила       1932       712
     4      Краснощеков Виктор      24.28     Динамо            1935       714
     5      Гершман Михаил          25.11     Динамо            1935       713
     6      Мишин Леонид            30.31     Молния            1937       716
     7      Анисимов Андрей         41.51     Динамо            1922       709
    
                Женщины
    
              10-49 лет
    
     1      Пискунова Татьяна       18.20     Кировец           1987       407
     2      Приходько Наталья       20.02     Динамо            1964       409
    
              60-69 лет
    
     1      Дробязко Ирина          20.51     СКА               1945       601
     2      Сабурова Галина         25.10     Прибой            1942       212
     3      Астапова Светлана       25.10     Прибой            1942       607
    
              70 лет и старше
    
     1      Клименко Майя           25.30     Шри Чинмой МК     1931       715
     2      Чернышева Клавдия       41.19     лично             1937       711
    

    4 октября

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 4700 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Железнов Артем          16.35     лично             1989       404
     2      Богданов Иван           16.55     лично             1987       405
     3      Енальский Алексей       18.11     лично             1983       407
     4      Забуги Павел            18.15     Прибой            1965       401
     5      Царенко Сергей          19.54     Сильвия           1960       402
    
              50-59 лет
    
     1      Жулинский Игорь         22.23     лично             1949       240
    
              60-69 лет
    
     1      Барловский Николай      18.24     БНЛ               1952       348
     2      Алферов Анатолий        20.26     Прибой            1950       610
     3      Альтшулер Михаил        22.05     Динамо            1942       602
     4      Шубин Владимир          22.21     лично             1946       601
     5      Истрашкин Алексей       23.09     Прибой            1945       605
     6      Мандельбаум Леонид      24.54     Шри Чинмой МК     1955       611
     7      Васильев Николай        25.39     Олимпик           1956       603
     8      Илларионов Юрий         27.20     Прибой            1939       607
     9      Пухалин Михаил          35.23     Прибой            1942       609
    
              70 лет и старше
    
     1      Фоминых Игорь           20.57     лично             1935       702
     2      Ригин Геннадий          21.27     лично             1934       701
     3      Колгашкин Григорий      24.13     Электросила       1932       708
     4      Ганелин Геннадий        35.49     Манинец           1934       700
    
               Женщины
    
             10-49 лет
    
     1      Канавец Алена           18.20     Академия л/а      1992       2
     2      Чупина Евгения          20.02     Олимпик           1981       408
     3      Косик Маргарита         27.58     лично             1965       403
     4      Васильева Ирина         28.02     Олимпик           1960       406
     5      Руднева Марина          30.09     Шри Чинмой МК              1985       409
    

    16 августа

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 4700 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Высоцкий Андрей         16.04     лично             1963       120
     2      Федоров Александр       16.10     Динамо            1961       75
     3      Богданов Иван           16.17     лично             1987       408
     4      Уксусов Владимир        17.06     лично             1986       403
     5      Гунько Валентин         17.43     лично             1982       401
     6      Чемаров Алексей         17.59     лично             1983       415
     7      Енальский Алексей       18.24     лично             1983       405
     8      Шутов Александр         18.48     лично             1983       406
     9      Лобанов Даниил          19.03     ДСШ568            1994       412
                                              Красносельск.
                                               р-на
     10     Луцкий Константин       19.13     лично             1980       404
     11     Тоток Владимир          20.25     IRC               1977       417
     12     Кащук Василий           20.54     лично             1974       420
     13     Юрьев Юрий              21.00     лично             1994       422
     14     Юрьев Юрий              21.48     лично             1964       423
     15     Самойлов Илья           2258      лично             1981       418
     16     Лешков Фрол             28.37     Ахилес            1983       421
    
             50-59 лет
    
     1      Манылов Владимир        16.00     Кировец           1954       502
     2      Головин Николай         18.04     Красн.Село        1951       503
     3      Барловский Николай      18.28     БНЛ               1952       27
     4      Лешков Виктор           18.30     Ахилес            1958       504
     5      Иванов Олег             19.57     Локомотив         1955       501
     6      Жулинский Игорь         21.23     ЛИЧНО             1949       240
    
             60-69 лет
    
     1      Альтшулер Михаил        21.26     Динамо            1942       602
     2      Истрашкин Алексей       23.31     Прибой            1945       610
     3      Залесский Валериан      27.48     Кировец           1939       605
     4      Илларионов Юрий         27.52     Прибой            1939       603
     5      Пухалин Михаил          30.55     Прибой            1942       609
    
             70 лет и старше
    
     1      Фоминых Игорь           21.01     лично             1935       709
     2      Ригин Геннадий          21.48     лично             1934       708
     3      Туев владимир           22.48     Азимут            1937       706
     4      Хохлов Владимир         25.25     Динамо            1928       702
     5      Ганелин Геннадий        39.58     Манинец           1934       700
     6      Мишин Леонид            41.11     Молния            1937       711
    
               Женщины
    
             10-49 лет
    
     1      Канавец Алена           18.20     Академия л/а      1992       2
     2      Гунько Алла             19.31     лично             1979       402
     3      Юрьева Галина           21.48     лично             1998       119
     4      Гинина Ольга            22.12     IRC               1971       407
     5      Филенко Татьяна         23.05     лично             1977       414
     6      Высоцкая Алеся          27.54     лично             1991       425
     7      Кривенкова Светлана     28.55     Шри Чинмой МК     1962       409
     8      Высоцкая Наталья        29.48     лично             1969       424
     8      Юрьева Елена            29.48     лично             1967       426
     9      Мирза Марина            30.09     Шри Чинмой МК     1961       427
    
             60-69 лет
    
     1      Дробязко Ирина          21.11     Кировец           1945       601
     2      Астапова Светлана       48.45     Прибой            1939       607
    
             70 лет и старше
    
     1      Клименко Майя           28.53     Шри Чинмой МК     1931       701
    

    19 июля

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 4700 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Богданов Иван           16.22     лично             1987       414
     2      Укусов Вадимир          17.15     лично             1986       404
     3      Енальскй Алексей        18.00     лично             1983       409
     4      Царенко  Сергей         18.16     Сильвия           1960       408
     5      Забугин Павел           18.25     Прибой            1965       401
     6      Луцкий Константин       18.52     лично             1980       402
     7      Шалимов Владимир        19.03     лично             1990       405
     8      Лучкин Андрей           19.18     лично             1961       417
     9      Лобанов Даниил          20.12     лично             1918       418
     10     Звирбуль Сергей         20.28     лично             1961       419
     11     Пикилин Виталий         20.57     лично             1971       407
     12     Селищев Игорь           25.59     Электросила       1962       412
     13     Железнов Артем          сошел     лично             1989       415
    
              50-59 лет
    
     1      Барловский Николай      18.01     БНЛ               1952       502
     2      Иванов олег             19.48     Локомотив         1955       501
     3      Алферов Анатолий        21.03     Прибой            1950       503
     4      Жулинский Игорь         22.01     лично             1949       018
    
              60-69 лет
    
     1      Шубин Владимир          21.42     лично             1946       605
     3      Истрашкин Алексей       24.27     Прибой            1945       603
     4      Илларионов Юрий         26.09     Прибой            1939       602
     5      Пухалин Михаил          30.07     Прибой            1942       619
    
              70 лет и старше
    
     1      Ригин Геннадий          21.11     лично             1934       713
     2      Колгашкин Григорий      21.12     Электросила       1932       701
     3      Туев владимир           23.46     Азимут            1937       708
     4      Котов Арий              26.10     Динамо            1937       709
     5      Анисимов Адрей          38.42     Динамо            1922       702
     6      Ганелин Геннадий        39.16     Молния            1934       700
    
                Женщины
    
              10-49 лет
    
     1      Скурихина Елена         20.30     Спартак           1985       403
     2      Шалимова Татьяна        21.07     лично             1964       406
    
    
              60-69 лет
    
     1      Дробязко Ирина          20.46     СКА               1945       601
     2      Поротикова Раиса        28.31     лично             1940       606
     3      Астапова Светлана       46.55     Прибой            1939       607
    
              70 лет и старше
    
     1      Клименко Майя           28.27     Шри Чинмой МК     1931       701
     2      Сащикова Клавдия        39.00     Динамо            1938       712
     3      Чернышова Клавдия       45.59     Вырица            1937       706
    

    8 июня

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 4700 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Ильясов Владимир        19.13     Шри Чинмой МК     1984       417
     2      Андреев Андрей          22.28     Шри Чинмой МК     1965       405
     3      Пикилин Виталий         22.48     лично             1971       414
     4      Андрев Глеб             23.19     Шри Чинмой МК              1991       405
     5      Пикилин Алксандр        39.30     лично             1996       412
    
              50-59 лет
    
     1      Барловский Николай      19.03     лично             1952       501
     2      Жулинский Игорь         20.56     лично             1949       018
     4      Гимадеев Рифкат         22.28     Шри Чинмой МК     1956       507
    
              60-69 лет
    
     1      Люлякин Валентин        20.35     Кировец           1947       601
     2      Шубин Владимир          21.12     лично             1946       609
     3      Истрашкин Алексей       23.16     Кировец           1939       605
     4      Илларионов Юрий         26.15     Прибой            1939       607
     5      Пухалин Михаил          32.41     Прибой            1942       610
    
              70 лет и старше
    
     1      Туев владимир           23.28     Азимут            1937       701
    
                Женщины
    
              10-49 лет
    
     1      Шукшет Наталья          20.36     Кировец           1985       404
     2      Костарева Надежда       20.43     лично             1992       401
     3      Иванова Анна            22.15     лично             1991       403
     4      Приходько Наталия       23.57     Динамо            1964       411
     5      Кривенкова Светлана     29.42     Шри Чинмой МК     1962       402
     6      Малкерова Сетлана       30.47     Шри Чинмой МК     1969       407
     7      Сердюк Елена            сошла     лично             1960       406
    
              60-69 лет
    
     1      Лаптева Вера            24.28     Кировец           1942       603
     2      Астапова Светлана       49.07     Прибой            1939       606
    
              70 лет и старше
    
     1      Клименко Майя           29.58     Шри Чинмой МК     1931       702
     2      Чернышова Клавдия       43.13     Вырица            1937       706
    

    26 апреля

    Место проведения: ЦПКиО имени С.М.Кирова
    Дистанция: 5000 метров
    
    Место   Фамилия и имя         Результат   Команда       Год рождения  Номер
    
                Мужчины
    
              10-49 лет
    
     1      Анженко Виктор          17.20     Прибой            1975       412
     2      Забуги Павел            18.52     Прибой            1965       401
     3      Лучкин Андрей           19.16     лично             1961       407
     4      Шутов Александр         19.27     лично             1983       408
     5      Егоров Максим           19.55     лично             1975       404
     6      Латкин Дмитрий          20.43     лично             1986       403
     7      Бычков Сергей           22.13     лично             1981       409
     8      Звезденков Александр    25.56     лично             1998       415
     9      Сальников Владимир      25.56     лично             1973       417
     10     Ткаченко Сергей         28.05     лично             1965       405
     11     Сальников Дмитрий       28.05     лично             1965       406
    
              50-59 лет
    
     1      Алферов Анатолий        20.06     Прибой            1950       502
     2      Иванов олег             20.12     Локомотив         1955       501
     3      Жулинский Игорь         20.53     ЛИЧНО             1949       018
     4      Мандельбаум Леонид      23.26     Шри Чинмой МК             1949       432
     5      Мандельбаум Марк        23.26     Шри Чинмой МК              1949       414
    
              60-69 лет
    
     1      Альтшулер Михаил        20.40     Динамо            1942       603
     2      Шубин Владимир          22.22     лично             1946       602
     3      Феофанов валентин       25.52     Кировец           1939       604
     4      Илларионов Юрий         27.17     Прибой            1939       601
     5      Пухалин Михаил          31.43     Прибой            1945       605
    
              70 лет и старше
    
     1      Фоминых Игорь           20.45     лично             1935       702
     2      Туев владимир           25.33     Азимут            1937       709
     3      Краснощеков Виктор      27.53     Динамо            1935       710
     4      Мишин Леонид            38.07     Молния            1937       710
    
                Женщины
    
              10-49 лет
    
     1      Приходько Наталия       24.55     Динамо            1964       411
     2      Кривенкова Светлана     30.03     Шри Чинмой МК     1962       402
    
              60-69 лет
    
     1      Сабурова Галина         30.03     Прибой            1942       212
     2      Астапова Светлана       46.04     Прибой            1939       606
    
    
              70 лет и старше
    
     1      Клименко Майя           31.05     Шри Чинмой МК     1931       701
     2      Чернышова Клавдия       43.41     Вырица            1937       706
    

Результаты 2008

Перейти на страницу соревнований Find more results »

Stories from around the world

3100 Mile Race
3100 Mile Race Course: A Year in Motion
United States
Seattle 7 & 13 Hour Self-Transcendence Races
Australia
Melbourne Sri Chinmoy Running Festival
United Kingdom
SRI CHINMOY 5K - Scottish Championship 2026
Bulgaria
Ten Runners Reach 1000 km (620 miles) at the Recent Sri Chinmoy 10&6 Race in Sofia
Worldwide
First Sub-Two Hour Marathon
United States
3, 6 and 10 Day Race 2026 Results

О нас

  • О Марафонской Команде
  • Шри Чинмой, основатель Команды

Наши соревнования

  • Посмотреть все соревнования

Результаты

  • Предыдущие соревнования
  • Результаты соревнований во всем мире
Global homepage »

Сайты разных стран

  • W.Europe
    • Austria
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Great Britain
    • Iceland
    • Ireland
    • Italy
    • Netherlands
    • Norway
    • Portugal
    • Switzerland
  • Central & E. Europe
    • Belarus
    • Bulgaria
    • Croatia
    • Czech Republic
    • Hungary
    • Latvia
    • Macedonia
    • Moldova
    • Russia
    • Serbia
    • Slovenia
    • Slovakia
    • Ukraine
  • N. & S. America
    • Brazil
    • Canada
    • Guatemala
    • United States
  • Asia
    • Japan
    • Mongolia
  • Oceania
    • Australia
    • New Zealand

Other sites

  • Sri Chinmoy Cycling Team
  • SCMT Channel Swimming
  • SCMT Climbing
  • 3100 Mile Race

Популярные страницы

  • 3100 Mile Race
  • Recent media coverage
  • History 1977-Present
  • Our members
  • Cookie settings
  • Log in

Contact Information

Марафонская Команда Шри Чинмоя
Creative Commons License

Except where explicitly stated otherwise, the contents of this site are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License подробнее »

SriChinmoyRaces.org is a Vasudeva Server project.