Результаты бега на 800 метров 20 октября 2019 г.
Пол | Категория | Возраст | Имя | Время | Место | Забегов |
---|---|---|---|---|---|---|
м | до 6 лет | 5 | Молчанов Влад | 04:37 | 1 | 1 |
м | до 6 лет | 4 | Израилов Данил | 04:41 | 2 | 1 |
м | до 6 лет | 5 | Красильников Фёдор | 04:45 | 3 | 1 |
ж | до 6 лет | 5 | Мазилкина Ульяна | 05:33 | 1 | 1 |
ж | до 6 лет | 5 | Комарова Варвара | 05:50 | 2 | 1 |
ж | до 6 лет | 3 | Комарова Маргарита | 05:53 | 3 | 1 |
ж | до 6 лет | 3 | Куроедова Елизавета | 05:55 | 4 | 1 |
ж | до 6 лет | 2,7 | Терехова Виктория | 06:13 | ||
м | 6 - 8 пет | 6 | Дурасов Арсений | 03:49 | 1 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 6 | Акушев Максим | 04:04 | 2 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 6 | Зверунов Никита | 04:08 | 3 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 8 | Зверунов Дмитрий | 04:15 | 4 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 6 | Тимашев Артём | 04:23 | 5 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 7 | Вакаренко Глеб | 04:36 | 6 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 7 | Куроедов Пётр | 05:04 | 7 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 6 | Шарипов Руслан | 05:08 | 8 | 1 |
м | 6 - 8 пет | 6 | Васильев Иван | 05:31 | 9 | 1 |
ж | 6 - 8 лет | 8 | Гасымова Самира | 04:17 | 1 | 1 |
ж | 6 - 8 лет | 6 | Панина Полина | 05:09 | 2 | 1 |
м | 9 - 10 лет | 10 | Зверунов Илья | 03:18 | 1 | 1 |
м | 9 - 10 лет | 10 | Мамбетов Арман | 03:27 | 2 | 1 |
м | 9 - 10 лет | 10 | Мишанин Тимофей | 04:43 | 3 | 1 |
м | 9 - 10 лет | 9 | Иванов Матвей | 06:12 | 4 | 1 |
ж | 9 - 10 лет | 10 | Вензелева Даша | 03:29 | 1 | 1 |
ж | 9 - 10 лет | 9 | Спиридонова Марина | 06:04 | 2 | 1 |
м | 11 - 13 лет | 12 | Саморуков Данил | 02:37 | 1 | 1 |
м | 11 - 13 лет | 12 | Гасымов Руслан | 03:38 | 2 | 1 |
м | 11 - 13 лет | 11 | Корнилов Денис | 04:41 | 3 | 1 |
м | 11 - 13 лет | 12 | Лагуткин Артём | 04:49 | 4 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 12 | Канчекова Карина | 02:27 | 1 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 12 | Вострикова Елизавета | 02:47 | 2 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 13 | Панина Милана | 03:46 | 3 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 12 | Радионова Саша | 04:29 | 4 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 11 | Спиридонова Полина | 04:42 | 5 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 11 | Платонова Анна | 04:47 | 6 | 1 |
ж | 11 - 13 лет | 11 | Баранова Аня | 04:47 | 6 | 1 |
м | Емельянов Костя | 04:35 | 1 | |||
ж | Емельянова Катя | 05:38 | 2 | |||
ж | Емельянова Ксения | 05:40 | 3 | |||
ж | родит. | 51 | Корнилова Елена | 05:29 | 1 | 1 |
ж | родит. | 32 | Терехова Екатерина | 06:13 | 1 | 1 |
ж | 70 | Брон Нина | 05:54 | 1 | 1 | |
ж | 70 | Зверева Валентина | 05:55 | 1 | 1 |
Результаты бега на 2 мили (3218 м) 20 октября 2019 г.
Пол | Категория | Возраст | Имя | Время | Место | Забегов |
---|---|---|---|---|---|---|
ж | 14 - 17 лет | 15 | Вишнякова Валерия | 19:22 | 1 | 1 |
м | 18 - 39 лет | 32 | Мазилкин Сергей | 13:28 | 1 | 1 |
м | 18 - 39 лет | 32 | Зверунов Евгений | 14:50 | 2 | 1 |
м | 18 - 39 лет | 37 | Емельянов Сергей | 21:11 | 3 | 1 |
ж | 18 - 39 лет | 31 | Комарова Дарья | 14:19 | 1 | 1 |
ж | 18 - 39 лет | 28 | Измаилова Анна | 14:24 | 2 | 1 |
ж | 18 - 39 лет | 28 | Пастухова Ольга | 21:02 | 3 | 1 |
м | 40 - 49 лет | 47 | Мамбетов Мурат | 12:43 | 1 | 1 |
м | 40 - 49 лет | 45 | Панин Дмитрий | 14:11 | 2 | 1 |
м | 40 - 49 лет | 44 | Мишанин Алексей | 14:19 | 3 | 1 |
м | 40 - 49 лет | 41 | Куроедов Сергей | 18:46 | 4 | 1 |
м | 50 - 59 лет | 52 | Пастухов Александр | 12:31 | 1 | 1 |
м | 50 - 59 лет | 53 | Пастухов Евгений | 12:50 | 2 | 1 |
м | 50 - 59 лет | 50 | Епифанов Евгений | 18:42 | 3 | 1 |
м | 60 - 69 лет | 61 | Васильев Юрий | 15:33 | 1 | 1 |
м | 60 - 69 лет | 68 | Сазонов Виктор | 18:43 | 2 | 1 |
м | 60 - 69 лет | 65 | Уфимцев Михаил | 22:33 | 3 | 1 |