Результаты I этапа Кубка Шри Чинмоя "Самопреодоление" по легкой атлетике в помещении в двоеборье (бег на 50 метров и прыжки в длину)
г. Москва
Место: легкоатлетический манеж "Крылатское"
№ Номер Спортсмен Очки Места Баллы Спринт Прыжки Команда
Юноши
1989-1990 г.р.
1 383 Соболев(89) Евгений 13 001 002 140 6.93 5.08/4.69/5.26 школа 1561
2 322 Коршунов Евгений 13 001 002 139.7 6.75 x/4.92/5.04 МУП "СОК Электросталь"
3 331 Мурашов Михаил 10 003 003 121.5 7.82 4.23/4.43/4.29 МУП "СОК Электросталь"
юноши
1991-1992 г. р.
1 305 Китаев Михаил 13 001 002 145.9 6.62 5.25/5.18/5.44 ДЮСШ-95
2 328 Овденко Виталий 8 002 006 132.3 7.2 4.59/4.84/x МУП "СОК Электросталь"
3 312 Естехин Егор 8 004 004 127.8 7.13 4.31/4.38/4.27
4 330 Сычев Владимир 7.5 001 011 84.1 6.61 0/0/0 Старт ДЮСШ-95
5 321 Коробков Антон 7 003 006 127.8 7.02 x/x/4.27 МУП "СОК Электросталь"
6 337 Чуриков Евгений 5.5 003 008 126.5 7.56 4.41/4.66/2.21 СДЮШОР МО Балашиха
7 323 Черепанов Дмитрий 4 005 007 124.2 7.16 4.09/3.84/3.34 СДЮШОР МО Балашиха
8 340 Кубаткин Артем 3.5 005 011 117.7 8.06 4.28/3.32/4.10 школа 1561
9 382 Кузнецов Иван 1.5 007 009 119.5 7.48 3.04/3.67/3.97 легкоатлетический клуб "Старт"
10 306 Чернов Иван 1 008 009 118.9 7.63 4.04/3.83/3.89 ДЮСШ-95
11 316 Зайцев (92) Дмитрий 1 010 010 109.1 8.05 3.52/x/3.39 МУП "СОК Электросталь"
1993-1994 г.р.
1 304 Сидякин Александр 14 001 001 134 6.93 4.73/4.23/4.58 ДЮСШ-95
2 326 Новодворцев Валерий 12 002 002 126.4 7.36 4.03/4.17/4.47 ДЮСШ-95
3 335 Шмаров Павел 10 003 003 123 7.6 x/4.26/4.38 СДЮШОР МО Балашиха
4 327 Кулинич Сергей 7 004 005 118.2 7.74 4.02/3.91/4.08 СДЮШОР МО Балашиха
5 324 Кеменов Максим 6 004 006 118.8 7.62 x/3.79/4.03 ДЮСШ-95
6 310 Павлов Андрей 3.5 005 010 114.8 8.08 3.67/3.82/4.04 МУП "СОК Электросталь"
7 334 Иванов Александр 2.5 006 012 114.2 7.75 x/3.74/x СДЮШОР МО Балашиха
8 302 Есипов Владислав 1.5 007 011 114.4 7.79 3.70/3.78/3.76 МУП "СОК Электросталь"
9 336 Роднов Дмитрий 1.5 007 018 111.1 8.27 3.86/3.64/3.83 СДЮШОР МО Балашиха
10 333 Солдатов Владислав 1 008 013 112.3 7.95 3.73/3.32/3.42 МУП "СОК Электросталь"
11 301 Белоусов Артем 1 008 015 111.7 8.19 3.85/3.52/x МУП "СОК Электросталь"
12 144 Шекстело Роланд 1 009 013 111.4 8.15 3.52/3.79/3.80 легкоатлетический клуб "Старт"
13 103 Сиплатов Святослав 1 009 019 110.4 7.99 3.47/3.36/3.59 школа №108
14 314 Кирпиков Михаил 1 010 016 110.7 8.23 3.79/3.56/3.75 МУП "СОК Электросталь"
15 325 Сильницкий Николай 1 011 015 110.6 8.1 3.68/3.69/3.57 СДЮШОР МО Балашиха
16 329 Акимов Алексей 1 012 016 110.4 8.11 x/3.62/3.67 МУП "СОК Электросталь"
17 318 Мохов Денис 1 014 016 109.8 8.23 3.52/3.71/3.56 МУП "СОК Электросталь"
18 332 Щукин Анатолий 1 014 021 108 8.16 3.23/3.00/3.51 МУП "СОК Электросталь"
19 309 Макаров Антон 1 017 020 107.6 8.39 3.39/x/3.63 МУП "СОК Электросталь"
20 311 Физин Сергей 1 018 019 107.9 8.34 3.50/3.47/3.62 МУП "СОК Электросталь"
21 347 Сысоев Тихон 1 021 024 102.2 8.46 3.04/3.21/3.14 легкоатлетический клуб "Старт"
22 346 Подчасов Николай 1 022 023 102.7 8.53 2.80/3.30/3.21 легкоатлетический клуб "Старт"
23 303 Росин Максим 1 022 023 102 8.7 2.83/3.35/2.62 МУП "СОК Электросталь"
24 307 Мановицкий Иван 1 024 026 93.4 9.04 2.80/x/2.52 МУП "СОК Электросталь"
25 339 Шеркунов Андрей 1 025 025 94.9 9.12 x/2.98/x
26 308 Орлов Денис 1 026 028 84.6 9.94 2.47/2.30/2.52 МУП "СОК Электросталь"
27 317 Антощенков Никита 1 027 027 85.7 10.09 x/2.28/2.69 МУП "СОК Электросталь"
1995-1996 г.р.
1 128 Зубков Игорь 14 001 001 118.8 7.7 4.10/3.26/3.86 ДЮСШ-95
2 104 Бабушкин Евгений 12 002 002 114.4 8.1 3.80/3.86/4.03 школа №108
3 130 Яременко Назар 9 002 005 111.8 8.1 3.14/3.80/3.55 ДЮСШ-95
4 125 Зайцев (95) Павел 8 004 004 112.1 8.15 3.86/3.58/3.63 МУП "СОК Электросталь"
5 106 Мисников Дмитрий 6 003 007 111.4 8.35 x/3.94/3.72
6 122 Канунников Василий 4 006 006 109 8.31 3.70/3.58/3.63 МУП "СОК Электросталь"
7 101 Лоскутов Сергей 3.5 005 008 106 8.28 x/2.93/3.42 школа №108
8 343 Савин Андрей 1.5 007 015 100.5 9.02 3.42/3.41/3.32 легкоатлетический клуб "Старт"
9 345 Калмыков (1995) Егор 1 008 015 100.9 8.43 3.00/3.01/3.07 легкоатлетический клуб "Старт"
10 315 Голубкин Андрей 1 009 010 103 8.62 3.10/3.16/3.38 МУП "СОК Электросталь"
11 313 Малюгин Сергей 1 009 010 102.3 8.74 3.37/3.40/3.37 МУП "СОК Электросталь"
12 133 Горбунов Евгений 1 011 012 100.4 8.75 3.24/3.12/3.18
13 134 Бикетов Максим 1 011 013 100.8 8.9 3.37/3.17/3.33 СДЮШОР МО Балашиха
14 100 Амирумов Никита 1 012 013 99.9 8.79 3.20/3.22/3.07 школа №108
15 146 Луцковский Алексей 1 014 014 98 8.94 3.15/3.06/3.15 легкоатлетический клуб "Старт"
16 135 Иванов Евгений 1 016 016 91.4 9.66 2.70/2.97/2.40
17 120 Волков Дмитрий 1 017 017 88.4 9.86 2.29/2.81/2.79 МУП "СОК Электросталь"
1997-1998 г.р.
1 121 Корчагин Борис 14 001 001 94.7 9.1 2.40/2.91/2.95 МУП "СОК Электросталь"
2 124 Яркин Анатолий 12 002 002 92.7 9.3 2.82/2.73/2.89 МУП "СОК Электросталь"
3 143 Ветров Кирилл 9 003 004 89.8 9.38 2.68/1.95/x легкоатлетический клуб "Старт"
4 115 Голоскоков Алексей 8 003 005 89.8 9.74 2.80/x/2.87 МУП "СОК Электросталь"
5 137 Лысенко Антон 5 004 007 85.7 9.42 x/2.35/2.25 КЛБ "Факел"
6 114 Новожилов Никита 5 005 006 86.2 9.75 2.57/2.46/2.30 МУП "СОК Электросталь"
7 123 Киржаков Стас 3 006 007 83.6 10.03 x/2.48/2.16 МУП "СОК Электросталь"
8 142 Подчасов Сергей 1 008 008 78.4 10.32 x/2.15/x легкоатлетический клуб "Старт"
Девушки
1989-1990 г.р.
1 355 Клюева Ольга 4 001 001 119.3 7.73 3.79/4.17/4.00
1991-1992 г.р.
1 360 Шеповаленко Наталья 14 001 001 128.2 7.33 4.58/4.60/x ДЮСШ-95
2 359 Дворникова Кристина 11 002 003 123 7.59 x/4.35/4.37 ДЮСШ-95
3 361 Границына Анна 11 002 003 119.8 7.5 3.95/3.58/4.02 ДЮСШ-95
4 371 Лапина Ольга 8 004 004 116.8 7.71 3.41/3.60/3.93 МУП "СОК Электросталь"
5 365 Макарова Виктория 5 005 006 109.7 8.16 3.66/3.53/x МУП "СОК Электросталь"
6 364 Комарова Елена 5 005 006 106.5 8.12 3.17/3.34/x МУП "СОК Электросталь"
7 373 Кучияш Анастасия 2 007 007 103.5 8.18 3.01/3.12/x СДЮШОР МО Балашиха
1993-1994 г.р.
1 367 Мурашова Татьяна 14 001 001 122.8 7.51 4.29/4.14/4.17 МУП "СОК Электросталь"
2 372 Федина Алена 12 002 002 119.7 7.74 4.21/x/3.85 СДЮШОР МО Балашиха
3 358 Рябова Надежда 8 004 004 118.7 7.76 4.07/4.09/4.14 ДЮСШ-95
4 374 Громовая Анастасия 6 003 007 116.8 8.03 4.18/3.89/3.89 СДЮШОР МО Балашиха
5 375 Турчина Алена 6 005 005 114.8 7.77 3.80/3.38/3.64 МУП "СОК Электросталь"
6 356 Певунова Лада 5.5 003 012 71.7 7.75 0/0/0 ДЮСШ-95
7 376 Кандаурова Екатерина 4 006 006 112.1 7.89 x/3.66/3.50 СДЮШОР МО Балашиха
8 366 Козловская Маргарита 1.5 007 009 108.4 8.2 x/3.57/3.50
9 362 макарова Ирина 1 008 009 105.7 8.19 3.32/x/x ДЮСШ-95
10 357 Буланкина Ольга 1 008 010 105.2 8.47 3.48/3.22/x ДЮСШ-95
11 368 Кузнецова Екатерина 1 010 011 96.9 8.71 x/2.91/2.72 МУП "СОК Электросталь"
12 370 Щедрина Анастасия 1 011 015 94 9.07 2.86/2.82/2.87 МУП "СОК Электросталь"
1995-1996 г.р.
1 112 Кирьянова Марина 13 001 002 115 8.19 4.14/3.75/3.63 ДЮСШ-95
2 131 Павлова Валентина 13 001 002 111.1 8.1 3.47/3.30/3.74 МУП "СОК Электросталь"
3 136 Кандаурова Виктория 8 003 005 100.7 8.75 3.10/2.70/3.27 СДЮШОР МО Балашиха
4 138 Кононова Варвара 7 004 005 100 8.59 3.10/2.93/3.00 легкоатлетический клуб "Старт"
5 132 Булимова Виктория 5.5 003 008 100.1 8.43 2.93/3.00/2.98 МУП "СОК Электросталь"
6 129 Руднева Яна 5 004 007 97.6 9.08 x/3.20/2.90
7 127 Долбня Александра 3 006 007 96.5 8.91 2.22/3.00/3.00 МУП "СОК Электросталь"
8 145 Денисова Наталья 2.5 006 016 90.5 9.95 2.78/x/3.04 легкоатлетический клуб "Старт"
9 102 Амирумова Виктория 1 008 009 94.1 9.27 x/2.84/3.00 школа №108
10 108 Василой Алла 1 009 013 90.5 9.39 2.67/2.67/2.75 МУП "СОК Электросталь"
11 24 Вещикова Анастасия 1 010 012 90.8 9.78 2.82/2.98/2.91 СК "Ларрий"
12 140 Ветрова Анастасия 1 010 014 88.4 9.63 2.59/2.70/2.40 легкоатлетический клуб "Старт"
13 105 Аркания Ирина 1 011 014 90.1 9.87 2.85/2.97/2.76 школа №108
14 107 Андреева Ирина 1 011 016 85.5 9.67 x/2.30/2.46 школа №108
15 139 Фролова Анна 1 012 013 89.7 9.79 x/x/2.89 легкоатлетический клуб "Старт"
16 111 Заборовская Анна 1 015 015 85.3 9.91 2.50/2.34/2.57 МУП "СОК Электросталь"
17 109 Боева Анастасия 1 017 017 79.8 10.15 x/x/2.20 МУП "СОК Электросталь"
1997-1998 г.р.
1 110 Матвеева Юлия 14 001 001 97.7 8.84 2.91/3.05/3.06 МУП "СОК Электросталь"
2 117 Естехина Ольга 12 002 002 91.9 9.35 2.69/2.85/2.76
3 118 Касаткина Ксения 9 003 004 88.4 9.86 2.69/2.45/2.81 МУП "СОК Электросталь"
4 141 Склянина Екатерина 7 003 006 85.6 9.36 2.30/x/1.60 легкоатлетический клуб "Старт"
5 113 Головина Дарья 7 004 005 87.7 9.87 x/2.76/2.62 МУП "СОК Электросталь"
6 119 Макарова Елизавета 5 005 006 86.4 10.07 2.69/2.74/2.62 МУП "СОК Электросталь"
7 116 Серова Варвара 2 007 007 77.6 10.55 2.19/1.93/2.12 МУП "СОК Электросталь"
1999 г.р. и младше
1 126 Федькина Анна 1 001 001 61.5 13.64 x/1.59/1.82