26.01.2008 - прыжки в длину
Кубок Шри Чинмоя «Самопреодоление»
Итоговый протокол III
этапа Кубка Шри Чинмоя по легкой атлетике "Самопреодоление" 2007-2008
Дата: 26 января 2008 г.
Место: л/а манеж ЗАО СЦП "Крылатское"
Вид соревнования: прыжки в длину
Результат
_ Место Фамилия и имя 1 2 3 Команда Очки за этап Дата рождения №
юноши
2000 г.р. и младше
1 1 Акопян Александр 2.91 2.53 2.64 прогимназия 1733 0.5 01.04.2000 195
2 2 Романовский Алексей 2.71 2.9 2.82 прогимназия 1733 0.5 02.10.2001 987
3 3 Скворцов Дмитрий 2.48 2.45 2.55 КЛБ "Факел" 0.5 29.08.2000 193
4 4 Адамский Егор 2.09 2.17 2.46 прогимназия 1733 0.5 27.02.2000 194
5 5 Басистов Глеб 2.06 2.41 2.43 прогимназия 1733 0.5 10.04.2000 198
6 6 Сенюшкин Илья 2.41 2.12 2.31 прогимназия 1733 0.5 02.08.2000 933
7 7 Хазиахметов Артур 1.56 1.67 0 прогимназия 1733 0.5 08.02.2001 199
8 Харин Дмитрий неявка прогимназия 1733 24.01.2001 56
1998-1999 г.р.
1 1 Бурухин Иван 3.14 3.42 3.57 ДЮСШ-95 7 02.01.1998 121
2 2 Чернов Никита 2.94 3.1 3.56 ДЮСШ-95 6 05.05.1998 707
3 3 Кек Константин 3.4 3.3 3.55 СДЮШОР-112, Зеленоград 5 03.06.1998 680
4 4 Беличенко Даниил 3.16 3.1 0 Дмитров-850 4 14.01.1998 852
5 5 Стегачев Дмитрий 2.62 2.99 3.15 ДЮСШ-95 3 17.04.1998 118
6 6 Сенюшкин Даниил 2.32 3.12 3.03 прогимназия 1733 2 28.05.1998 905
7 7 Белов Дмитрий 2.97 3.12 2.87 Дмитров-850 1 05.03.1998 157
8 8 Марабян Корюм 2.83 2.85 3.05 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 11.09.1998 900
9 9 Филиппов Глеб 2.47 2.64 2.89 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 06.11.1999 117
10 10 Мохначев Антон 2.47 2.77 0 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 14.11.1999 120
11 11 Казарян Карлен 2.5 2.51 2.52 ДЮСШ-95 0.5 18.03.1999 176
12 12 Барышев Иван 1.98 2.08 0 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 11.12.1998 828
1996-1997 г.р.
1 1 Креков Дмитрий 4.25 4.18 4.18 ДЮСШ-95 7 08.11.1996 824
2 2 Бикетов Максим 3.83 4.03 4.03 СДЮШОР МО Балашиха 6 23.04.1996 825
3 3 Яременко Назар 3.92 3.99 4 ДЮСШ-95 5 30.09.1996 110
4 4 Смирнов Максим 3.89 3.64 3.93 СДЮШОР МО Балашиха 4 31.10.1996 174
5 5 Королев Роман 3.68 3.77 3.76 Голицыно 3 28.04.1997 664
6 6 Калашник Иван 3.77 3.23 3.76 ДЮСШ-95 2 22.06.1997 150
7 7 Донской Севастьян 3.54 3.72 3.68 ДЮСШ-95 1 18.01.1997 836
8 8 Гась Павел 3.71 3.54 3.5 СДЮШОР МО Балашиха 13.06.1996 668
9 9 Пронин Никита 3.45 3.6 3.64 МУП "СОК Электросталь" 0.5 10.03.1996 108
10 10 Томаров Николай 3.48 3.53 3.61 МУП "СОК Электросталь" 0.5 18.02.1996 184
11 11 Тимонин Михаил 3.6 0 3.58 Дмитров-850 0.5 09.09.1997 158
12 12 Закаблуков Евгений 3.54 3.59 3.54 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 06.09.1996 676
13 13 Дидоренко Артур 3.26 3.57 3.47 школа 1195 0.5 13.08.1996 885
14 14 Горбунов Евгений 3.41 3.25 3.08 СДЮШОР МО Балашиха 19.07.1996 853
15 15 Букреев Евгений 3.37 3.32 0 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 16.05.1996 151
16 16 Земеров Олег 3.35 3.26 3.21 МУП "СОК Электросталь" 0.5 01.02.1996 171
17 17 Дундерь Владимир 2.81 3.28 0 с/к Пионер, г. Химки 0.5 19.01.1997 114
18 18 Поликушин Максим 3.17 3.16 3.26 МУП "СОК Электросталь" 24.11.1996 813
19 19 Новиков Вадим 3.02 3.23 3.12 ДЮСШ-95 0.5 13.01.1997 672
20 20 Косогов Артем 3.23 0 3.03 Дмитров-850 0.5 08.07.1996 877
21 21 Дмитриев Даниил 2.95 3.19 3.13 Дмитров-850 0.5 17.03.1997 886
22 22 Королев Владислав 3.19 2.66 2.62 Дмитров-850 0.5 13.12.1996 154
23 23 Безверхов Игорь 3.05 3.11 2.97 с/к Пионер, г. Химки 0.5 19.05.1996 875
24 24 Тюрин Игорь 3.08 2.98 3.1 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 10.09.1996 845
25 25 Ахматов Алексей 2.94 3.04 2.79 с/к Пионер, г. Химки 0.5 12.08.1997 83
26 26 Анискин Егор 0 2.95 2.97 ДЮСШ-95 0.5 22.02.1997 172
27 27 Шишов Даниил 2.73 2.96 0 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 27.01.1997 918
28 28 Белозерцев Сергей 2.87 2.6 2.9 ДЮСШ-95 0.5 05.03.1997 182
29 29 Мартюшев Игорь 2.54 0 2.79 Дмитров-850 0.5 12.10.1997 878
30 30 Лысенко Антон 2.67 2.67 2.76 КЛБ "Факел" 0.5 30.11.1997 164
31 31 Орлов Владислав 2.73 2.54 2.41 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 01.08.1996 155
32 32 Осокин Павел 2.62 2.54 2.51 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 12.07.1996 112
33 33 Саврасов Никита 1.88 0 2.42 Дмитров-850 0.5 07.07.1997 156
34 34 Притыкин Вячеслав 2.3 2.24 2.36 ДЮСШ-95 0.5 16.06.1997 153
35 35 Суханов Андрей 2.27 2.07 2.1 ДЮСШ-95 0.5 09.04.1997 173
1994-1995 г.р.
1 1 Шмаров Павел 4.9 4.9 5.06 СДЮШОР МО Балашиха 7 11.04.1994 167
2 2 Королев Никита 4.62 4.31 0 Голицыно 6 28.06.1994 116
3 3 Роднов Дмитрий 0 4.6 0 СДЮШОР МО Балашиха 5 14.06.1994 860
4 4 Петровский Алексей 4.44 4.46 4.53 с/к Пионер, г. Химки 23.06.1995 871
5 5 Павлов Андрей 4.23 4.34 4.49 МУП "СОК Электросталь" 3 18.03.1994 879
6 6 Зайцев (95) Павел 4.01 3.84 0 МУП "СОК Электросталь" 2 23.03.1995 119
7 7 Кек Александр 3.71 3.59 3.81 06.02.1995 908
8 8 Нестеров Александр 3.71 3.71 3.65 с/к Пионер, г. Химки 0.5 15.11.1995 916
9 9 Белов Роман 3.66 3.51 3.7 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 09.09.1995 870
10 10 Автономов(94) Сергей 3.6 3.42 3.69 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 14.05.1994 874
11 11 Ганков Максим 3.08 3.68 3.29 СДЮШОР-112, Зеленоград 02.05.1995 849
12 12 Сушко Александр 3.57 3.66 3.4 СДЮШОР-112, Зеленоград 01.08.1995 122
13 13 Селезнев Андрей 3.65 3.36 3.46 СДЮШОР МО Балашиха 19.04.1994 895
14 14 Соловьев Юрий 3.47 3.56 3.16 СДЮШОР-112, Зеленоград 03.11.1995 138
15 15 Власенко Александр 3.48 3.49 0 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 19.05.1995 152
16 16 Доморец Борис 3.39 3.36 3.48 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 06.06.1995 894
17 17 Шелпаков Лев 2.81 3.05 3.4 МУП "СОК Электросталь" 21.12.1995 142
18 18 Зубков Игорь 2.98 3.21 2.9 ДЮСШ-95 0.5 09.07.1995 99
19 19 Китаин Олег 2.84 2.66 2.76 СДЮШОР-112, Зеленоград 01.12.1995 98
20 20 Филиппов Юрий 2.7 2.83 2.82 0.5 08.11.1994 15
21 21 Алькин Егор 2.45 2.76 2.6 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 16.07.1995
1992-1993 г.р.
1 1 Сосновиков Алексей 5.56 0 5.7 СДЮШОР-112, Зеленоград 7 30.03.1993 148
2 2 Сеничкин Александр 5.32 5.66 5.54 МУП "СОК Электросталь" 6 03.07.1992 864
3 3 Коробков Антон 5.15 5.27 0 МУП "СОК Электросталь" 01.08.1992 930
4 4 Новодворцев Валерий 5.23 0 5.24 ДЮСШ-95 4 23.09.1993 640
5 5 Шишкин Николай 4.92 4.61 0 СДЮШОР МО Балашиха 3 19.04.1993 76
6 6 Естехин Егор 4.63 4.85 4.87 МУП "СОК Электросталь" 28.01.1992 169
7 7 Солдатов Владислав 3.69 4.69 4.35 МУП "СОК Электросталь" 1 07.07.1993 881
8 8 Житков Максим 4.5 4.36 4.45 0.5 19.11.1992 140
9 9 Шмаков Василий 4.44 4.22 4.33 МУП "СОК Электросталь" 21.09.1992 136
10 10 Зайцев (92) Дмитрий 4.09 4.25 3.68 МУП "СОК Электросталь" 0.5 18.10.1992 880
11 11 Щукин Анатолий 4.11 4.24 4.05 МУП "СОК Электросталь" 05.01.1993 892
12 12 Телятов Евгений 0 4.19 0 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 10.03.1993 883
13 13 Бодров Николай 4.02 4.08 0 ДЮСШ-95 0.5 31.07.1992 168
14 14 Черепанов Дмитрий 3.99 0 0 СДЮШОР МО Балашиха 21.05.1992 144
15 15 Улитин Денис 3.25 3.06 2.95 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 08.08.1993
1990-1991 г.р.
1 1 Эйвазов Эльчин 5.89 6 6.16 СДЮШОР 44 7 01.09.1990 859
2 2 Шпаков Владимир 5.52 5.9 5.87 ЦСКА 14.05.1990 868
3 3 Овденко Виталий 0 0 5.45 МУП "СОК Электросталь" 19.09.1991 913
4 4 Чуриков Евгений 0 0 5.22 СДЮШОР МО Балашиха 4 24.09.1991 656
5 5 Мурашев Михаил 5.05 5.2 5.02 МУП "СОК Электросталь" 3 06.11.1990 146
6 6 Капустян Руслан 5.02 4.69 0 СДЮШОР-112, Зеленоград 2 05.03.1990 866
7 7 Шубаркин Вадим 3.27 4.93 4.46 МУП "СОК Электросталь" 28.11.1991 917
девушки
2000 г.р. и младше
1 1 Гостеева Ульяна 2.46 2.36 2.8 прогимназия 1733 0.5 07.10.2000 196
2 2 Архипова Елизавета 2.06 1.9 2.15 прогимназия 1733 0.5 27.02.2000 928
1998-1999 г.р.
1 1 Юрченко Вероника 2.99 3.34 3.43 Дмитров-850 7 14.03.1998
2 2 Стихарева Ангелина 2.99 3.36 3.26 СДЮШОР МО Балашиха 6 10.09.1998
3 3 Романовская Анна 3.03 2.97 3.2 прогимназия 1733 5 23.04.1998
4 4 Алексеева Ксения 3.18 2.98 3.01 СДЮШОР-112, Зеленоград 4 08.05.1999
5 5 Кириллина Валерия 3.15 2.88 3.04 СДЮШОР-112, Зеленоград 3 15.05.1999
6 6 Епифанова Анна 3.1 2.54 2.86 ДЮСШ-95 2 03.12.1999
7 7 Кудинкина Александра 2.87 0 2.9 СДЮШОР МО Балашиха 1 12.01.1998 188
8 8 Токарева Маргарита 2.59 2.73 2.42 ДЮСШ-95 0.5 23.06.1998 115
9 9 Серова Варвара 2.6 2.7 0 МУП "СОК Электросталь" 0.5 30.04.1998 899
10 10 Пономарева Элина 2.59 0 0 ДЮСШ-95 0.5 09.01.1999 821
11 11 Феськова Рита 2.5 0 2.36 0.5 15.08.1998 165
12 12 Брехова Кристина 2.49 2.1 2.07 СДЮШОР-112, Зеленоград 0.5 13.05.1998 817
13 13 Журихина Мария 2.4 1.59 1.78 ДЮСШ-95 0.5 07.10.1999 162
14 14 Вольнова Анастасия 0 2 2.32 ДЮСШ-95 0.5 13.07.1999 161
15 15 Федькина Анна 2.18 2.15 2.13 Клуб "Лужники" 0.5 05.02.1999 180
16 16 Карнаухова Вера 0 0 1.86 ДЮСШ-95 0.5 05.07.1999 170
17 Логинова Мария неявка СК "Водник" 27.01.1998 179
18 Львова Кристина неявка СК "Водник" 21.04.1998
1996-1997 г.р.
1 1 Кузьмина Екатерина 3.77 4.07 3.89 СДЮШОР МО Балашиха 7 22.11.1996 805
2 2 Додонова Ксения 3.91 4 0 ДЮСШ-95 6 07.09.1996 102
3 3 Козлова Ксения 3.33 3.94 3.63 СДЮШОР МО Балашиха 5 26.06.1996 844
4 4 Дюжева Елена 3.56 3.57 3.67 МУП "СОК Электросталь" 4 25.02.1996 876
5 5 Соловьева Анастасия 0 3.59 0 СДЮШОР-112, Зеленоград 3 07.01.1997 107
6 6 Кириллина Анастасия 3.58 3.33 3.27 СДЮШОР-112, Зеленоград 2 04.03.1996 125
7 7 Ашмарова Виктория 3.24 3.58 2.63 СДЮШОР-112, Зеленоград 1 18.02.1997 901
8 8 Борзенкова Наталья 3.3 3.22 3.52 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 02.09.1996 105
9 9 Мусаева Сяба 0 3.5 3.5 МУП "СОК Электросталь" 14.05.1996 124
10 10 Дмитриева Ксения 3.43 3.37 3.44 Дмитров-850 0.5 10.06.1997 833
11 11 Горохова Ирина 3.29 0 3.32 Дмитров-850 0.5 07.03.1997 832
12 12 Фомина Олеся 3.3 3.29 3.05 ДЮСШ-95 0.5 18.12.1996 100
13 13 Головина Дарья 3.25 3.26 3.27 МУП "СОК Электросталь" 30.06.1997 797
14 14 Шаршавых Юлия 2.9 3.12 3.13 МУП "СОК Электросталь" 0.5 08.06.1997 103
15 15 Заборовская Анна 3.1 2.91 3.06 МУП "СОК Электросталь" 0.5 25.02.1996 932
16 16 Перфилова Ирина 3.04 3.08 2.75 школа 1195 0.5 14.01.1996 809
17 17 Естехина Ольга 3.03 2.94 2.85 МУП "СОК Электросталь" 0.5 11.07.1997 163
18 18 Казаченко Дарья 3.03 2.8 0 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 08.10.1996 801
19 19 Воронина Анна 2.67 2.83 2.94 с/к Пионер, г. Химки 0.5 02.09.1997 186
20 20 Головань Надежда 2.77 2.67 2.87 Дмитров-850 0.5 12.07.1997 893
21 21 Ульянова Алена 2.86 2.79 2.5 Дмитров-850 0.5 27.10.1997 183
22 22 Стрелкова Елена 2.47 0 1.85 Дмитров-850 0.5 20.09.1997 185
23 23 Ивлева Елена 0 0 2.43 СК "Водник" 0.5 30.11.1997 104
24 Лучкова Мария неявка Дмитров-850 07.02.1996 181
1994-1995 г.р.
1 1 Бондарчук Екатерина 4.44 4.12 4.33 СДЮШОР МО Балашиха 7 16.05.1994
2 2 Федина Алена 0 4.29 4.42 СДЮШОР МО Балашиха 29.01.1994
3 3 Кирьянова Марина 4.17 3.98 4.36 ДЮСШ-95 5 11.08.1995
4 4 Мельгунова Кристина 0 0 4.03 ДЮСШ-95 4 21.01.1995 106
5 5 Громовая Анастасия 3.96 3.93 3.85 СДЮШОР МО Балашиха 14.09.1994 113
6 6 Елисеева Вероника 3.86 3.57 3.68 с/к Пионер, г. Химки 2 30.08.1994 919
7 7 Шахунова Елена 0 3.83 3.75 с/к Пионер, г. Химки 1 20.03.1994 134
8 8 Кочаровская Майя 3.73 3.8 3.67 с/к Пионер, г. Химки 0.5 01.05.1994 128
9 9 Шевердяева Евгения 3.22 3.72 3.69 ДЮСШ-95 0.5 27.03.1994 133
10 10 Федина Александра 3.25 2.86 3.67 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 18.12.1995 867
11 11 Третьякова Екатерина 3.2 3.63 3.23 с/к Пионер, г. Химки 0.5 12.03.1995 872
12 12 Жукова Анастасия(94) 3.41 3.61 3.02 с/к Пионер, г. Химки 0.5 22.05.1994 129
13 13 Боброва Галина 3.13 3.36 3.56 с/к Пионер, г. Химки 09.06.1995 109
14 14 Телегина Юлия 3.54 3.39 3.25 0.5 10.09.1994 911
15 15 Павлова Валентина 3.11 0 3.48 МУП "СОК Электросталь" 0.5 29.07.1995 910
16 16 Ермолаева Ангелина 2.67 2.62 3.41 с/к Пионер, г. Химки 01.05.1995 858
17 17 Петрова Валерия 0 3.4 3.15 Дмитров-850 0.5 24.11.1994 149
18 18 Черненкова Екатерина 3.39 0 0 Голицыно 04.06.1994 861
19 19 Прохоренкова Дарья 3.17 3 3.04 Голицыно 0.5 26.04.1995 915
20 20 Бондаренко Анастасия 2.69 2.76 2.93 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 10.08.1995 137
21 21 Белоусова Мария 2.9 2.18 2.26 СК "Водник" 0.5 11.05.1995 862
22 22 Ердакова Илона 2.82 0 2.45 с/к Пионер, г. Химки 0.5 19.07.1994 865
23 23 Кузьмина Дарья 0 0 2.6 Голицыно 25.01.1995 111
1992-1993 г.р.
1 1 Мурашева Татьяна 4.48 4.7 4.56 МУП "СОК Электросталь" 7 01.03.1993 869
2 2 Певунова Лада 4.47 0 4.16 ДЮСШ-95 6 25.01.1993 147
3 3 Кущ Екатерина 4.08 4.15 4.15 СДЮШОР-112, Зеленоград 5 15.06.1993 857
4 4 Рахметова Александра 3.99 4.11 4.05 Дмитров-850 4 25.08.1993 884
5 5 Стародубцева Александра 3.75 3.94 4 с/к Пионер, г. Химки 3 10.02.1993 890
6 6 Розанова Наталья 3.86 3.92 3.63 Дмитров-850 2 02.09.1993 126
7 7 Шуховцова Варвара 3.55 3.6 3.76 СДЮШОР-112, Зеленоград 24.06.1992 101
8 8 Иванова Анастасия 3.13 3.3 2.74 МУП "СОК Электросталь" 0.5 25.10.1993 139
9 9 Шишкова Валерия 1.72 0 0 СДЮШОР МО Балашиха 0.5 13.05.1993 648
10 Кольцова Виктория неявка МУП "СОК Электросталь" 15.11.1993 135
1990-1991 г.р.
1 1 Цатурян Офеля 4.91 4.83 4.95 Дмитров-850 7 04.01.1991
2 2 Бузина Елизавета 3.93 4.24 4.35 СДЮШОР МО Балашиха 6 25.07.1991
3 3 Бедрицкая Анастасия 3.88 3.94 4.33 СДЮШОР-112, Зеленоград 5 08.09.1990
4 4 Соколова Виктория 4.18 0 0 МУП "СОК Электросталь" 26.08.1990
5 5 Орлова Вера 3.76 3.92 3.91 ДЮСШ-95 3 05.06.1991
6 6 Украинец Татьяна 3.49 3.77 3.85 СДЮШОР МО Балашиха 2 25.11.1990
7 7 Горчилина Анастасия 0 3.24 3.42 СДЮШОР-112, Зеленоград 1 15.03.1990
8 8 Федорова Екатерина 2.65 3.13 3.05 МУП "СОК Электросталь" 08.12.1991
9 Катина Алина неявка Клуб "Лужники" 07.04.1991
