27.12.08 - Двоеборье
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Протокол соревнований
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 2
Дата: 27.12.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: двоеборье (бег на 60 м + прыжки в длину)
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Очки Сумма
номер баллов
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 337 0094 Белоус Лев 22.08.2001 1,0 83.4139
2 108 0468 Королев Денис 18.11.2001 1,0 80.8748
3 318 0076 Передерий Александр 15.11.2001 1,0 72.6963
4 317 0075 Ларин Фёдор 01.12.2003 1,0 57.3104
Женщины
1 110 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 1,0
2 235 0031 Баранова Полина 31.01.2001 1,0 92.6717
3 319 0077 Ткачук Дарья 09.05.2001 1,0 87.0340
4 320 0080 Базарнова Лидия 30.05.2001 1,0 79.3406
5 326 0078 Рыбак Мария 16.11.2001 0,5 47.2678
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 321 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 14,0 107.3949
2 113 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 11,0 100.9738
3 252 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 9,0 98.8325
4 111 0010 Старшов Артем 02.12.1999 7,5 156.1563
5 301 0061 Мохамад-Насир Идрис 31.07.1999 6,5 95.7246
6 118 0426 Невструев Дмитрий 06.02.2000 3,5 96.2338
7 244 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 2,5 95.7799
8 116 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 2,5 95.5582
9 304 0051 Мартыненко Вадим 25.05.2000 1,5 94.6276
10 316 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 1,5 86.9077
11 242 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 1,0 92.5975
12 247 0527 Хрусталев Игорь 23.11.1999 1,0 91.2970
13 315 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 1,0 86.0045
14 269 0029 Федин Демид 04.10.1999 1,0 85.8442
15 314 0071 Скрипка Александр 20.01.2000 1,0 78.2970
16 257 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 1,0 66.6483
Женщины
1 323 0402 Егорова Вера 25.03.2000 12,0 112.5088
2 245 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 11,0 111.8081
3 296 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 9,0 110.3565
4 236 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 9,0 108.7510
5 239 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 8,0 106.2859
6 243 0334 Земскова Елена 16.10.2000 3,5 102.6644
7 238 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 3,0 96.8738
8 237 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 1,5 94.9304
9 302 0063 Шишкина Алина 31.08.2000 1,0 86.5267
10 250 0053 Вдовина Кристина 22.06.2000 1,0 53.0675
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 109 0469 Королев Роман 28.04.1997 14,0 119.7560
2 297 0344 Калашник Иван 22.06.1997 12,0 115.7222
3 117 0397 Донской Севастьян 18.01.1997 8,0 110.7769
4 334 0092 Чуранов Максим 08.02.1998 8,0 110.1674
5 115 0561 Свиридов Александр 04.07.1998 5,0 107.4837
6 333 0093 Захаров Алексей 30.03.1997 4,5 105.8579
7 341 0102 Ильягуев Эмиль 16.07.1997 3,0 105.4581
8 253 0353 Кек Константин 02.06.1998 2,5 103.4565
9 254 0644 Война Павел 09.01.1997 1,0 103.7471
10 268 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 1,0 100.5637
11 260 0538 Шабабян Ашот 10.08.1997 1,0 99.0196
12 303 0065 Налётов Степан 19.01.1997 1,0 98.4661
13 342 0101 Олейник Саша 07.05.1998 1,0 94.3563
14 307 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 1,0 93.5163
15 232 0012 Мартюшев Игорь 12.10.1997 1,0 93.3650
16 114 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 1,0 93.1487
17 324 0044 Мурысов Максим 28.12.1998 1,0 92.9551
18 309 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 1,0 92.4481
19 295 0039 Зеленов Дмитрий 17.08.1997 1,0 92.1152
20 123 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 1,0 92.0650
21 305 0067 Кученов Евгений 23.05.1997 1,0 91.9404
22 124 0375 Гладинец Кирилл 04.04.1997 1,0 91.8213
23 311 0066 Тришин Антон 27.11.1997 1,0 91.1833
24 310 0062 Ларин Илларион 28.03.1997 1,0 90.5620
25 308 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 1,0 90.4647
26 264 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 1,0 90.3975
27 168 0007 Бельчиков Максим 21.12.1998 1,0 88.2533
28 256 0461 Ромашкин Александр 28.07.1998 1,0 87.3669
29 329 0088 Захаров Николай 01.01.1998 0,5 62.7701
30 330 0087 Калинин Никита 22.06.1998 0,5 61.2069
31 279 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 0,5 60.5114
Женский
1 119 0466 Конышева Софья 03.01.1998 13,0 135.3515
2 167 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 13,0 130.2800
3 120 0638 Быкова Мария 21.08.1997 10,0 127.9737
4 234 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 6,0 123.5543
5 106 0477 Крылова Мария 03.07.1997 6,0 123.5228
6 339 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 5,0 122.9520
7 306 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 3,0 122.0865
8 261 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 1,0 119.4868
9 240 0379 Головина Дарья 30.06.1997 1,0 113.9761
10 248 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 1,0 112.2065
11 100 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1,0 109.2710
12 233 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 1,0 109.1633
13 300 0060 Кудинкина Александра 12.01.1998 1,0 109.1292
14 332 0091 Ивлева Елена 30.11.1997 1,0 107.3327
15 336 0089 Воронина Анна 02.09.1997 1,0 105.3407
16 335 0090 Кулешова Мария 20.01.1998 1,0 104.8795
17 262 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1,0 104.5014
18 312 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 1,0 104.2784
19 298 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 1,0 100.2892
20 299 0434 Осипова Кристина 13.08.1997 1,0 98.9650
21 129 0435 Осипова Дарья 23.09.1997 1,0 97.6445
22 249 0610 Ахмедова Сабина 23.10.1997 1,0 95.9696
23 251 0602 Алексеева Александра 10.04.1997 1,0 95.3404
24 263 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1,0 92.5298
1995 - 1996 г.р.
Мужской
1 340 0446 Петровский Алексей 23.06.1995 14,0 132.4973
2 273 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 12,0 128.3561
3 155 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 10,0 127.9529
4 146 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 8,0 125.1556
5 47 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 6,0 123.5103
6 145 0343 Истомин Максим 20.09.1995 2,5 121.3181
7 265 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 2,5 119.6272
8 153 0352 Кек Александр 06.02.1995 1,5 121.4639
9 164 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 1,5 120.6290
10 165 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 1,0 121.4639
11 266 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 1,0 119.8400
12 166 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 1,0 118.4956
13 131 0398 Доценко Николай 21.07.1996 1,0 117.8592
14 144 0620 Белов Роман 09.09.1995 1,0 117.3022
15 150 0373 Ганков Максим 02.05.1995 1,0 115.2987
16 101 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 1,0 113.7065
17 152 0049 Мельник Егор 31.05.1995 1,0 111.6870
18 122 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 1,0 110.8638
19 107 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 1,0 110.2485
20 147 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 1,0 110.0473
21 148 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 1,0 109.9072
22 160 0482 Куклин Антон 20.03.1995 1,0 109.8567
23 162 0643 Власенко Александр 19.05.1995 1,0 109.2314
24 274 0037 Савинцев Алексей 08.06.1996 1,0 108.1040
25 121 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 1,0 107.3093
26 134 0021 Лебедев Иван 16.06.1996 1,0 102.3979
27 163 0613 Банников Максим 14.04.1995 1,0 102.3782
28 258 0381 Горбунов Евгений 19.07.1996 1,0 99.3263
29 259 0509 Тюрин Игорь 10.09.1996 1,0 98.2816
30 132 0013 Косогов Артем 08.06.1996 1,0 98.2359
31 161 0621 Белов Александр 24.08.1995 1,0 95.9749
32 282 0095 Базаров Евгений 17.08.1995 0,5 62.6471
Женщины
1 99 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 13,0 140.3252
2 156 0481 Кузьмина Екатерина 22.11.1996 13,0 139.8406
3 139 0405 Еранская Александра 25.04.1995 9,0 132.6911
4 98 0499 Мельгунова Кристина 21.01.1995 9,0 131.5925
5 138 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 3,5 127.9911
6 130 0016 Березкина Евгения 07.02.1996 3,0 127.2785
7 284 0555 Рябова Оксана 25.02.1996 3,0 76.2115
8 267 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 2,5 124.4525
9 246 0447 Погожева Евгения 03.01.1996 1,5 121.0293
10 140 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 1,0 123.8205
11 158 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 1,0 121.2316
12 157 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 1,0 121.1501
13 105 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 1,0 120.0885
14 151 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 1,0 119.8313
15 137 0050 Скобёлкина Анна 18.12.1996 1,0 119.5005
16 143 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 1,0 116.7051
17 142 0630 Борзова Анастасия 27.11.1996 1,0 116.5351
18 60 0079 Вещикова Анастасия 28.07.1995 1,0 115.1486
19 141 0017 Новикова Ирина 26.07.1995 1,0 115.0681
20 241 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 1,0 114.9587
21 313 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 1,0 114.5145
22 125 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 1,0 113.6425
23 126 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 1,0 111.2624
24 159 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 1,0 109.9296
25 272 0414 Заборовская Анна 25.02.1996 1,0 109.5138
26 135 0018 Носова Кристина 19.02.1996 1,0 104.5434
27 127 0356 Кирина Мария 14.12.1996 0,5 73.6170
28 103 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 0,5 67.7104
29 136 0491 Лучкова Мария 07.02.1996 0,5
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 104 0470 Королёв Никита 28.06.1994 13,0 139.6900
2 187 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 13,0 139.0907
3 205 0069 Казикин Михаил 07.09.1993 9,0 129.9314
4 196 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 8,0 129.4130
5 200 0587 Степанян Денис 05.01.1994 5,0 128.6316
6 198 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 4,5 126.3473
7 182 0422 Мохов Денис 17.03.1993 2,0 126.6871
8 214 0433 Осипов Игорь 05.09.1994 2,0 75.6213
9 197 0631 Бороняк Максим 11.05.1993 1,0 118.7575
10 183 0056 Щукин Анатолий 05.01.1993 1,0 117.6316
11 186 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 1,0 111.8922
12 174 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 1,0 105.7891
13 322 0412 Живкович Василий 26.08.1994 0,5 73.5328
14 181 0054 Корнилов Роман 15.07.1994 0,5 71.7978
15 209 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 0,5 62.3415
16 278 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 0,5 60.7414
Женщины
1 177 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 12,0 141.0230
2 192 0516 Федина Алёна 29.01.1994 12,0 140.1666
3 180 0508 Турчина Елена 20.03.1994 7,0 130.0086
4 102 0595 Телегина Юлия 10.09.1994 7,0 129.6843
5 202 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 7,0 80.6527
6 199 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 6,0 132.2337
7 172 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 3,5 126.7591
8 179 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 1,5 127.2930
9 201 0581 Солодилина Нина 30.08.1994 1,5 121.3504
10 211 0617 Бармина Алёна 15.04.1994 1,0 124.2298
11 193 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 1,0 123.4059
12 171 0014 Зелова Мария 27.06.1993 1,0 111.1211
13 194 0403 Елисеева Дарья 03.08.1994 1,0 102.4671
14 173 0445 Петрова Валерия 24.11.1994 0,5 67.5781
15 195 0612 Балох Мария 07.01.1994 0,5 65.0376
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 206 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 14,0 148.8013
2 184 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 12,0 147.2108
3 255 0467 Коробков Антон 03.07.1992 10,0 143.7320
4 189 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 8,0 141.1596
5 112 0408 Естехин Егор 28.01.1992 5,0 138.5768
6 191 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 4,0 137.7906
7 190 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 3,0 136.7565
8 203 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 1,0 126.7649
9 210 0448 Поляков Александр 14.03.1992 1,0 123.7904
Женщины
1 170 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 14,0 149.0087
2 331 0396 Дониш Ника 11.11.1991 12,0 136.2600
3 185 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 9,0 119.4255
4 169 0604 Аирапегян Анна 24.05.1992 9,0 115.3359
Вне конкурса
Мужчины
1 188 0100 Глеков Константин 23.05.1989 4,0 136.8316
