300 метров
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Протокол соревнований
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 2
Дата: 27.12.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 300 метров
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
1991 - 1992
Мужчины
1 189 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 0.38.67 7,0
2 206 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 0.39.20 6,0
3 112 0408 Естехин Егор 28.01.1992 0.40.63 5,0
4 191 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 0.41.20 4,0
5 190 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 0.41.90 3,0
6 176 0030 Фоменко Василий 26.05.1992 0.42.68 2,0
7 203 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 0.43.14 1,0
Женщины
1 331 0396 Дониш Ника 11.11.1991 0.44.70 7,0
2 170 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 0.45.36 6,0
3 185 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 0.48.95 5,0
4 169 0604 Аирапегян Анна 24.05.1992 0.56.78 4,0
1993 - 1994
Мужчины
1 187 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 0.40.20 7,0
2 322 0412 Живкович Василий 26.08.1994 0.42.00 6,0
3 48 0008 Гончаров Леонид 05.07.1993 0.42.79 5,0
4 104 0470 Королёв Никита 28.06.1994 0.42.89 4,0
5 200 0587 Степанян Денис 05.01.1994 0.43.20 3,0
6 196 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 0.43.45 2,0
7 205 0069 Казикин Михаил 07.09.1993 0.44.52 1,0
8 182 0422 Мохов Денис 17.03.1993 0.44.67 0,5
9 204 0458 Родионов Евгений 11.04.1994 0.45.31 0,5
10 197 0631 Бороняк Максим 11.05.1993 0.45.45 0,5
11 198 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 0.45.70 0,5
12 186 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 0.46.82 0,5
13 183 0056 Щукин Анатолий 05.01.1993 0.47.85 0,5
14 215 0341 Измайлов Александр 27.09.1994 0.48.00 0,5
15 181 0054 Корнилов Роман 15.07.1994 0.48.32 0,5
16 278 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 0.55.54 0,5
17 209 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 0.56.36 0,5
18 174 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 0.56.39 0,5
19 212 0097 Ярыгин Никита 20.11.1994 0.59.78 0,5
Женщины
1 177 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 0.43.13 7,0
2 192 0516 Федина Алёна 29.01.1994 0.43.86 6,0
3 193 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 0.46.10 5,0
4 202 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 0.46.84 4,0
5 199 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 0.47.11 3,0
6 180 0508 Турчина Елена 20.03.1994 0.47.34 2,0
7 201 0581 Солодилина Нина 30.08.1994 0.50.40 1,0
8 211 0617 Бармина Алёна 15.04.1994 0.51.58 0,5
9 178 0027 Худайбергенова Дилара 10.09.1994 0.51.91 0,5
10 173 0445 Петрова Валерия 24.11.1994 0.54.71 0,5
1995 г.р. и младше
Мужчины
1 340 0446 Петровский Алексей 23.06.1995 0.43.40 6,0
2 149 0040 Митрофанов Андрей 04.06.1995 0.44.64 5,0
3 153 0352 Кек Александр 06.02.1995 0.45.20 4,0
4 166 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 0.45.67 3,0
5 270 0355 Кирин Павел 22.01.1995 0.45.89 2,0
6 266 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 0.45.89 1,0
7 155 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 0.46.13 0,5
8 144 0620 Белов Роман 09.09.1995 0.47.00 0,5
9 165 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 0.47.26 0,5
10 145 0343 Истомин Максим 20.09.1995 0.48.13 0,5
11 273 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 0.48.31 0,5
12 128 0354 Кирин Даниил 14.12.1996 0.49.32 0,5
13 148 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 0.49.67 0,5
14 275 0475 Красько Алексей 03.04.1996 0.50.26 0,5
15 164 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 0.50.37 0,5
16 150 0373 Ганков Максим 02.05.1995 0.50.42 0,5
17 109 0469 Королев Роман 28.04.1997 0.50.47 0,5
18 152 0049 Мельник Егор 31.05.1995 0.50.64 0,5
19 147 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 0.50.95 0,5
20 280 0365 Козлов Андрей 07.10.1996 0.51.26 0,5
21 146 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 0.51.57 0,5
22 253 0353 Кек Константин 02.06.1998 0.51.73 0,5
23 160 0482 Куклин Антон 20.03.1995 0.52.70 0,5
24 271 0483 Куля Максим 24.10.1995 0.52.69 0,5
25 107 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 0.52.75 0,5
26 334 0092 Чуранов максим 08.02.1998 0.53.15 0,5
27 274 0037 Савинцев Алексей 08.06.1996 0.53.70 0,5
28 265 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 0.53.23 0,5
29 121 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 0.53.26 0,5
30 325 0042 Колпак Василий 01.07.1998 0.53.28 0,5
31 282 0095 Базаров Евгений 17.08.1995 0.53.36 0,5
32 162 0643 Власенко Александр 19.05.1995 0.53.53 0,5
33 333 0093 Захаров Алексей 30.03.1997 0.54.39 0,5
34 254 0644 Война Павел 09.01.1997 0.54.73 0,5
35 163 0613 Банников Максим 14.04.1995 0.54.83 0,5
36 122 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 0.56.31 0,5
37 213 0539 Шавров Павел 24.05.1995 0.56.38 0,5
38 268 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 0.56.51 0,5
39 321 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 0.56.55 0,5
40 252 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 0.56.94 0,5
41 341 0102 Ильягуев Эмиль 16.07.1997 0.57.70 0,5
42 161 0621 Белов Александр 24.08.1995 0.57.85 0,5
43 134 0021 Лебедев Иван 16.06.1996 0.58.40 0,5
44 132 0013 Косогов Артем 08.06.1996 0.58.45 0,5
45 279 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 0.58.52 0,5
46 316 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 0.58.63 0,5
47 330 0087 Калинин Никита 22.06.1998 0.58.69 0,5
48 329 0088 Захаров Николай 01.01.1998 0.58.85 0,5
49 123 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 1.00.00 0,5
50 258 0381 Горбунов Евгений 19.07.1996 1.01.15 0,5
51 277 0059 Дешевых Андрей 21.02.1997 1.02.10 0,5
52 260 0538 Шабябан Ашот 10.08.1997 1.02.37 0,5
53 259 0509 Тюрин Игорь 10.09.1996 1.02.56 0,5
54 307 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 1.02.64 0,5
55 309 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 1.03.48 0,5
56 342 0101 Олейник Александр 07.05.1998 1.03.74 0,5
57 295 0039 Зеленов Дмитрий 17.08.1997 1.04.86 0,5
58 244 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 1.05.42 0,5
59 124 0375 Гладинец Кирилл 04.04.1997 1.05.45 0,5
60 247 0527 Хрусталев Игорь 23.11.1999 1.06.54 0,5
61 308 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 1.08.26 0,5
62 264 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 1.09.08 0,5
63 311 0066 Тришин Антон 27.11.1997 1.11.62 0,5
64 324 0044 Мурысов Максим 28.12.1998 1.13.32 0,5
65 315 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 1.16.59 0,5
66 283 0096 Коробов Сергей 08.10.1996 1.18.80 0,5
67 314 0071 Скрипка Александр 20.01.2000 1.32.80 0,5
Женщины
1 135 0018 Носова Кристина 19.02.1996 0.46.13 7,0
2 139 0405 Еранская Александра 25.04.1995 0.46.20 6,0
3 133 0011 Кузнецова Мария 18.03.1995 0.46.40 5,0
4 267 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 0.47.89 4,0
5 138 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 0.48.58 3,0
6 140 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 0.49.80 2,0
7 284 0555 Рябова Оксана 25.02.1996 0.49.46 1,0
8 156 0481 Кузьмина Екатерина 22.11.1996 0.50.32 0,5
9 261 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 0.50.42 0,5
10 127 0356 Кирина Мария 14.12.1996 0.51.40 0,5
11 306 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 0.51.61 0,5
12 142 0630 Борзова Анастасия 27.11.1996 0.51.82 0,5
13 158 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 0.52.23 0,5
14 151 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 0.52.51 0,5
15 234 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 0.52.53 0,5
16 246 0447 Погожева Евгения 03.01.1996 0.52.78 0,5
17 339 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 0.53.69 0,5
18 143 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 0.53.80 0,5
19 241 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 0.53.95 0,5
20 313 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 0.54.10 0,5
21 157 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 0.54.29 0,5
22 125 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 0.55.20 0,5
23 159 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 0.56.26 0,5
24 105 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 0.56.95 0,5
25 60 0079 Вещикова Анастасия 28.07.1995 0.57.54 0,5
26 126 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 0.58.54 0,5
27 312 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 0.58.77 0,5
28 129 0435 Осипова Дарья 23.09.1997 0.58.86 0,5
29 248 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 0.59.13 0,5
30 300 0060 Кудинкина Александра 12.01.1998 1.84.00 0,5
31 240 0379 Головина Дарья 30.06.1997 1.01.30 0,5
32 239 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 1.01.69 0,5
33 245 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 1.02.60 0,5
34 100 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1.02.14 0,5
35 298 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 1.03.26 0,5
36 328 0081 Зуева Лера 18.07.1997 1.03.74 0,5
37 238 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 1.04.83 0,5
38 237 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 1.05.90 0,5
39 262 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1.05.14 0,5
40 263 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1.05.42 0,5
41 243 0334 Земскова Елена 16.10.2000 1.05.59 0,5
42 110 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 1.08.86 0,5
43 299 0434 Осипова Кристина 13.08.1997 1.09.46 0,5
44 251 0602 Алексеева Александра 10.04.1997 1.20.67 0,5
