29.11.2008 - Двоеборье
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Кубок Шри Чинмоя - Этап 1
Дата: 29.11.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: двоеборье (бег на 60 м + прыжки в длину)
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Очки Сумма
номер баллов
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 307 0363 Козин Николай 25.05.2001 1,0 93.7658
2 360 0497 Матвеев Даниил 22.05.2002 1,0 78.7405
3 303 0468 Королев Денис 18.11.2001 1,0 76.5088
4 337 0347 Капустян Алексей 23.08.2001 1,0 65.6250
5 226 0331 Зеленов Дмитрий 20.10.2005 1,0 54.1688
Женщины
1 302 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 1,0 110.6278
2 378 0594 Твердунова Анна 19.09.2003 1,0 60.8539
3 229 0332 Зеленова Екатерина 20.07.2004 1,0 51.1557
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 323 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 14,0 109.6977
2 114 0426 Невструев Дмитрий 06.02.2000 12,0 100.6463
3 104 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 9,0 97.1860
4 330 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 8,0 97.1606
5 346 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 7,0 95.4541
6 356 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 3,0 93.3888
7 367 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 3,0 92.9414
8 357 0527 Хрусталев Игорь 23.11.1999 1,0 89.0352
9 366 0548 Шишеков Сергей 23.06.1999 1,0 88.0196
10 359 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 1,0 87.4570
11 355 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 1,0 85.8736
12 304 0572 Скворцов Дмитрий 29.08.2000 1,0 85.5441
13 365 0472 Кострюков Дмитрий 18.05.1999 1,0 77.5964
14 361 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 1,0 70.4469
15 345 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 0,5 47.9010
Женщины
1 101 0402 Егорова Вера 25.03.2000 13,0 114.9412
2 347 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 13,0 114.2410
3 339 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 10,0 106.8534
4 319 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 8,0 105.7137
5 362 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 3,5 103.4228
6 335 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 3,5 97.9463
7 349 0334 Земскова Елена 16.10.2000 2,5 100.7745
8 317 0543 Шевченко Ксения 12.02.2000 2,5 99.0318
9 309 0348 Карнаухова Вера 05.07.1999 1,5 99.1834
10 334 0518 Федькина Анна 05.02.1999 1,5 97.0088
11 364 0540 Шарова Александра 14.05.1999 1,0 94.3461
12 336 0579 Соловьева Софья 22.12.2000 1,0 92.9511
13 363 0415 Задорожнова Вера 13.10.1999 1,0 90.0446
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 311 0469 Королев Роман 28.04.1997 14,0 120.0922
2 351 0344 Калашник Иван 22.06.1997 12,0 117.1244
3 300 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 7,0 114.6224
4 331 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 7,0 113.3762
5 305 0397 Донской Севастьян 18.01.1997 7,0 112.6581
6 241 0442 Пеник Роман 15.02.1997 5,0 111.4854
7 107 0437 Павлов Александр 29.06.1998 4,0 110.0672
8 340 0561 Свиридов Александр 04.07.1998 1,0 104.4463
9 353 0558 Самонин Дмитрий 23.02.1997 1,0 104.1378
10 352 0353 Кек Константин 02.06.1998 1,0 103.2738
11 327 0393 Дзгоев Дмитрий 29.01.1997 1,0 102.9495
12 314 0324 Заикин Евгений 30.01.1998 1,0 100.8738
13 133 0644 Война Павел 09.01.1997 1,0 100.6716
14 126 0632 Бригадиров Ярослав 20.05.1998 1,0 99.9239
15 252 0336 Зуйков Иван 31.03.1997 1,0 98.3024
16 348 0461 Ромашкин Александр 28.07.1998 1,0 96.4640
17 376 0609 Ахматов Алексей 12.08.1997 1,0 95.5534
18 315 0538 Шабабян Ашот 10.08.1997 1,0 95.2672
19 328 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 1,0 93.1478
20 324 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 1,0 91.2327
21 341 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 1,0 90.7416
22 322 0453 Порсев Святослав 24.09.1998 1,0 80.9111
23 325 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 1,0 75.7589
24 138 0384 Государев Александр 28.09.1998 0,5 61.3244
25 329 0375 Гладинец Кирилл 04.04.1997 0,5 36.8601
26 326 0364 Козин Александр 01.09.1997 0,5 32.1957
Женщины
1 332 0466 Конышева Софья 03.01.1998 14,0 141.1393
2 354 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 9,0 126.6961
3 333 0638 Быкова Мария 21.08.1997 8,0 125.2852
4 312 0477 Крылова Мария 03.07.1997 7,0 124.8136
5 350 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 6,5 123.5338
6 342 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 5,5 122.4398
7 375 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 4,0 122.9282
8 358 0379 Головина Дарья 30.06.1997 2,5 120.8246
9 338 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 1,5 120.1627
10 369 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1,0 115.9154
11 368 0588 Стобская Елизавета 05.08.1998 1,0 109.6342
12 377 0645 Воробьёва Мария 25.07.1997 1,0 109.4923
13 372 0512 Ульянова Ксения 24.05.1997 1,0 109.3585
14 321 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 1,0 109.1292
15 371 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 1,0 109.0850
16 301 0596 Токарева Маргарита 23.06.1998 1,0 105.6085
17 374 0488 Либонь Кристина 10.01.1997 1,0 104.7452
18 344 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1,0 101.4814
19 316 0610 Ахмедова Сабина 23.10.1997 1,0 98.9490
20 318 0435 Осипова Дарья 23.09.1997 1,0 95.7928
21 370 0399 Дробушевская Диана 27.12.1997 1,0 94.8009
22 313 0434 Осипова Кристина 13.08.1997 1,0 94.4874
23 306 0602 Алексеева Александра 10.04.1997 1,0 94.3357
24 320 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 1,0 93.0242
25 343 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1,0 92.8138
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 247 0446 Петровский Алексей 23.06.1995 14,0 133.8283
2 137 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 11,0 127.9026
3 184 0599 Туленков Василий 13.08.1995 6,5 125.2633
4 174 0352 Кек Александр 06.02.1995 6,0 124.5324
5 248 0428 Нестеров Александр 15.11.1995 5,5 125.0136
6 130 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 5,0 124.3860
7 195 0355 Кирин Павел 22.01.1995 4,0 51.4221
8 145 0552 Яковлев Максим 17.08.1995 3,5 122.8780
9 105 0620 Белов Роман 09.09.1995 1,5 119.6647
10 121 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 1,5 118.4995
11 106 0343 Истомин Максим 20.09.1995 1,0 120.8711
12 147 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 1,0 119.4809
13 140 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 1,0 118.2650
14 254 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 1,0 117.4178
15 122 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 1,0 117.3040
16 175 0398 Доценко Николай 21.07.1996 1,0 117.1906
17 255 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 1,0 115.2566
18 111 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 1,0 115.2286
19 173 0373 Ганков Максим 02.05.1995 1,0 115.0878
20 163 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 1,0 113.6210
21 108 0390 Гущин Владислав 26.07.1995 1,0 113.0671
22 129 0482 Куклин Антон 20.03.1995 1,0 112.1730
23 164 0633 Букреев Евгений 16.05.1996 1,0 111.5773
24 176 0578 Соловьев Юрий 03.11.1995 1,0 111.1658
25 131 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 1,0 109.9259
26 109 0643 Власенко Александр 19.05.1995 1,0 108.8119
27 242 0326 Захаренко Павел 26.05.1995 1,0 108.6675
28 167 0430 Нестерук Филипп 23.02.1996 1,0 107.7421
29 112 0503 Мещеряков Михаил 12.12.1996 1,0 105.9850
30 146 0621 Белов Александр 24.08.1995 1,0 104.5238
31 149 0613 Банников Максим 14.04.1995 1,0 103.4046
32 141 0381 Горбунов Евгений 19.07.1996 1,0 103.2000
33 102 0534 Чинючин Евгений 28.01.1996 1,0 100.8268
34 132 0509 Тюрин Игорь 10.09.1996 1,0 100.7012
35 224 0438 Павлов Александр 03.11.1996 1,0 98.9107
36 243 0559 Сафронов Павел 22.11.1995 1,0 94.4843
37 227 0589 Строганов Юрий 27.02.1995 0,5 47.7816
38 245 0574 Скоркин Максим 13.08.1996 0,5 44.4824
39 187 0354 Кирин Даниил 14.12.1996 0,5 43.0034
40 213 0365 Козлов Андрей 07.10.1996 0,5 42.7759
41 214 0550 Шишков Александр 06.11.1995 0,5 42.6621
42 246 0439 Павлюк Дмитрий 01.09.1996 0,5 41.7520
43 219 0483 Куля Максим 24.10.1995 0,5 40.9556
44 199 0475 Красько Алексей 03.04.1996 0,5 39.4767
Женщины
1 200 0481 Кузьмина Екатерина 22.11.1996 13,0 141.2091
2 185 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 13,0 141.0339
3 181 0499 Мельгунова Кристина 21.01.1995 10,0 137.0881
4 235 0544 Шевчук Дарья 07.03.1996 4,5 127.5053
5 144 0546 Ширяева Мария 19.10.1996 4,5 126.6227
6 110 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 3,5 128.1917
7 186 0356 Кирина Мария 14.12.1996 3,5 126.0007
8 308 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 2,5 124.6237
9 165 0405 Еранская Александра 25.04.1995 2,5 124.3725
10 169 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 1,5 125.8991
11 125 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 1,5 121.3794
12 158 0471 Косаткина Вероника 06.04.1996 1,0 127.8044
13 239 0555 Рябова Оксана 25.02.1996 1,0 127.7708
14 103 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 1,0 126.3454
15 234 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 1,0 125.7741
16 135 0447 Погожева Евгения 03.01.1996 1,0 124.2648
17 161 0623 Берёзкина Евгения 07.02.1996 1,0 123.6064
18 196 0630 Борзова Анастасия 27.11.1996 1,0 123.2997
19 168 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 1,0 122.6386
20 201 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 1,0 121.9213
21 236 0489 Липатова Анна 07.07.1995 1,0 121.6508
22 233 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 1,0 120.4933
23 128 0635 Булгакова Татьяна 28.01.1995 1,0 118.7808
24 127 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 1,0 118.3149
25 202 0491 Лучкова Мария 07.02.1996 1,0 117.9172
26 124 0410 Ефименкова Анастасия 04.12.1996 1,0 117.7071
27 171 0456 Райская Катя 01.05.1996 1,0 116.6399
28 310 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 1,0 115.6769
29 232 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 1,0 114.1667
30 197 0414 Заборовская Анна 25.02.1996 1,0 113.0366
31 139 0454 Порядина Дарья 16.06.1996 0,5 43.8263
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 215 0568 Сидякин Александр 13.05.1993 13,0 145.1575
2 183 0431 Новодворцев Виктор 22.09.1993 13,0 144.2643
3 150 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 9,0 140.9961
4 118 0470 Королёв Никита 28.06.1994 7,0 139.8975
5 230 0636 Булкин Артём 25.02.1993 7,0 138.5381
6 251 0420 Могилевский Виктор 08.04.1993 5,0 134.9559
7 207 0357 Кирпиков Михаил 16.02.1994 1,5 128.9291
8 217 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 1,0 128.8568
9 206 0422 Мохов Денис 17.03.1993 1,0 125.7770
10 223 0587 Степанян Денис 05.01.1994 1,0 122.2754
11 222 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 1,0 121.4094
12 218 0592 Сырков Сергей 11.04.1993 1,0 120.3774
13 221 0631 Бороняк Максим 11.05.1993 1,0 120.3427
14 208 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 1,0 114.9541
15 172 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 1,0 111.9295
16 182 0526 Халабузарь Артём 18.11.1994 1,0 106.1835
17 244 0345 Капорский Александр 09.12.1994 1,0 104.2043
18 250 0478 Кубанцев Николай 05.05.1994 1,0 80.2764
19 190 0412 Живкович Василий 26.08.1994 0,5 74.7368
20 191 0351 Качиури Владимир 18.05.1994 0,5 71.7978
21 156 0641 Вербный Иван 28.03.1994 0,5 51.0808
22 159 0606 Алтухов Сергей 06.02.1994 0,5 40.8419
23 225 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 0,5 38.9079
24 209 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 0,5 38.6803
Женщины
1 210 0457 Рахметова Александра 25.08.1993 12,0 144.4753
2 142 0575 Смолева Ника 03.12.1994 11,0 145.2254
3 157 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 11,0 143.9897
4 113 0516 Федина Алёна 29.01.1994 10,0 143.6359
5 177 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 6,0 138.2639
6 119 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 2,5 135.8475
7 188 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 2,0 80.7468
8 212 0585 Стародубцева Александра 16.10.1993 1,5 134.0394
9 153 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 1,5 132.4242
10 237 0473 Котова Алена 07.02.1994 1,0 133.5957
11 211 0541 Шахунова Елена 20.03.1994 1,0 132.3467
12 154 0508 Турчина Елена 20.03.1994 1,0 131.3720
13 204 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 1,0 131.3485
14 115 0595 Телегина Юлия 10.09.1994 1,0 130.0887
15 117 0532 Черненкова Екатерина 04.06.1994 1,0 129.6582
16 178 0581 Солодилина Нина 30.08.1994 1,0 127.7400
17 162 0485 Кущ Екатерина 15.06.1993 1,0 125.4749
18 116 0622 Белякова Ольга 12.06.1994 1,0 123.9157
19 155 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 1,0 116.2836
20 194 0445 Петрова Валерия 24.11.1994 1,0 115.4605
21 120 0403 Елисеева Дарья 03.08.1994 1,0 106.2271
22 123 0612 Балох Мария 07.01.1994 1,0 104.4111
23 136 0617 Бармина Алёна 15.04.1994 0,5 75.8772
24 134 0411 Ефремова Татьяна 27.06.1993 0,5 73.7740
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 179 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 13,0 149.7188
2 180 0467 Коробков Антон 03.07.1992 11,0 146.8613
3 170 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 9,0 147.4627
4 148 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 9,0 140.7383
5 228 0408 Естехин Егор 28.01.1992 6,0 139.7144
6 253 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 4,5 131.4441
7 238 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 3,0 130.7144
8 143 0448 Поляков Александр 14.03.1992 1,0 75.5319
9 151 0487 Легздин Андрей 07.11.1991 0,5 70.6077
Женщины
1 205 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 14,0 151.0430
2 240 0396 Дониш Ника 11.11.1991 12,0 138.7376
3 100 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 10,0 132.7761
4 166 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 6,0 107.0640
5 193 0328 Захарова Татьяна 29.11.1992 4,0 71.6356
6 203 0604 Аирапегян Анна 24.05.1992 3,0 68.8557
