Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Кубок Шри Чинмоя - Этап 1
Дата: 29.11.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: прыжки в длину
Место Номер Фамилия, имя Дата рождения Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Очки
2001 г. р. и младше
Юноши
1 307 Козин Николай 25.05.2001 3.07 2.76 2.35 0,5
2 337 Капустян Алексей 23.08.2001 2.62 2.45 2.27 0,5
3 360 Матвеев Даниил 22.05.2002 2.54 2.48 2.35 0,5
4 303 Королев Денис 18.11.2001 2.21 2.13 1.92 0,5
5 226 Зеленов Дмитрий 20.10.2005 1.43 1.42 1.05 0,5
Девушки
1 302 Горлова Виктория 22.05.2001 3.36 3.11 - 0,5
2 378 Твердунова Анна 19.09.2003 1.46 1.05 0.60 0,5
3 229 Зеленова Екатерина 20.07.2004 1.10 0.95 0.88 0,5
1999 - 2000 г. р.
Юноши
1 323 Нестеров Андрей 02.01.1999 3.73 3.70 3.63 7
2 114 Невструев Дмитрий 06.02.2000 3.23 3.07 3.04 6
3 330 Кувшинов Никита 15.07.1999 3.15 3.02 2.98 5
4 104 Колганов Глеб 07.07.2000 3.10 3.07 3.01 4
5 346 Мохначев Антон 14.11.1999 3.00 2.96 2.08 3
6 356 Филиппов Глеб 06.11.1999 2.91 2.63 - 2
7 367 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 2.81 2.73 2.61 1
8 359 Кожевников Леонид 06.10.2000 2.73 2.68 2.45 0,5
9 357 Хрусталев Игорь 23.11.1999 2.72 2.68 2.68 0,5
10 366 Шишеков Сергей 23.06.1999 2.64 2.46 - 0,5
11 355 Сухоруков Глеб 21.07.1999 2.56 2.49 - 0,5
12 304 Скворцов Дмитрий 29.08.2000 2.45 2.43 2.34 0,5
13 365 Кострюков Дмитрий 18.05.1999 2.37 2.29 2.13 0,5
14 361 Семенов Тимур 22.07.1999 2.01 1.97 1.92 0,5
Девушки
1 347 Алексеева Ксения 08.05.1999 3.36 3.22 3.08 7
2 101 Егорова Вера 25.03.2000 3.33 3.04 2.88 6
3 339 Убайдулаева Яна 08.02.2000 2.99 2.94 2.67 5
4 319 Фиголь Ксения 14.04.1999 2.92 2.88 - 4
5 362 Домшина Елизавета 21.09.1999 2.90 2.77 2.75 3
6 349 Земскова Елена 16.10.2000 2.82 2.80 2.73 2
7 334 Федькина Анна 05.02.1999 2.60 2.27 2.12 1
8 309 Карнаухова Вера 05.07.1999 2.57 2.53 - 0,5
9 317 Шевченко Ксения 12.02.2000 2.55 2.54 2.34 0,5
10 363 Задорожнова Вера 13.10.1999 2.50 2.47 - 0,5
11 335 Голубева Анастасия 23.07.2000 2.47 2.35 2.22 0,5
12 364 Шарова Александра 14.05.1999 2.44 2.38 2.34 0,5
13 336 Соловьева Софья 22.12.2000 2.26 2.24 2.22 0,5
1997 - 1998 г. р.
Юноши
1 311 Королев Роман 28.04.1997 4.10 4.01 - 7
2 351 Калашник Иван 22.06.1997 3.97 3.72 - 6
3 305 Донской Севастьян 18.01.1997 3.94 3.87 3.83 5
4 300 Бурухин Иван 02.01.1998 3.93 3.77 3.75 4
5 107 Павлов Александр 29.06.1998 3.75 - - 3
6 331 Беличенко Даниил 14.01.1998 3.69 3.65 3.27 2
7 241 Пеник Роман 15.02.1997 3.60 3.59 - 1
8 353 Самонин Дмитрий 23.02.1997 3.52 3.30 3.25 0,5
9 327 Дзгоев Дмитрий 29.01.1997 3.51 3.42 3.35 0,5
10 352 Кек Константин 02.06.1998 3.50 3.32 3.30 0,5
11 340 Свиридов Александр 04.07.1998 3.42 3.28 3.04 0,5
12 314 Заикин Евгений 30.01.1998 3.25 3.10 3.08 0,5
13 329 Гладинец Кирилл 04.04.1997 3.24 3.23 3.22 0,5
14 252 Зуйков Иван 31.03.1997 3.24 3.12 3.11 0,5
15 348 Ромашкин Александр 28.07.1998 3.22 3.11 3.07 0,5
16 126 Бригадиров Ярослав 20.05.1998 3.20 3.00 2.97 0,5
17 328 Спиридонов Денис 27.08.1997 3.10 2.86 2.81 0,5
18 133 Война Павел 09.01.1997 3.10 - - 0,5
19 315 Шабабян Ашот 10.08.1997 3.05 3.04 2.93 0,5
20 376 Ахматов Алексей 12.08.1997 2.93 2.87 2.64 0,5
21 341 Зверев Владимир 23.02.1998 2.87 - - 0,5
22 326 Козин Александр 01.09.1997 2.83 2.75 2.55 0,5
23 324 Талышский Владислав 19.09.1997 2.77 2.60 2.59 0,5
24 322 Порсев Святослав 24.09.1998 2.40 2.22 - 0,5
25 325 Бондаренко Алексей 15.02.1997 2.24 2.23 2.16 0,5
Девушки
1 332 Конышева Софья 03.01.1998 4.58 4.28 4.16 7
2 354 Дюжева Елена 25.02.1997 3.80 3.72 3.69 6
3 312 Крылова Мария 03.07.1997 3.75 3.70 3.67 5
4 333 Быкова Мария 21.08.1997 3.69 3.59 - 4
5 375 Фиолетова Полина 22.07.1997 3.64 3.53 3.45 3
6 358 Головина Дарья 30.06.1997 3.57 3.54 3.23 2
7 338 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 3.56 3.53 3.27 1
8 350 Горохова Ирина 07.03.1997 3.50 3.27 - 0,5
9 342 Юрченко Вероника 14.03.1998 3.45 3.00 - 0,5
10 369 Естехина Ольга 11.07.1997 3.36 2.90 - 0,5
11 377 Воробьёва Мария 25.07.1997 3.24 2.95 - 0,5
12 321 Непомнящая Диана 06.08.1997 3.12 2.99 2.83 0,5
13 368 Стобская Елизавета 05.08.1998 3.08 2.75 2.71 0,5
14 372 Ульянова Ксения 24.05.1997 3.04 - - 0,5
15 371 Касаткина Ксения 14.02.1997 3.00 2.88 2.88 0,5
16 301 Токарева Маргарита 23.06.1998 2.94 2.85 2.80 0,5
17 316 Ахмедова Сабина 23.10.1997 2.85 2.66 2.65 0,5
18 344 Убайдулаева Александра 31.05.1998 2.77 2.72 2.70 0,5
19 374 Либонь Кристина 10.01.1997 2.70 2.70 2.57 0,5
20 306 Алексеева Александра 10.04.1997 2.51 2.47 - 0,5
21 313 Осипова Кристина 13.08.1997 2.49 2.37 2.04 0,5
22 318 Осипова Дарья 23.09.1997 2.49 2.33 - 0,5
23 343 Панина Варвара 08.02.1997 2.44 2.21 2.16 0,5
24 320 Киселева Екатерина 16.06.1997 2.39 - - 0,5
25 370 Дробушевская Диана 27.12.1997 2.18 - - 0,5
1995 - 1996 г. р.
Юноши
1 247 Петровский Алексей 23.06.1995 4.76 4.71 4.50 7
2 137 Кифоренко Георгий 10.09.1995 4.54 4.48 - 6
3 248 Нестеров Александр 15.11.1995 4.54 4.24 3.22 5
4 195 Кирин Павел 22.01.1995 4.52 4.23 - 4
5 130 Бикетов Максим 23.04.1996 4.47 4.44 - 3
6 174 Кек Александр 06.02.1995 4.40 4.36 4.18 2
7 105 Белов Роман 09.09.1995 4.40 4.06 3.28 1
8 145 Яковлев Максим 17.08.1995 4.33 4.32 4.13 0,5
9 184 Туленков Василий 13.08.1995 4.30 4.26 3.90 0,5
10 106 Истомин Максим 20.09.1995 4.22 4.20 3.26 0,5
11 173 Ганков Максим 02.05.1995 4.21 4.10 3.96 0,5
12 227 Строганов Юрий 27.02.1995 4.20 3.96 - 0,5
13 147 Зотов Матвей 06.10.1995 4.17 4.16 3.99 0,5
14 140 Гнеушев Никита 17.11.1995 4.02 3.95 - 0,5
15 254 Чесноков Александр 16.10.1995 4.01 3.97 3.67 0,5
16 122 Булгаков Михаил 05.07.1995 4.00 3.48 3.17 0,5
17 111 Захаров Алексей 08.10.1996 3.99 3.81 3.49 0,5
18 163 Мирошниченко Радион 20.02.1996 3.98 3.91 3.70 0,5
19 129 Куклин Антон 20.03.1995 3.96 3.95 3.86 0,5
20 121 Саченко Вадим 31.03.1996 3.96 - - 0,5
21 175 Доценко Николай 21.07.1996 3.94 3.94 3.88 0,5
22 164 Букреев Евгений 16.05.1996 3.92 3.75 3.65 0,5
23 245 Скоркин Максим 13.08.1996 3.91 3.90 3.55 0,5
24 176 Соловьев Юрий 03.11.1995 3.89 3.81 3.41 0,5
25 131 Закаблуков Евгений 06.09.1996 3.86 3.76 3.44 0,5
26 108 Гущин Владислав 26.07.1995 3.84 3.77 3.63 0,5
27 187 Кирин Даниил 14.12.1996 3.78 3.78 - 0,5
28 109 Власенко Александр 19.05.1995 3.78 3.76 3.70 0,5
29 255 Амазастов Артем 10.08.1995 3.77 - - 0,5
30 213 Козлов Андрей 07.10.1996 3.76 3.60 3.52 0,5
31 214 Шишков Александр 06.11.1995 3.75 3.71 - 0,5
32 246 Павлюк Дмитрий 01.09.1996 3.67 3.63 - 0,5
33 167 Нестерук Филипп 23.02.1996 3.65 3.55 3.42 0,5
34 219 Куля Максим 24.10.1995 3.60 3.44 3.41 0,5
35 141 Горбунов Евгений 19.07.1996 3.57 3.46 3.45 0,5
36 149 Банников Максим 14.04.1995 3.55 3.45 2.79 0,5
37 199 Красько Алексей 03.04.1996 3.47 3.30 - 0,5
38 242 Захаренко Павел 26.05.1995 3.44 3.28 - 0,5
39 132 Тюрин Игорь 10.09.1996 3.43 3.36 - 0,5
40 224 Павлов Александр 03.11.1996 3.35 3.20 2.96 0,5
41 146 Белов Александр 24.08.1995 3.30 3.13 2.51 0,5
42 112 Мещеряков Михаил 12.12.1996 3.27 3.01 - 0,5
43 102 Чинючин Евгений 28.01.1996 3.09 2.77 - 0,5
44 243 Сафронов Павел 22.11.1995 2.82 2.74 - 0,5
Девушки
1 200 Кузьмина Екатерина 22.11.1996 4.40 4.38 4.27 7
2 185 Епифанова Анастасия 03.01.1996 4.38 4.24 - 6
3 181 Мельгунова Кристина 21.01.1995 4.18 4.15 4.01 5
4 235 Шевчук Дарья 07.03.1996 3.96 3.83 3.81 4
5 110 Козлова Ксения 26.06.1996 3.88 3.85 3.85 3
6 308 Чеботарь Лилия 22.06.1996 3.85 3.56 2.94 2
7 169 Филиппова Ольга 31.08.1995 3.83 3.58 3.41 1
8 158 Косаткина Вероника 06.04.1996 3.79 3.67 - 0,5
9 135 Погожева Евгения 03.01.1996 3.75 3.47 3.35 0,5
10 103 Борзенкова Наталья 02.09.1996 3.75 - - 0,5
11 239 Рябова Оксана 25.02.1996 3.75 - - 0,5
12 196 Борзова Анастасия 27.11.1996 3.73 3.65 3.31 0,5
13 161 Берёзкина Евгения 07.02.1996 3.73 3.64 3.59 0,5
14 234 Мовчан Елена 28.03.1996 3.72 3.63 3.52 0,5
15 168 Баранчикова Наталья 17.02.1995 3.67 3.50 3.37 0,5
16 233 Михальчук Инна 12.03.1996 3.54 3.51 3.27 0,5
17 144 Ширяева Мария 19.10.1996 3.53 3.48 2.46 0,5
18 186 Кирина Мария 14.12.1996 3.53 - - 0,5
19 171 Райская Катя 01.05.1996 3.45 3.41 3.36 0,5
20 201 Фокша Вероника 15.10.1996 3.43 3.20 - 0,5
21 310 Пракина Дарья 23.09.1996 3.41 3.25 3.21 0,5
22 165 Еранская Александра 25.04.1995 3.41 3.17 - 0,5
23 202 Лучкова Мария 07.02.1996 3.40 3.25 3.19 0,5
24 124 Ефименкова Анастасия 04.12.1996 3.39 3.30 3.23 0,5
25 197 Заборовская Анна 25.02.1996 3.36 3.34 3.11 0,5
26 127 Зябина Валерия 09.06.1995 3.30 - - 0,5
27 236 Липатова Анна 07.07.1995 3.28 3.16 3,15 0,5
28 125 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 3.26 3.16 - 0,5
29 139 Порядина Дарья 16.06.1996 3.23 3.22 3.12 0,5
30 232 Жигалова Вера 19.08.1995 3.14 3.03 2.55 0,5
31 128 Булгакова Татьяна 28.01.1995 3.10 3.09 3.04 0,5
1993 - 1994 г. р.
Юноши
1 183 Новодворцев Виктор 22.09.1993 5.30 5.09 4.17 7
2 215 Сидякин Александр 13.05.1993 5.22 5.15 5.15 6
3 118 Королёв Никита 28.06.1994 5.16 5.13 4.85 5
4 150 Шишкин Николай 19.04.1993 5.08 4,98 4.18 4
5 230 Булкин Артём 25.02.1993 4.93 4.87 4.70 3
6 251 Могилевский Виктор 08.04.1993 4.68 4.54 - 2
7 207 Кирпиков Михаил 16.02.1994 4.59 4.40 4.26 1
8 217 Фирсов Андрей 18.01.1994 4.51 4.37 3.96 0,5
9 156 Вербный Иван 28.03.1994 4.49 4.00 3.87 0,5
10 206 Мохов Денис 17.03.1993 4.44 4.25 4.08 0,5
11 222 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 4.26 4.06 3.71 0,5
12 221 Бороняк Максим 11.05.1993 4.26 3.56 3.56 0,5
13 223 Степанян Денис 05.01.1994 4.14 4.07 3.98 0,5
14 208 Акимов Алексей 19.09.1993 4.11 3.91 - 0,5
15 218 Сырков Сергей 11.04.1993 4.05 3.98 3.77 0,5
16 244 Капорский Александр 09.12.1994 3.92 3.02 2.88 0,5
17 172 Автономов Сергей 14.05.1994 3.74 3.61 3.46 0,5
18 159 Алтухов Сергей 06.02.1994 3.59 3.32 3.00 0,5
19 225 Третьяков Алексей 07.12.1994 3.42 3.23 2.64 0,5
20 209 Лазарь Михай 22.10.1994 3.40 3.33 3.29 0,5
21 182 Халабузарь Артём 18.11.1994 2.87 2.55 2.48 0,5
Девушки
1 210 Рахметова Александра 25.08.1993 4.54 3.96 3.12 7
2 113 Федина Алёна 29.01.1994 4.50 4.28 - 6
3 157 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 4.46 4.37 4.36 5
4 142 Смолева Ника 03.12.1994 4.43 4.14 4.11 4
5 177 Савенкова Кристина 25.02.1994 4.19 4.18 3.44 3
6 119 Громовая Анастасия 14.09.1994 4.19 3.91 3.91 2
7 212 Стародубцева Александра 16.10.1993 4.07 3.91 - 1
8 211 Шахунова Елена 20.03.1994 4.03 4.00 3.83 0,5
9 237 Котова Алена 07.02.1994 3.95 3.77 3.36 0,5
10 204 Розанова Наталья 02.09.1993 3.95 3.77 - 0,5
11 115 Телегина Юлия 10.09.1994 3.87 3.81 3.73 0,5
12 153 Кольцова Виктория 15.11.1993 3.85 3.67 2.97 0,5
13 154 Турчина Елена 20.03.1994 3.82 3.82 3.63 0,5
14 178 Солодилина Нина 30.08.1994 3.81 3.52 - 0,5
15 117 Черненкова Екатерина 04.06.1994 3.78 3.61 3.37 0,5
16 116 Белякова Ольга 12.06.1994 3.73 3.70 3.66 0,5
17 162 Кущ Екатерина 15.06.1993 3.71 3.26 3.23 0,5
18 155 Иванова Анастасия 25.10.1993 3.35 3.32 3.23 0,5
19 194 Петрова Валерия 24.11.1994 3.30 - - 0,5
20 120 Елисеева Дарья 03.08.1994 3.15 3.00 2.64 0,5
21 123 Балох Мария 07.01.1994 2.81 2.70 - 0,5
1991 - 1992 г. р.
Юноши
1 179 Сеничкин Александр 01.08.1992 5.57 5.53 5.39 7
2 180 Коробков Антон 03.07.1992 5.40 4.91 - 6
3 148 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 5.27 4.93 4.47 5
4 253 Чуриков Евгений 24.09.1991 5.25 5.07 5.01 4
5 228 Естехин Егор 28.01.1992 5.18 4.55 - 3
6 170 Перепечин Максим 23.10.1992 5.15 4.98 4.74 2
7 238 Мовчан Алексей 24.06.1992 4.46 4.28 4.07 1
Девушки
1 205 Цатурян Офелия 04.01.1991 4.95 - - 7
2 240 Дониш Вероника 11.11.1991 4.26 4.05 3.56 6
3 100 Сергеева Елена 13.04.1992 4.23 4.16 - 5
4 166 Бондаренко Дарья 12.09.1991 3.25 2.32 - 4