29.11.2008 - 60 метров
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 1
Дата: 29.11.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 60 метров
Место Номер Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
1991 - 1992 г. р.
Юноши
1 170 Перепечин Максим 23.10.1992 7,19 7
2 179 Сеничкин Александр 01.08.1992 7,40 6
3 180 Коробков Антон 03.07.1992 7,48 5
4 228 Естехин Егор 28.01.1992 7,91 4
5 148 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 7,91 3
6 238 Мовчан Алексей 24.06.1992 7,99 2
7 143 Поляков Александр 14.03.1992 8,46 1
8 253 Чуриков Евгений 24.09.1991 8,91 0,5
9 151 Легздин Андрей 07.11.1991 9,05 0,5
Девушки
1 205 Цатурян Офелия 04.01.1991 8,25 7
2 240 Дониш Вероника 11.11.1991 8,55 6
3 100 Сергеева Елена 13.04.1992 9,18 5
4 193 Захарова Татьяна 29.11.1992 9,66 4
5 203 Аирапегян Анна 24.05.1992 10,05 3
6 166 Бондаренко Дарья 12.09.1991 10,99 2
1993 - 1994 г. р.
Юноши
1 215 Сидякин Александр 13.05.1993 7,45 7
2 183 Новодворцев Виктор 22.09.1993 7,61 6
3 150 Шишкин Николай 9.04.1993 7,68 5
4 230 Булкин Артём 25.02.1993 7,75 4
5 251 Могилевский Виктор 08.04.1993 7,82 3
6 118 Королёв Никита 28.06.1994 7,87 2
7 250 Кубанцев Николай 05.05.1994 7,96 1
8 217 Фирсов Андрей 18.01.1994 8,24 0,5
9 207 Кирпиков Михаил 16.02.1994 8,33 0,5
10 206 Мохов Денис 17.03.1993 8,49 0,5
11 223 Степанян Денис 05.01.1994 8,50 0,5
12 190 Живкович Василий 26.08.1994 8,55 0,5
13 218 Сырков Сергей 11.04.1993 8,60 0,5
14 182 Халабузарь Артём 18.11.1994 8,69 0,5
15 222 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 8,76 0,5
16 221 Бороняк Максим 11.05.1993 8,89 0,5
17 191 Качиури Владимир 18.05.1994 8,90 0,5
18 172 Автономов Сергей 14.05.1994 9,21 0,5
19 208 Акимов Алексей 19.09.1993 9,37 0,5
20 244 Капорский Александр 09.12.1994 10,72 0,5
Девушки
1 142 Смолева Ника 03.12.1994 8,13 7
2 157 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 8,29 6
3 210 Рахметова Александра 25.08.1993 8,35 5
4 113 Федина Алёна 29.01.1994 8,38 4
5 177 Савенкова Кристина 25.02.1994 8,50 3
6 188 Клинцова Наталья 08.09.1994 8,57 2
7 153 Кольцова Виктория 15.11.1993 8,63 1
8 237 Котова Алена 07.02.1994 8,65 0,5
9 154 Турчина Елена 20.03.1994 8,70 0,5
10 119 Громовая Анастасия 14.09.1994 8,76 0,5
11 212 Стародубцева Александра 16.10.1993 8,78 0,5
12 117 Черненкова Екатерина 04.06.1994 8,83 0,5
13 204 Розанова Наталья 02.09.1993 8,90 0,5
14 211 Шахунова Елена 20.03.1994 8,91 0,5
15 115 Телегина Юлия 10.09.1994 8,92 0,5
16 178 Солодилина Нина 30.08.1994 9,10 0,5
17 136 Бармина Алёна 15.04.1994 9,12 0,5
18 162 Кущ Екатерина 15.06.1993 9,21 0,5
19 134 Ефремова Татьяна 27.06.1993 9,38 0,5
20 116 Белякова Ольга 12.06.1994 9,44 0,5
21 155 Иванова Анастасия 25.10.1993 9,77 0,5
22 194 Петрова Валерия 24.11.1994 9,79 0,5
23 123 Балох Мария 07.01.1994 10,44 0,5
24 120 Елисеева Дарья 03.08.1994 10,9 0,5
1995 - 1996 г. р.
Юноши
1 247 Петровский Алексей 23.06.1995 8,02 7
2 184 Туленков Василий 13.08.1995 8,37 6
3 137 Кифоренко Георгий 10.09.1995 8,38 5
4 174 Кек Александр 06.02.1995 8,58 4
5 145 Яковлев Максим 17.08.1995 8,68 3
6 130 Бикетов Максим 23.04.1996 8,69 2
7 121 Саченко Вадим 31.03.1996 8,70 1
8 248 Нестеров Александр 15.11.1995 8,71 0,5
9 106 Истомин Максим 20.09.1995 8,77 0,5
10 140 Гнеушев Никита 17.11.1995 8,81 0,5
11 175 Доценко Николай 21.07.1996 8,83 0,5
12 255 Амазастов Артем 10.08.1995 8,83 0,5
13 147 Зотов Матвей 06.10.1995 8,87 0,5
14 122 Булгаков Михаил 05.07.1995 8,90 0,5
15 254 Чесноков Александр 16.10.1995 8,90 0,5
16 111 Захаров Алексей 08.10.1996 9,15 0,5
17 105 Белов Роман 09.09.1995 9,18 0,5
18 242 Захаренко Павел 26.05.1995 9,19 0,5
19 108 Гущин Владислав 26.07.1995 9,21 0,5
20 112 Мещеряков Михаил 12.12.1996 9,29 0,5
21 163 Мирошниченко Радион 20.02.1996 9,35 0,5
22 173 Ганков Максим 02.05.1995 9,51 0,5
23 129 Куклин Антон 20.03.1995 9,52 0,5
24 164 Букреев Евгений 16.05.1996 9,54 0,5
25 146 Белов Александр 24.08.1995 9,54 0,5
26 176 Соловьев Юрий 03.11.1995 9,55 0,5
27 167 Нестерук Филипп 23.02.1996 9,65 0,5
28 131 Закаблуков Евгений 06.09.1996 9,68 0,5
29 109 Власенко Александр 19.05.1995 9,71 0,5
30 102 Чинючин Евгений 28.01.1996 9,73 0,5
31 149 Банников Максим 14.04.1995 10,14 0,5
32 141 Горбунов Евгений 19.07.1996 10,21 0,5
33 243 Сафронов Павел 22.11.1995 10,24 0,5
34 132 Тюрин Игорь 10.09.1996 10,36 0,5
35 224 Павлов Александр 03.11.1996 10,51 0,5
Девушки
1 185 Епифанова Анастасия 03.01.1996 8,48 7
2 200 Кузьмина Екатерина 22.11.1996 8,49 6
3 181 Мельгунова Кристина 21.01.1995 8,61 5
4 144 Ширяева Мария 19.10.1996 8,79 4
5 165 Еранская Александра 25.04.1995 8,86 3
6 186 Кирина Мария 14.12.1996 8,86 2
7 125 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 8,97 1
8 236 Липатова Анна 07.07.1995 8,97 0,5
9 239 Рябова Оксана 25.02.1996 9,00 0,5
10 128 Булгакова Татьяна 28.01.1995 9,02 0,5
11 158 Косаткина Вероника 06.04.1996 9,06 0,5
12 110 Козлова Ксения 26.06.1996 9,16 0,5
13 103 Борзенкова Наталья 02.09.1996 9,17 0,5
14 201 Фокша Вероника 15.10.1996 9,18 0,5
15 234 Мовчан Елена 28.03.1996 9,19 0,5
16 169 Филиппова Ольга 31.08.1995 9,36 0,5
17 235 Шевчук Дарья 07.03.1996 9,38 0,5
18 127 Зябина Валерия 09.06.1995 9,41 0,5
19 135 Погожева Евгения 03.01.1996 9,43 0,5
20 161 Берёзкина Евгения 07.02.1996 9,48 0,5
21 168 Баранчикова Наталья 17.02.1995 9,50 0,5
22 196 Борзова Анастасия 27.11.1996 9,52 0,5
23 233 Михальчук Инна 12.03.1996 9,55 0,5
24 308 Чеботарь Лилия 22.06.1996 9,56 0,5
25 202 Лучкова Мария 07.02.1996 9,64 0,5
26 124 Ефименкова Анастасия 04.12.1996 9,65 0,5
27 232 Жигалова Вера 19.08.1995 9,67 0,5
28 171 Райская Катя 01.05.1996 9,91 0,5
29 310 Пракина Дарья 23.09.1996 9,97 0,5
30 197 Заборовская Анна 25.02.1996 10,26 0,5
1997 - 1998 г. р.
Юноши
1 311 Королев Роман 28.04.1997 8,70 7
2 351 Калашник Иван 22.06.1997 8,88 6
3 331 Беличенко Даниил 14.01.1998 8,95 5
4 241 Пеник Роман 15.02.1997 9,06 4
5 300 Бурухин Иван 02.01.1998 9,14 3
6 305 Донской Севастьян 18.01.1997 9,42 2
7 107 Павлов Александр 29.06.1998 9,48 1
8 340 Свиридов Александр 04.07.1998 9,75 0,5
9 133 Война Павел 09.01.1997 9,77 0,5
10 353 Самонин Дмитрий 23.02.1997 9,97 0,5
11 314 Заикин Евгений 30.01.1998 10,00 0,5
12 126 Бригадиров Ярослав 20.05.1998 10,06 0,5
13 352 Кек Константин 02.06.1998 10,07 0,5
14 327 Дзгоев Дмитрий 29.01.1997 10,14 0,5
15 376 Ахматов Алексей 12.08.1997 10,27 0,5
16 252 Зуйков Иван 31.03.1997 10,40 0,5
17 138 Государев Александр 28.09.1998 10,42 0,5
18 315 Шабабян Ашот 10.08.1997 10,55 0,5
19 348 Ромашкин Александр 28.07.1998 10,68 0,5
20 324 Талышский Владислав 19.09.1997 10,70 0,5
21 341 Зверев Владимир 23.02.1998 11,00 0,5
22 328 Спиридонов Денис 27.08.1997 11,04 0,5
23 322 Порсев Святослав 24.09.1998 11,92 0,5
24 325 Бондаренко Алексей 15.02.1997 12,71 0,5
Девушки
1 332 Конышева Софья 03.01.1998 8,76 7
2 350 Горохова Ирина 07.03.1997 9,10 6
3 342 Юрченко Вероника 14.03.1998 9,15 5
4 333 Быкова Мария 21.08.1997 9,20 4
5 354 Дюжева Елена 25.02.1997 9,21 3
6 312 Крылова Мария 03.07.1997 9,36 2
7 375 Фиолетова Полина 22.07.1997 9,41 1
8 358 Головина Дарья 30.06.1997 9,56 0,5
9 338 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 9,63 0,5
10 369 Естехина Ольга 11.07.1997 9,84 0,5
11 371 Касаткина Ксения 14.02.1997 10,12 0,5
12 374 Либонь Кристина 10.01.1997 10,16 0,5
13 372 Ульянова Ксения 24.05.1997 10,16 0,5
14 368 Стобская Елизавета 05.08.1998 10,20 0,5
15 321 Непомнящая Диана 06.08.1997 10,36 0,5
16 301 Токарева Маргарита 23.06.1998 10,53 0,5
17 377 Воробьёва Мария 25.07.1997 10,56 0,5
18 370 Дробушевская Диана 27.12.1997 10,61 0,5
19 344 Убайдулаева Александра 31.05.1998 10,83 0,5
20 318 Осипова Дарья 23.09.1997 11,16 0,5
21 313 Осипова Кристина 13.08.1997 11,40 0,5
22 320 Киселева Екатерина 16.06.1997 11,42 0,5
23 316 Ахмедова Сабина 23.10.1997 11,48 0,5
24 306 Алексеева Александра 10.04.1997 11,48 0,5
25 343 Панина Варвара 08.02.1997 11,59 0,5
1999 - 2000 г. р.
Юноши
1 323 Нестеров Андрей 02.01.1999 9,50 7
2 114 Невструев Дмитрий 06.02.2000 10,00 6
3 104 Колганов Глеб 07.07.2000 10,32 5
4 346 Мохначев Антон 14.11.1999 10,42 4
5 330 Кувшинов Никита 15.07.1999 10,42 3
6 367 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 10,48 2
7 356 Филиппов Глеб 06.11.1999 10,60 1
8 357 Хрусталев Игорь 23.11.1999 11,00 0,5
9 366 Шишеков Сергей 23.06.1999 11,02 0,5
10 304 Скворцов Дмитрий 29.08.2000 11,08 0,5
11 355 Сухоруков Глеб 21.07.1999 11,26 0,5
12 359 Кожевников Леонид 06.10.2000 11,33 0,5
13 365 Кострюков Дмитрий 18.05.1999 12,62 0,5
14 345 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 13,34 0,5
15 361 Семенов Тимур 22.07.1999 13,43 0,5
Девушки
1 101 Егорова Вера 25.03.2000 9,92 7
2 347 Алексеева Ксения 08.05.1999 10,08 6
3 339 Убайдулаева Яна 08.02.2000 10,44 5
4 319 Фиголь Ксения 14.04.1999 10,47 4
5 317 Шевченко Ксения 12.02.2000 10,74 3
6 335 Голубева Анастасия 23.07.2000 10,74 2
7 309 Карнаухова Вера 05.07.1999 10,76 1
8 362 Домшина Елизавета 21.09.1999 10,80 0,5
9 349 Земскова Елена 16.10.2000 11,07 0,5
10 336 Соловьева Софья 22.12.2000 11,11 0,5
11 334 Федькина Анна 05.02.1999 11,21 0,5
12 364 Шарова Александра 14.05.1999 11,30 0,5
13 363 Задорожнова Вера 13.10.1999 12,33 0,5
2001 - 2005 г. р.
Юноши
1 307 Козин Николай 25.05.2001 10,86 0,5
2 303 Королев Денис 18.11.2001 12,44 0,5
3 360 Матвеев Даниил 22.05.2002 12,82 0,5
4 226 Зеленов Дмитрий 20.10.2005 16,86 0,5
5 337 Капустян Алексей 23.08.2001 17,84 0,5
Девушки
1 302 Горлова Виктория 22.05.2001 10,64 0,5
2 378 Твердунова Анна 19.09.2003 16,86 0,5
3 229 Зеленова Екатерина 20.07.2004 19,10 0,5
