Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 2
Дата: 27.12.08 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 60 метров
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 337 0094 Белоус Лев 22.08.2001 11.60 0,5
2 108 0468 Королев Денис 18.11.2001 12.24 0,5
3 318 0076 Передерий Александр 15.11.2001 13.60 0,5
4 317 0075 Ларин Фёдор 01.12.2003 15.70 0,5
Женщины
1 110 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 10.46 0,5
2 235 0031 Баранова Полина 31.01.2001 12.26 0,5
3 319 0077 Ткачук Дарья 09.05.2001 12.80 0,5
4 320 0080 Базарнова Лидия 30.05.2001 12.92 0,5
5 326 0078 Рыбак Мария 16.11.2001 14.64 0,5
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 321 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 09.52 7
2 113 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 10.02 6
3 252 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 10.33 5
4 111 0010 Старшов Артем 02.12.1999 10.46 4
5 118 0426 Невструев Дмитрий 06.02.2000 10.56 3
6 244 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 10.66 2
7 316 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 10.68 1
8 116 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 10.72 0,5
9 111 0010 Старшов Артем 02.12.1999 10.83 0,5
10 304 0051 Мартыненко Вадим 25.05.2000 10.89 0,5
11 301 0061 Мохамад-Насир Идрис 31.07.1999 10.94 0,5
12 242 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 11.08 0,5
13 247 0527 Хрусталев Игорь 23.11.1999 11.2 0,5
14 315 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 11.44 0,5
15 269 0029 Федин Демид 04.10.1999 11.52 0,5
16 314 0071 Скрипка Александр 20.01.2000 13.24 0,5
17 257 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 13.84 0,5
Женщины
1 236 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 10.01 7
2 245 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 10.22 6
3 323 0402 Егорова Вера 25.03.2000 10.32 5
4 239 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 10.64 4
5 296 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 10.64 3
6 238 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 11.04 2
7 237 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 11.12 1
8 243 0334 Земскова Елена 16.10.2000 11.12 0,5
9 302 0063 Шишкина Алина 31.08.2000 12.54 0,5
10 250 0053 Вдовина Кристина 22.06.2000 13.04 0,5
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 109 0469 Королев Роман 28.04.1997 08.74 7
2 334 0092 Чуранов Максим 08.02.1998 09.45 5
4 333 0093 Захаров Алексей 30.03.1997 09.48 4
5 117 0397 Донской Севастьян 18.01.1997 09.79 3
6 341 0102 Ильягуев Эмиль 16.07.1997 09.82 2
7 115 0561 Свиридов Александр 04.07.1998 09.91 1
8 254 0644 Война Павел 09.01.1997 09.96 0,5
9 329 0088 Захаров Николай 01.01.1998 10.18 0,5
10 303 0065 Налётов Степан 19.01.1997 10.24 0,5
11 260 0538 Шабабян Ашот 10.08.1997 10.28 0,5
12 253 0353 Кек Константин 02.06.1998 10.28 0,5
13 330 0087 Калинин Никита 22.06.1998 10.44 0,5
14 256 0461 Ромашкин Александр 28.07.1998 10.48 0,5
15 268 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 10.48 0,5
16 279 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 10.56 0,5
17 342 0101 Олейник Саша 07.05.1998 10.57 0,5
18 307 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 10.76 0,5
19 310 0062 Ларин Илларион 28.03.1997 10.78 0,5
20 324 0044 Мурысов Максим 28.12.1998 10.80 0,5
21 264 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 10.81 0,5
22 305 0067 Кученов Евгений 23.05.1997 10.84 0,5
23 232 0012 Мартюшев Игорь 12.10.1997 10.85 0,5
24 123 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 10.88 0,5
25 114 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 10.89 0,5
26 309 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 11.00 0,5
27 295 0039 Зеленов Дмитрий 17.08.1997 11.02 0,5
28 124 0375 Гладинец Кирилл 04.04.1997 11.12 0,5
29 311 0066 Тришин Антон 27.11.1997 11.20 0,5
30 308 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 11.32 0,5
31 168 0007 Бельчиков Максим 21.12.1998 11.33 0,5
Женщины
1 167 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 09.04 7
2 119 0466 Конышева Софья 03.01.1998 09.05 6
3 120 0638 Быкова Мария 21.08.1997 09.27 5
4 339 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 09.53 4
5 234 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 09.54 3
6 106 0477 Крылова Мария 03.07.1997 09.58 2
7 306 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 09.70 1
8 261 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 09.74 0,5
9 248 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 10.06 0,5
10 335 0090 Кулешова Мария 20.01.1998 10.06 0,5
11 240 0379 Головина Дарья 30.06.1997 10.20 0,5
12 300 0060 Кудинкина Александра 12.01.1998 10.36 0,5
13 332 0091 Ивлева Елена 30.11.1997 10.45 0,5
14 100 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 10.64 0,5
15 312 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 10.68 0,5
16 129 0435 Осипова Дарья 23.09.1997 11.00 0,5
17 262 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 11.18 0,5
18 336 0089 Воронина Анна 02.09.1997 11.20 0,5
19 298 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 11.28 0,5
20 233 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 11.32 0,5
21 299 0434 Осипова Кристина 13.08.1997 11.40 0,5
22 263 0440 Панина Варвара 08.02.1997 11.54 0,5
23 251 0602 Алексеева Александра 10.04.1997 11.60 0,5
24 249 0610 Ахмедова Сабина 23.10.1997 11.88 0,5
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 340 0446 Петровский Алексей 23.06.1995 08.24 7
2 273 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 08.52 6
3 155 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 08.54 5
4 146 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 08.60 4
5 47 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 08.74 3
6 145 0343 Истомин Максим 20.09.1995 08.84 2
7 153 0352 Кек Александр 06.02.1995 08.85 1
8 165 0335 Зотов Матвей 10.08.1995 08.91 0,5
9 266 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 08.91 0,5
10 131 0398 Доценко Николай 21.07.1996 08.93 0,5
11 166 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 08.95 0,5
12 101 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 08.98 0,5
13 164 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 09.04 0,5
14 265 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 09.20 0,5
15 152 0049 Мельник Егор 31.05.1995 09.35 0,5
16 144 0620 Белов Роман 09.09.1995 09.36 0,5
17 107 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 09.60 0,5
18 148 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 09.60 0,5
19 150 0373 Ганков Максим 02.05.1995 09.61 0,5
20 121 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 09.68 0,5
21 122 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 09.76 0,5
22 147 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 09.78 0,5
23 162 0643 Власенко Александр 19.05.1995 09.80 0,5
24 274 0037 Савинцев Алексей 08.06.1996 09.85 0,5
25 160 0482 Куклин Антон 20.03.1995 09.93 0,5
26 282 0095 Базаров Евгений 17.08.1995 10.20 0,5
27 134 0021 Лебедев Иван 16.06.1996 10.40 0,5
28 258 0381 Горбунов Евгений 19.07.1996 10.40 0,5
29 163 0613 Банников Максим 14.04.1995 10.54 0,5
30 259 0509 Тюрин Игорь 10.09.1996 10.56 0,5
31 132 0013 Косогов Артем 08.06.1996 10.75 0,5
32 161 0621 Белов Александр 24.08.1995 11.00 0,5
Женщины
1 99 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 08.73 7
2 156 0481 Кузьмина Екатерина 22.11.1996 08.86 6
3 98 0499 Мельгунова Кристина 21.01.1995 08.95 5
4 139 0405 Еранская Александра 25.04.1995 08.98 4
5 284 0555 Рябова Оксана 25.02.1996 09.08 3
6 267 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 09.12 2
7 130 0016 Березкина Евгения 07.02.1996 09.34 1
8 157 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 09.36 0,5
9 138 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 09.37 0,5
10 140 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 09.40 0,5
11 127 0356 Кирина Мария 14.12.1996 09.40 0,5
12 137 0050 Скобёлкина Анна 18.12.1996 09.52 0,5
13 151 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 09.53 0,5
14 158 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 09.56 0,5
15 142 0630 Борзова Анастасия 27.11.1996 09.68 0,5
16 125 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 09.76 0,5
17 241 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 09.86 0,5
18 143 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 09.92 0,5
19 272 0414 Заборовская Анна 25.02.1996 09.92 0,5
20 105 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 09.96 0,5
21 141 0017 Новикова Ирина 26.07.1995 09.96 0,5
22 246 0447 Погожева Евгения 03.01.1996 10.02 0,5
23 313 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 10.04 0,5
24 126 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 10.20 0,5
25 103 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 10.22 0,5
26 60 0079 Вещикова Анастасия 28.07.1995 10.48 0,5
27 159 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 10.49 0,5
28 135 0018 Носова Кристина 19.02.1996 10.98 0,5
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 187 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 07.86 7
2 104 0470 Королёв Никита 28.06.1994 08.06 6
3 196 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 08.29 5
4 205 0069 Казикин Михаил 07.09.1993 08.32 4
5 200 0587 Степанян Денис 05.01.1994 08.35 3
6 214 0433 Осипов Игорь 05.09.1994 08.45 2
7 182 0422 Мохов Денис 17.03.1993 08.49 1
8 198 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 08.66 0,5
9 322 0412 Живкович Василий 26.08.1994 08.69 0,5
10 181 0054 Корнилов Роман 15.07.1994 08.90 0,5
11 183 0056 Щукин Анатолий 05.01.1993 08.93 0,5
12 197 0631 Бороняк Максим 11.05.1993 09.12 0,5
13 186 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 09.56 0,5
14 174 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 10.05 0,5
15 209 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 10.25 0,5
16 278 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 10.52 0,5
Женщины
1 202 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 08.58 7
2 192 0516 Федина Алёна 29.01.1994 08.60 6
3 177 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 08.61 5
4 199 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 08.68 4
5 180 0508 Турчина Елена 20.03.1994 09.04 3
6 102 0595 Телегина Юлия 10.09.1994 09.16 2
7 201 0581 Солодилина Нина 30.08.1994 09.20 1
8 179 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 09.22 0,5
9 211 0617 Бармина Алёна 15.04.1994 09.28 0,5
10 172 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 09.32 0,5
11 193 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 09.65 0,5
12 171 0014 Зелова Мария 27.06.1993 10.06 0,5
13 173 0445 Петрова Валерия 24.11.1994 10.24 0,5
14 195 0612 Балох Мария 07.01.1994 10.64 0,5
15 194 0403 Елисеева Дарья 03.08.1994 10.94 0,5
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 206 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 07.43 7
2 184 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 07.57 6
3 255 0467 Коробков Антон 03.07.1992 07.69 5
4 189 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 07.88 4
5 190 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 07.91 3
6 112 0408 Естехин Егор 28.01.1992 07.91 2
7 191 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 08.15 1
8 203 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 08.38 0,5
9 210 0448 Поляков Александр 14.03.1992 08.60 0,5
Женщины
1 170 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 08.54 7
2 331 0396 Дониш Ника 11.11.1991 08.82 6
3 185 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 09.17 5
4 169 0604 Аирапегян Анна 24.05.1992 10.22 4
Вне конкурса
Мужчины
1 188 0100 Глеков Константин 23.05.1989 07.75 2