31.01.2009 - 500 м
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 3
Дата: 31.01.09 Место: лекгоатлетический манеж РГУФК
Вид: бег на 500 метров
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 126 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 1.12,78 7,0
2 106 0001 Нелюбов Юрий 08.07.1992 1.13,40 6,0
3 188 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 1.15,95 5,0
4 189 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 1.17,57 4,0
5 125 0408 Естехин Егор 28.01.1992 1.19,86 3,0
6 180 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 1.24,14 2,0
7 108 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 1.28,21 1,0
Женщины
1 193 0396 Дониш Ника 11.11.1991 1.27,13 7,0
2 184 0328 Захарова Татьяна 29.11.1992 1.36,57 6,0
3 109 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 1.37,01 5,0
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 127 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 1.14,07 7,0
2 110 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 1.16,73 6,0
3 148 0412 Живкович Василий 26.08.1994 1.17,26 5,0
4 135 0462 Кольченко Александр 20.05.1994 1.17,33 4,0
5 190 0587 Степанян Денис 05.01.1994 1.18,70 3,0
6 131 0529 Цатурян Воскан 06.09.1993 1.21,17 2,0
7 278 0458 Родионов Евгений 11.04.1994 1.22,35 1,0
8 177 0388 Грушецкий Всеволод 23.10.1994 1.22,55 0,5
9 191 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 1.23,00 0,5
10 170 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 1.24,05 0,5
11 209 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 1.26,52 0,5
12 103 0004 Щербаков Семен 31.10.1994 1.28,52 0,5
13 101 0470 Королёв Никита 28.06.1994 1.29,00 0,5
14 114 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 1.31,13 0,5
15 113 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 1.32,63 0,5
16 138 0054 Корнилов Роман 15.07.1994 1.35,18 0,5
17 366 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 1.37,73 0,5
18 344 0126 Мамедов Ареф 28.08.1994 1.42,29 0,5
19 187 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 1.53,95 0,5
Женщины
1 119 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 1.20,50 7,0
2 144 0516 Федина Алёна 29.01.1994 1.21,18 6,0
3 133 0476 Кругляковская Мария 17.10.1993 1.25,74 5,0
4 143 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 1.29,02 4,0
5 181 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 1.29,12 3,0
6 123 0508 Турчина Елена 20.03.1994 1.32,04 2,0
7 129 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 1.33,55 1,0
8 122 0445 Петрова Валерия 24.11.1994 1.49,43 0,5
1995 г.р. и младше
Мужчины
1 105 0352 Кек Александр 06.02.1995 1.18,49 7,0
2 237 0040 Митрофанов Андрей 04.06.1995 1.20,80 6,0
3 279 0355 Кирин Павел 22.01.1995 1.22,50 5,0
4 159 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 1.22,94 4,0
5 280 0620 Белов Роман 09.09.1995 1.24,97 3,0
6 284 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 1.25,02 2,0
7 142 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 1.26,36 1,0
8 258 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 1.26,69 0,5
9 245 0150 Шелаев Кирилл 12.07.1995 1.27,76 0,5
10 156 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 1.29,89 0,5
11 368 0134 Овтен Вячеслав 03.09.1995 1.30,55 0,5
12 211 0373 Ганков Максим 02.05.1995 1.31,23 0,5
13 265 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 1.31,84 0,5
14 247 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 1.32,82 0,5
15 213 0353 Кек Константин 02.06.1998 1.32,94 0,5
16 287 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 1.33,24 0,5
17 164 0475 Красько Алексей 03.04.1996 1.35,88 0,5
18 222 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 1.36,22 0,5
19 202 0469 Королев Роман 28.04.1997 1.36,67 0,5
20 281 0343 Истомин Максим 20.09.1995 1.37,95 0,5
21 345 0095 Базаров Евгений 17.08.1995 1.38,80 0,5
22 223 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 1.38,84 0,5
23 136 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 1.39,11 0,5
24 176 0483 Куля Максим 24.10.1995 1.40,04 0,5
25 225 0558 Самонин Дмитрий 23.02.1997 1.40,70 0,5
26 165 0365 Козлов Андрей 07.10.1996 1.40,76 0,5
27 137 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 1.42,54 0,5
28 347 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 1.44,57 0,5
29 297 0442 Пеник Роман 15.02.1997 1.46,19 0,5
30 275 0643 Власенко Александр 19.05.1995 1.46,51 0,5
31 292 0621 Белов Александр 24.08.1995 1.47,71 0,5
32 365 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 1.47,82 0,5
33 151 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 1.49,47 0,5
34 220 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 1.49,57 0,5
35 288 0644 Война Павел 09.01.1997 1.55,54 0,5
36 260 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 2.01,01 0,5
37 246 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 2.02,44 0,5
38 153 0136 Левченко Игорь 23.02.2000 2.02,99 0,5
39 285 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 2.07,39 0,5
40 261 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 2.16,93 0,5
41 283 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 2.19,86 0,5
42 242 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 2.26,14 0,5
Женщины
1 171 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 1.26,31 7,0
2 207 0405 Еранская Александра 25.04.1995 1.27,46 6,0
3 254 0011 Кузнецова Мария 18.03.1995 1.27,53 5,0
4 268 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 1.27,56 4,0
5 208 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 1.34,82 3,0
6 210 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 1.36,47 2,0
7 158 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 1.36,78 1,0
8 296 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 1.38,02 0,5
9 154 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 1.38,42 0,5
10 146 0146 Власкина Мария 21.09.1996 1.41,23 0,5
11 174 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 1.41,73 0,5
12 175 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 1.41,95 0,5
13 282 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 1.43,36 0,5
14 257 0050 Скобёлкина Анна 18.12.1996 1.44,44 0,5
15 152 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 1.45,83 0,5
16 121 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 1.46,73 0,5
17 259 0017 Новикова Ирина 26.07.1995 1.48,88 0,5
18 238 0491 Лучкова Мария 07.02.1996 1.49,57 0,5
19 233 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1.52,73 0,5
20 212 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1.54,21 0,5
21 218 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1.56,20 0,5
22 286 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 1.56,44 0,5
23 243 0018 Носова Кристина 19.02.1996 2.10,89 0,5
