28.02.2009 - 500 м
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 500 метров
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 288 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 1.12,93 7,0
2 294 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 1.15,85 6,0
3 278 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 1.17,76 5,0
4 374 0001 Нелюбов Юрий 08.07.1992 1.18,86 4,0
5 270 0408 Естехин Егор 28.01.1992 1.21,26 3,0
6 274 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 1.22,39 2,0
7 268 0207 Новиков Андрей 05.04.1992 1.35,39 1,0
Женщины
1 248 0396 Дониш Ника 11.11.1991 1.23,38 7,0
2 249 0161 Скорикова Мария 29.10.1992 1.25,81 6,0
3 296 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 1.33,73 5,0
4 283 0328 Захарова Татьяна 29.11.1992 1.37,97 4,0
5 357 0200 Айрапетян Анаит 24.05.1992 1.48,13 3,0
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 284 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 1.16,19 7,0
2 295 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 1.16,83 6,0
3 292 0529 Цатурян Воскан 06.09.1993 1.21,68 5,0
4 194 0470 Королёв Никита 28.06.1994 1.23,20 4,0
5 291 0422 Мохов Денис 17.03.1993 1.25,00 3,0
6 262 0162 Улитин Денис 08.08.1993 1.25,39 2,0
7 293 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 1.28,23 1,0
8 385 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 1.30,80 0,5
Женщины
1 287 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 1.19,45 7,0
2 280 0516 Федина Алёна 29.01.1994 1.21,20 6,0
3 289 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 1.26,54 5,0
4 298 0476 Кругляковская Мария 17.10.1993 1.30,11 4,0
5 266 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 1.30,33 3,0
6 285 0508 Турчина Елена 20.03.1994 1.30,86 2,0
7 286 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 1.31,73 1,0
8 386 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 1.32,14 0,5
9 269 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 1.32,86 0,5
10 355 0027 Худайбергенова Дилара 10.09.1994 1.33,11 0,5
11 299 0445 Петрова Валерия 24.11.1994 1.45,20 0,5
12 297 0203 Рыжова Екатерина 16.08.1994 1.45,90 0,5
1995 г.р. и младше
Мужчины
1 373 0352 Кек Александр 06.02.1995 1.11,80 7,0
2 387 0040 Митрофанов Андрей 04.06.1995 1.21,90 6,0
3 176 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 1.24,70 5,0
4 395 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 1.25,04 4,0
5 400 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 1.25,39 3,0
6 179 0620 Белов Роман 09.09.1995 1.25,67 2,0
7 370 0373 Ганков Максим 02.05.1995 1.30,07 1,0
8 391 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 1.33,23 0,5
9 388 0390 Гущин Владислав 26.07.1995 1.33,92 0,5
10 242 0229 Горячев Илья 23.06.1995 1.34,54 0,5
11 172 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 1.34,73 0,5
12 107 0353 Кек Константин 02.06.1998 1.36,04 0,5
13 384 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 1.36,32 0,5
14 378 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 1.38,42 0,5
15 232 0222 Ахтемиров Дмитрий 13.01.1997 1.38,76 0,5
16 396 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 1.39,76 0,5
17 244 0225 Агупов Андрей 29.10.1995 1.41,36 0,5
18 243 0227 Шишкин Роман 27.03.1996 1.42,42 0,5
19 360 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 1.43,70 0,5
20 122 0159 Ланцов Саша 09.12.1998 1.45,43 0,5
21 144 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 1.47,95 0,5
22 143 0193 Шуляк Костя 26.03.1999 1.49,32 0,5
23 223 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 1.49,64 0,5
24 133 0197 Терелецкий Артем 15.10.1997 1.52,20 0,5
25 124 0059 Дешевых Андрей 21.02.1997 1.56,36 0,5
26 253 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 1.56,57 0,5
27 234 0214 Звездин Николай 12.10.1998 1.56,60 0,5
28 131 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 1.56,91 0,5
29 111 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 1.58,24 0,5
30 141 0191 Ожогин Иван 24.09.2000 2.06,02 0,5
31 123 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 2.06,18 0,5
32 135 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 2.06,95 0,5
33 146 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 2.08,61 0,5
34 134 0196 Осьмухин Егор 17.05.1997 2.11,95 0,5
35 139 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 2.14,22 0,5
36 390 0228 Мирошниченко Максим 17.10.1996 2.16,70 0,5
37 112 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 2.16,94 0,5
38 136 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 2.18,35 0,5
39 252 0168 Сладков Алексей 18.05.2000 2.30,02 0,5
40 142 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 2.35,55 0,5
Женщины
1 392 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 1.24,29 7,0
2 375 0405 Еранская Александра 25.04.1995 1.26,70 6,0
3 181 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 1.27,89 5,0
4 180 0215 Федина Александра 18.12.1995 1.29,67 4,0
5 258 0211 Зубарева Екатерина 23.10.1995 1.30,04 3,0
6 379 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 1.31,26 2,0
7 376 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 1.31,80 1,0
8 271 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 1.36,02 0,5
9 363 0050 Скобёлкина Анна 18.12.1996 1.38,74 0,5
10 393 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 1.39,02 0,5
11 182 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 1.39,51 0,5
12 199 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 1.43,39 0,5
13 231 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 1.44,00 0,5
14 128 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 1.45,61 0,5
15 188 0208 Максимэн Алисия 02.05.1998 1.45,80 0,5
16 272 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 1.46,83 0,5
17 121 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 1.47,11 0,5
18 151 0233 Штукина Любовь 19.11.1996 1.47,58 0,5
19 380 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1.50,26 0,5
20 198 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 1.51,10 0,5
21 127 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1.51,26 0,5
22 110 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 1.52,33 0,5
23 178 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 1.53,16 0,5
24 156 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 1.53,33 0,5
25 184 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 1.53,48 0,5
26 161 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 1.53,80 0,5
27 153 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 1.55,20 0,5
28 132 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1.55,67 0,5
29 149 0334 Земскова Елена 16.10.2000 1.58,42 0,5
30 158 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 1.58,74 0,5
31 183 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 1.58,89 0,5
32 159 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 1.59,11 0,5
