Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: двоеборье (бег на 60 м + прыжки в длину)
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Очки Сумма
номер баллов
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 219 0238 Ермолаев Алексей 04.08.2001 1,0 91.1492
Женщины
1 195 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 1,0 102.1262
2 130 0031 Баранова Полина 31.01.2001 1,0 89.9347
3 137 0080 Базарнова Лидия 30.05.2001 1,0 80.7503
4 118 0190 Изюмова Дарья 18.02.2005 1,0 50.1437
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 223 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 14,0 110.9492
2 196 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 12,0 102.3704
3 164 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 7,0 97.6556
4 162 0192 Шишенков Сергей 23.06.1999 5,5 96.6156
5 143 0193 Шуляк Костя 26.03.1999 5,5 96.1907
6 138 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 4,5 91.9175
7 125 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 4,0 96.5218
8 144 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 4,0 95.6457
9 146 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 1,5 94.8680
10 131 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 1,0 92.0673
11 251 0010 Старшов Артем 02.12.1999 1,0 91.8110
12 163 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 1,0 91.7417
13 115 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 1,0 90.6539
14 126 0029 Федин Демид 04.10.1999 1,0 84.9651
15 141 0191 Ожогин Иван 24.09.2000 1,0 83.6523
16 139 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 1,0 81.9731
17 140 0071 Скрипка Александр 20.01.2000 1,0 79.8128
18 116 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 1,0 72.3267
19 142 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 1,0 68.9330
20 252 0168 Сладков Алексей 18.05.2000 0,5 54.7089
Женщины
1 110 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 13,0 119.3486
2 160 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 12,0 115.5537
3 113 0122 Лепихова Анна 13.02.1999 11,0 115.1244
4 166 0402 Егорова Вера 25.03.2000 7,0 111.1869
5 153 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 7,0 107.8585
6 174 0201 Фурман Анна 09.09.1999 4,0 106.8407
7 170 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 1,5 104.6867
8 156 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 1,5 104.6549
9 149 0334 Земскова Елена 16.10.2000 1,0 101.7074
10 159 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 1,0 99.2594
11 240 0220 Ширкина Дарья 27.04.2000 1,0 99.1366
12 158 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 1,0 97.8460
13 168 0540 Шарова Александра 14.05.1999 1,0 95.5973
14 117 0153 Павлова Алиса 10.10.1999 1,0 93.8230
15 165 0415 Задорожнова Вера 13.10.1999 1,0 89.9948
16 169 0143 Кудрявцева Настя 08.05.1999 1,0 89.2613
17 167 0199 Короткоткова Наташа 07.02.1999 1,0 87.8802
18 215 0242 Никитина Яна 27.07.2000 1,0 76.9370
19 120 0053 Вдовина Кристина 22.06.2000 1,0 75.3806
1997 - 1998 г.р.
Мужской
1 119 0123 Воробьев Максим 11.07.1997 14,0 123.1396
2 193 0469 Королев Роман 28.04.1997 12,0 120.9348
3 114 0344 Калашник Иван 22.06.1997 8,0 120.3952
4 185 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 8,0 116.9462
5 145 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 7,0 115.4672
6 254 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 6,0 116.8965
7 232 0222 Ахтемиров Дмитрий 13.01.1997 2,0 111.4999
8 103 0397 Донской Севастьян 18.01.1997 1,0 108.5897
9 192 0561 Свиридов Александр 04.07.1998 1,0 105.7286
10 133 0197 Терелецкий Артем 15.10.1997 1,0 105.7123
11 152 0644 Война Павел 09.01.1997 1,0 105.2692
12 129 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 1,0 103.4190
13 191 0205 Сурдин Григорий 03.05.1997 1,0 102.4132
14 107 0353 Кек Константин 02.06.1998 1,0 102.3389
15 148 0393 Дзгоев Дмитрий 29.01.1997 1,0 100.6054
16 104 0065 Налётов Степан 19.01.1997 1,0 99.8886
17 190 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 1,0 98.7140
18 111 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 1,0 97.9414
19 108 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 1,0 95.6073
20 136 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 1,0 95.1523
21 123 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 1,0 94.5043
22 135 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 1,0 92.0306
23 106 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 1,0 91.8025
24 112 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 1,0 88.6861
25 234 0214 Звездин Николай 12.10.1998 1,0 86.9645
26 134 0196 Осьмухин Егор 17.05.1997 1,0 81.3874
27 236 0216 Агафонов Евгений 04.07.1998 1,0 80.0698
28 105 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 1,0 75.8518
29 122 0159 Ланцов Саша 09.12.1998 0,5 58.0909
Женщины
1 186 0466 Конышева Софья 03.01.1998 13,0 135.7977
2 157 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 11,0 130.3180
3 147 0638 Быкова Мария 21.08.1997 11,0 129.9285
4 231 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 9,0 128.3353
5 184 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 4,5 124.6718
6 197 0477 Крылова Мария 03.07.1997 4,0 125.3326
7 101 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 2,5 124.4914
8 128 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 2,5 122.6939
9 183 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 1,5 123.6160
10 379 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 1,0 121.3706
11 127 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1,0 117.9043
12 189 0152 Ульянова Алена 27.10.1997 1,0 116.5939
13 161 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 1,0 115.9374
14 238 0212 Виноградова Дарья 24.03.1998 1,0 109.3692
15 121 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 1,0 108.9440
16 237 0213 Шевелева Александра 03.06.1997 1,0 107.5794
17 235 0218 Шевелева Анна 03.06.1997 1,0 105.7679
18 239 0089 Воронина Анна 02.09.1997 1,0 105.6376
19 380 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1,0 103.7938
20 233 0399 Дробушевская Диана 27.12.1997 1,0 103.5843
21 178 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 1,0 100.2348
22 132 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1,0 93.7930
23 109 0170 Мартынова Елена 29.04.1998 1,0 67.1704
24 102 0114 Кузнецова Валерия 21.11.1997 0,5 49.4639
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 216 0239 Петровский Алексей 23.06.1995 14,0 135.4806
2 176 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 11,0 128.6119
3 389 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 9,0 129.4682
4 290 0599 Туленков Василий 13.08.1995 7,0 126.2727
5 397 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 5,5 122.8688
6 391 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 4,5 123.3248
7 179 0620 Белов Роман 09.09.1995 2,5 121.3996
8 359 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 2,5 118.7270
9 395 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 1,5 120.6364
10 400 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 1,5 118.9065
11 177 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 1,0 120.7492
12 394 0343 Истомин Максим 20.09.1995 1,0 117.0339
13 228 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 1,0 115.6176
14 388 0390 Гущин Владислав 26.07.1995 1,0 112.0593
15 370 0373 Ганков Максим 02.05.1995 1,0 111.0958
16 390 0228 Мирошниченко Максим 17.10.1996 1,0 110.3390
17 384 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 1,0 109.5464
18 360 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 1,0 107.1263
19 172 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 1,0 107.0957
20 396 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 1,0 106.8107
21 267 0198 Кононов Никита 07.03.1995 1,0 106.0718
22 276 0206 Воробейков Сергей 21.10.1996 1,0 102.7440
23 378 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 1,0 100.8323
24 253 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 1,0 99.0409
25 222 0230 Казаков Евгений 14.01.1996 1,0 98.1128
26 364 0221 Воропаев Максим 06.03.1995 1,0 95.1643
27 362 0219 Большаков Иван 10.12.1995 1,0 90.7935
28 243 0227 Шишкин Роман 27.03.1996 0,5 65.7407
Женщины
1 381 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 14,0 140.4626
2 257 0210 Колоскова Анастасия 24.01.1996 7,0 129.2470
3 392 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 6,5 131.6593
4 383 0499 Мельгунова Кристина 21.01.1995 6,5 128.4913
5 375 0405 Еранская Александра 25.04.1995 6,0 131.3098
6 258 0211 Зубарева Екатерина 23.10.1995 6,0 129.5782
7 218 0406 Ермолаева Ангелина 01.05.1995 4,5 130.2635
8 180 0215 Федина Александра 18.12.1995 4,5 128.3640
9 382 0226 Гузенко Ольга 13.01.1995 3,0 128.7588
10 181 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 1,0 126.9626
11 376 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 1,0 125.7776
12 377 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 1,0 124.5177
13 271 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 1,0 124.0366
14 182 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 1,0 123.0436
15 199 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 1,0 122.9520
16 187 0116 Савтеева Настя 21.05.1996 1,0 121.1264
17 393 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 1,0 121.0287
18 198 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 1,0 119.0657
19 151 0233 Штукина Любовь 19.11.1996 1,0 114.4524
20 100 0414 Заборовская Анна 25.02.1996 1,0 113.2286
21 371 0224 Валяева Анжелика 25.02.1996 1,0 106.9107
22 300 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 1,0 106.7904
23 361 0217 Сешкова Нина 28.10.1996 1,0 104.6061
24 272 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 0,5 71.0472
25 154 0194 Рерих Анна 27.03.1996 0,5 70.1114
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 224 0568 Сидякин Александр 13.05.1993 12,0 143.9004
2 241 0420 Могилевский Виктор 08.04.1993 12,0 142.2531
3 263 0158 Новодворцев Виктор-Валерий 22.09.1993 10,0 142.0590
4 284 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 9,0 139.2282
5 194 0470 Королёв Никита 28.06.1994 7,0 137.4404
6 295 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 2,5 131.4154
7 246 0223 Камалов Эдил 24.05.1993 2,0 77.2672
8 264 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 1,5 125.6884
9 247 0160 Белоусов Борис 26.09.1994 1,0 123.6744
10 262 0162 Улитин Денис 08.08.1993 1,0 120.5298
11 293 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 1,0 112.2730
12 385 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 1,0 104.1528
13 291 0422 Мохов Денис 17.03.1993 1,0 76.9880
14 245 0526 Халабузарь Артём 18.11.1994 0,5 73.7875
15 265 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 0,5 67.6190
Женщины
1 287 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 13,0 144.9525
2 280 0516 Федина Алёна 29.01.1994 11,0 143.4050
3 281 0457 Рахметова Александра 25.08.1993 7,0 137.2500
4 259 0164 Дивавина Людмила 16.02.1994 7,0 84.4933
5 260 0209 Масленкина Екатерина 21.12.1994 6,0 135.5386
6 358 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 4,5 132.0964
7 266 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 4,0 80.2784
8 230 0541 Шахунова Елена 20.03.1994 2,5 131.6229
9 286 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 2,0 131.2844
10 289 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 1,0 129.4001
11 285 0508 Турчина Елена 20.03.1994 1,0 128.0778
12 269 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 0,5 75.2992
13 220 0585 Стародубцева Александра 16.10.1993 0,5 74.9729
14 386 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 0,5 46.2687
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 273 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 14,0 148.9087
2 256 0467 Коробков Антон 03.07.1992 11,0 142.9607
3 255 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 8,0 141.7727
4 294 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 7,0 140.1711
5 278 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 6,5 140.0808
6 288 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 6,0 140.1357
7 270 0408 Естехин Егор 28.01.1992 3,0 134.6694
8 274 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 1,5 130.7141
9 268 0207 Новиков Андрей 05.04.1992 1,0 115.8726
Женщины
1 282 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 14,0 148.7995
2 248 0396 Дониш Ника 11.11.1991 12,0 137.6115
3 249 0161 Скорикова Мария 29.10.1992 9,0 128.9541
4 277 0204 Бузина Лиза 25.07.1991 6,0 125.8147
5 279 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 6,0 125.1400
6 296 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 6,0 116.7671
7 357 0200 Айрапетян Анаит 24.05.1992 3,0 117.3888