Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 4
Дата: 28.02.09 Место: ЛФК ЦСКА
Вид: бег на 60 метров
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 219 0238 Ермолаев Алексей 04.08.2001 10,86 0,5
Женщины
1 195 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 12,24 0,5
2 130 0031 Баранова Полина 31.01.2001 12,82 0,5
3 137 0080 Базарнова Лидия 30.05.2001 12,94 0,5
4 118 0190 Изюмова Дарья 18.02.2005 18,85 0,5
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 223 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 09,50 7,0
2 196 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 10,16 6,0
3 143 0193 Шуляк Костя 26.03.1999 10,24 5,0
4 138 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 10,48 4,0
5 164 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 10,63 3,0
6 125 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 10,69 2,0
7 144 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 10,87 1,0
8 162 0192 Шишенков Сергей 23.06.1999 10,88 0,5
9 146 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 10,93 0,5
10 251 0010 Старшов Артем 02.12.1999 11,10 0,5
11 115 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 11,17 0,5
12 131 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 11,25 0,5
13 163 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 11,43 0,5
14 126 0029 Федин Демид 04.10.1999 11,49 0,5
15 139 0072 Батюшко Михаил 20.04.2000 11,64 0,5
16 141 0191 Ожогин Иван 24.09.2000 11,67 0,5
17 252 0168 Сладков Алексей 18.05.2000 11,68 0,5
18 140 0071 Скрипка Александр 20.01.2000 12,55 0,5
19 116 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 13,51 0,5
20 142 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 14,08 0,5
Женщины
1 110 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 09,63 7,0
2 113 0122 Лепихова Анна 13.02.1999 10,15 6,0
3 160 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 10,29 5,0
4 153 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 10,41 4,0
5 166 0402 Егорова Вера 25.03.2000 10,42 3,0
6 174 0201 Фурман Анна 09.09.1999 10,55 2,0
7 156 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 10,73 1,0
8 170 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 10,77 0,5
9 159 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 11,05 0,5
10 158 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 11,06 0,5
11 240 0220 Ширкина Дарья 27.04.2000 11,12 0,5
12 149 0334 Земскова Елена 16.10.2000 11,17 0,5
13 168 0540 Шарова Александра 14.05.1999 11,37 0,5
14 167 0199 Короткоткова Наташа 07.02.1999 11,76 0,5
15 117 0153 Павлова Алиса 10.10.1999 11,82 0,5
16 169 0143 Кудрявцева Настя 08.05.1999 11,92 0,5
17 165 0415 Задорожнова Вера 13.10.1999 12,71 0,5
18 215 0242 Никитина Яна 27.07.2000 13,35 0,5
19 120 0053 Вдовина Кристина 22.06.2000 13,58 0,5
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 119 0123 Воробьев Максим 11.07.1997 09,01 7,0
2 193 0469 Королев Роман 28.04.1997 09,03 6,0
3 185 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 09,06 5,0
3 145 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 09,06 5,0
5 114 0344 Калашник Иван 22.06.1997 09,07 3,0
6 254 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 09,17 2,0
7 232 0222 Ахтемиров Дмитрий 13.01.1997 09,60 1,0
8 152 0644 Война Павел 09.01.1997 09,78 0,5
9 192 0561 Свиридов Александр 04.07.1998 09,90 0,5
10 133 0197 Терелецкий Артем 15.10.1997 09,92 0,5
11 103 0397 Донской Севастьян 18.01.1997 09,95 0,5
12 104 0065 Налётов Степан 19.01.1997 10,12 0,5
13 129 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 10,23 0,5
14 148 0393 Дзгоев Дмитрий 29.01.1997 10,30 0,5
15 191 0205 Сурдин Григорий 03.05.1997 10,34 0,5
16 107 0353 Кек Константин 02.06.1998 10,41 0,5
17 108 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 10,61 0,5
17 136 0058 Ткачук Алексей 11.09.1998 10,61 0,5
19 111 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 10,66 0,5
20 122 0159 Ланцов Саша 09.12.1998 11,00 0,5
21 123 0084 Громов Дмитрий 06.08.1998 11,02 0,5
22 135 0085 Сергеев Алексей 16.03.1998 11,19 0,5
23 106 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 11,28 0,5
24 112 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 11,45 0,5
25 190 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 11,47 0,5
26 234 0214 Звездин Николай 12.10.1998 11,50 0,5
27 134 0196 Осьмухин Егор 17.05.1997 12,28 0,5
28 236 0216 Агафонов Евгений 04.07.1998 12,80 0,5
29 105 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 13,04 0,5
Женщины
1 157 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 09,10 7,0
2 186 0466 Конышева Софья 03.01.1998 09,11 6,0
3 147 0638 Быкова Мария 21.08.1997 09,28 5,0
4 231 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 09,43 4,0
4 184 0383 Горохова Ирина 07.03.1997 09,43 4,0
6 128 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 09,60 2,0
7 197 0477 Крылова Мария 03.07.1997 09,61 1,0
8 183 0551 Юрченко Вероника 14.03.1998 09,64 0,5
9 379 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 09,65 0,5
9 101 0401 Дюжева Елена 25.02.1997 09,65 0,5
11 189 0152 Ульянова Алена 27.10.1997 09,84 0,5
12 161 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 10,07 0,5
13 127 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 10,10 0,5
14 238 0212 Виноградова Дарья 24.03.1998 10,24 0,5
15 237 0213 Шевелева Александра 03.06.1997 10,39 0,5
16 121 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 10,41 0,5
17 235 0218 Шевелева Анна 03.06.1997 10,44 0,5
18 233 0399 Дробушевская Диана 27.12.1997 10,55 0,5
19 380 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 11,04 0,5
20 239 0089 Воронина Анна 02.09.1997 11,22 0,5
21 178 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 11,29 0,5
22 132 0440 Панина Варвара 08.02.1997 11,48 0,5
23 109 0170 Мартынова Елена 29.04.1998 12,91 0,5
24 102 0114 Кузнецова Валерия 21.11.1997 13,99 0,5
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 216 0239 Петровский Алексей 23.06.1995 08,13 7,0
2 389 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 08,14 6,0
3 176 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 08,44 5,0
4 391 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 08,51 4,0
5 290 0599 Туленков Василий 13.08.1995 08,55 3,0
6 359 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 08,70 2,0
7 400 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 08,76 1,0
8 394 0343 Истомин Максим 20.09.1995 08,78 0,5
9 177 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 08,84 0,5
10 179 0620 Белов Роман 09.09.1995 08,90 0,5
11 395 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 08,91 0,5
12 228 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 08,94 0,5
13 397 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 09,03 0,5
14 384 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 09,27 0,5
15 267 0198 Кононов Никита 07.03.1995 09,34 0,5
16 172 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 09,45 0,5
17 396 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 09,49 0,5
18 388 0390 Гущин Владислав 26.07.1995 09,52 0,5
19 370 0373 Ганков Максим 02.05.1995 09,56 0,5
20 243 0227 Шишкин Роман 27.03.1996 09,72 0,5
21 378 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 09,78 0,5
22 360 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 09,93 0,5
23 276 0206 Воробейков Сергей 21.10.1996 10,10 0,5
24 253 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 10,11 0,5
25 222 0230 Казаков Евгений 14.01.1996 10,67 0,5
26 364 0221 Воропаев Максим 06.03.1995 10,75 0,5
27 362 0219 Большаков Иван 10.12.1995 10,80 0,5
Женщины
1 381 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 08,79 7,0
2 392 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 08,88 6,0
3 375 0405 Еранская Александра 25.04.1995 08,92 5,0
4 218 0406 Ермолаева Ангелина 01.05.1995 09,01 4,0
5 258 0211 Зубарева Екатерина 23.10.1995 09,14 3,0
6 257 0210 Колоскова Анастасия 24.01.1996 09,23 2,0
7 382 0226 Гузенко Ольга 13.01.1995 09,24 1,0
8 393 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 09,29 0,5
9 180 0215 Федина Александра 18.12.1995 09,34 0,5
10 181 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 09,38 0,5
11 383 0499 Мельгунова Кристина 21.01.1995 09,41 0,5
11 376 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 09,41 0,5
13 182 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 09,43 0,5
14 187 0116 Савтеева Настя 21.05.1996 09,61 0,5
15 271 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 09,62 0,5
16 377 0616 Баранчикова Наталья 17.02.1995 09,72 0,5
17 199 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 09,73 0,5
18 272 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 09,74 0,5
19 154 0194 Рерих Анна 27.03.1996 09,87 0,5
20 390 0228 Мирошниченко Максим 17.10.1996 09,88 0,5
21 198 0455 Пракина Дарья 23.09.1996 09,99 0,5
22 100 0414 Заборовская Анна 25.02.1996 10,01 0,5
23 151 0233 Штукина Любовь 19.11.1996 10,21 0,5
24 300 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 10,58 0,5
25 371 0224 Валяева Анжелика 25.02.1996 11,31 0,5
26 361 0217 Сешкова Нина 28.10.1996 11,36 0,5
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 241 0420 Могилевский Виктор 08.04.1993 07,69 7,0
2 284 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 07,76 6,0
3 224 0568 Сидякин Александр 13.05.1993 07,77 5,0
4 263 0158 Новодворцев Виктор-Валерий 22.09.1993 07,87 4,0
5 194 0470 Королёв Никита 28.06.1994 08,00 3,0
6 246 0223 Камалов Эдил 24.05.1993 08,27 2,0
7 291 0422 Мохов Денис 17.03.1993 08,30 1,0
8 295 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 08,47 0,5
9 264 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 08,50 0,5
10 245 0526 Халабузарь Артём 18.11.1994 08,66 0,5
11 247 0160 Белоусов Борис 26.09.1994 08,68 0,5
12 262 0162 Улитин Денис 08.08.1993 08,77 0,5
13 293 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 09,24 0,5
14 265 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 09,45 0,5
15 385 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 09,95 0,5
Женщины
1 259 0164 Дивавина Людмила 16.02.1994 08,19 7,0
2 287 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 08,51 6,0
3 280 0516 Федина Алёна 29.01.1994 08,53 5,0
4 266 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 08,62 4,0
5 260 0209 Масленкина Екатерина 21.12.1994 08,66 3,0
6 281 0457 Рахметова Александра 25.08.1993 08,77 2,0
7 286 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 08,97 1,0
8 285 0508 Турчина Елена 20.03.1994 08,98 0,5
9 289 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 09,08 0,5
10 230 0541 Шахунова Елена 20.03.1994 09,09 0,5
11 269 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 09,19 0,5
12 220 0585 Стародубцева Александра 16.10.1993 09,23 0,5
12 358 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 09,23 0,5
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 273 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 07,49 7,0
2 256 0467 Коробков Антон 03.07.1992 07,73 6,0
3 294 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 07,80 5,0
4 255 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 07,81 4,0
5 288 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 07,88 3,0
6 270 0408 Естехин Егор 28.01.1992 07,97 2,0
7 274 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 08,20 1,0
8 278 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 08,22 0,5
9 268 0207 Новиков Андрей 05.04.1992 09,17 0,5
Женщины
1 282 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 08,62 7,0
2 248 0396 Дониш Ника 11.11.1991 08,73 6,0
3 296 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 09,28 5,0
4 249 0161 Скорикова Мария 29.10.1992 09,30 4,0
5 279 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 09,51 3,0
6 277 0204 Бузина Лиза 25.07.1991 09,60 2,0
7 357 0200 Айрапетян Анаит 24.05.1992 09,90 1,0