31.01.2009 - 1 миля
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 3
Дата: 31.01.09 Место: легкоатлетический манеж РГУФК
Вид: бег на 1 милю (1609 м)
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
1969 г.р. и младше
Мужчины
1 69 0490 Лубнин Александр 08.12.1985 4.36,19 7,0
2 70 0597 Третьяков Андрей 23.03.1987 4.38,12 6,0
3 206 0484 Курышов Александр 28.05.1989 4.40,10 5,0
4 68 0465 Кондратьев Святослав 15.06.1989 4.43,15 4,0
5 67 0370 Вьюнов Иван 16.03.1985 4.44,88 3,0
6 66 0425 Неволин Иван 17.08.1986 4.45,61 2,0
7 65 0138 Дук Вячеслав 31.12.1980 4.46,83 1,0
8 71 0378 Головастов Сергей 28.04.1982 4.50,17 0,5
9 72 0103 Хатько Евгений 22.10.1984 4.50,79 0,5
10 38 0041 Романов Никита 30.06.1993 4.51,13 0,5
11 60 0480 Кузьменко Сергей 09.03.1988 4.51,38 0,5
12 63 0099 Матвеев Михаил 20.05.1987 4.55,90 0,5
13 46 0118 Данилин Алексей 30.08.1990 4.56,54 0,5
14 148 0412 Живкович Василий 26.08.1994 4.57,10 0,5
15 73 0145 Захаров Владимир 21.10.1985 4.57,82 0,5
16 48 0502 Метелкин Владимир 31.12.1976 4.58,09 0,5
17 10 0371 Гаврилов Игорь 13.01.1989 5.33,95 0,5
18 39 0020 Сагунев Александр 30.12.1993 5.53,61 0,5
19 34 0052 Геворгян Геворг 13.09.1994 6.11,10 0,5
20 273 0354 Кирин Даниил 14.12.1996 6.17,70 0,5
21 33 0064 Новиков Илья 22.02.1995 6.19,18 0,5
22 37 0070 Сафронов Виталий 08.07.1995 6.23,91 0,5
23 241 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 6.43,83 0,5
24 42 0117 Осипов Евгений 08.01.1984 6.49,46 0,5
Женщины
1 4 0019 Шильцова Марина 11.03.1986 5.19,50 7,0
2 21 0110 Бурцева Людмила 20.10.1988 5.19,81 6,0
3 23 0557 Салахутдинова Розалия 15.03.1992 5.23,03 5,0
4 13 0346 Капустян Наталья 24.02.1982 5.26,49 4,0
5 19 0507 Митрофанова Елена 18.11.1973 5.36,14 3,0
6 43 0577 Соколова Елена 07.12.1988 6.04,34 2,0
7 8 0416 Митчелл Мишель 06.12.1974 6.16,23 1,0
8 272 0356 Кирина Мария 14.12.1996 6.18,00 0,5
9 9 0545 Шилова Александра 21.12.1989 7.53,67 0,5
1959 - 1968 г.р.
Мужчины
1 12 0361 Ковшик Олег 13.01.1966 4.52,11 7,0
2 58 0583 Сорокин Сергей 27.06.1960 4.54,74 6,0
3 22 0432 Новосадов Виктор 07.02.1961 4.55,20 5,0
4 16 0107 Авзелитдинов Ринат 25.04.1966 4.59,45 4,0
5 3 0525 Фоменков Юрий 02.11.1961 5.12,61 3,0
6 49 0506 Митрофанов Анатолий 30.03.1960 5.13,08 2,0
7 32 0148 Гладков Олег 18.01.1967 5.21,54 1,0
8 56 0128 Якимкин Владимир 27.05.1959 7.12,08 0,5
Женщины
1 20 0615 Баранушкина Ирина 31.12.1963 6.00,58 7,0
2 51 0119 Ланцова Мария 26.11.1962 6.05,36 6,0
3 41 0391 Данилова Елена 24.12.1961 6.17,56 5,0
4 35 0149 Басова Татьяна 10.12.1967 6.25,50 4,0
5 28 0113 Сладкова Юлия 06.01.1963 6.52,61 3,0
6 25 0111 Лебедева Людмила 21.10.1962 7.45,74 2,0
1949 - 1958 г.р.
Мужчины
1 61 0464 Комиссаров Геннадий 01.01.1954 5.11,36 7,0
2 7 0342 Исаев Леонид 13.07.1955 5.11,37 6,0
3 54 0400 Дроздов Владимир 05.07.1957 5.23,04 5,0
4 31 0387 Грошев Владимир 11.06.1951 5.25,70 4,0
5 50 0035 Акимов Сергей 29.06.1950 5.31,02 3,0
6 55 0026 Жерлыгин Борис 30.01.1958 5.40,50 2,0
7 30 0500 Мельников Алексей 02.06.1958 6.20,54 1,0
8 62 0608 Аннин Николай 09.12.1950 6.24,48 0,5
9 40 0407 Естехин Александр 07.10.1957 6.36,40 0,5
10 64 0547 Шихов Владимир 19.05.1953 7.13,74 0,5
11 59 0082 Рождественский Алексей 18.03.1954 10.50,25 0,5
Женщины
1 52 0392 Дахно Надежда 05.05.1953 6.26,80 7,0
2 57 0582 Сорокина Людмила 21.05.1958 6.54,41 6,0
3 24 0028 Трушкина Вера 18.04.1950 9.08,74 5,0
1939 - 1948 г.р.
Мужчины
1 44 0460 Романов Анатолий 09.04.1947 5.35,44 7,0
2 11 0423 Мошкарев Михаил 21.11.1947 5.37,18 6,0
3 1 0349 Карпов Геннадий 02.06.1947 5.50,34 5,0
4 26 0444 Петренко Владимир 19.01.1948 5.58,88 4,0
5 29 0570 Ситников Владимир 01.05.1940 6.18,78 3,0
6 47 0586 Степанов Юрий 09.06.1940 6.29,64 2,0
7 18 0109 Предтеченский Валентин 13.01.1939 6.37,00 1,0
8 14 0108 Емельянов Валентин 26.12.1948 7.20,53 0,5
9 53 0023 Глотов Борис 14.09.1941 8.47,61 0,5
Женщины
1 2 0640 Васина Римма 23.10.1940 6.43,00 7,0
2 355 0025 Захарова Надежда 24.12.1945 6.47,00 6,0
3 5 0449 Полякова Вера 23.05.1947 7.48,16 5,0
1938 г.р. и старше
Мужчины
1 6 0571 Скворцов Иван 21.02.1938 6.20,01 7,0
2 45 0513 Фаустов Михаил 18.11.1932 6.20,25 6,0
3 15 0367 Кокорев Анатолий 04.01.1934 7.09,38 5,0
Женщины
1 17 0536 Чичкова Галина 07.11.1938 9.19,41 2,0
