31.01.2009 - Прыжки в длину
Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 3
Дата: 31.01.09 Место: легкоатлетический манеж РГУФК
Вид: прыжки в длину
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Попытка 1 Попытка 2 Очки
номер
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 204 0468 Королев Денис 18.11.2001 2,43 2,27 0,5
2 251 0075 Ларин Фёдор 01.12.2003 1,20 1,35 0,5
Женщины
1 205 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 3,30 3,02 0,5
2 248 0031 Баранова Полина 31.01.2001 2,43 2,45 0,5
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 347 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 3,70 3,63 7,0
2 231 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 3,40 3,50 6,0
3 220 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 3,25 3,32 5,0
4 169 0125 Мухамад Насир Идриз 31.07.1999 3,20 3,30 4,0
5 227 0010 Старшов Артем 02.12.1999 3,20 3,27 3,0
6 283 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 3,22 3,20 2,0
7 221 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 3,18 - 1,0
8 228 0106 Александров Виктор 27.09.2000 3,15 3,00 0,5
9 285 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 3,10 - 0,5
10 230 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 2,95 3,05 0,5
11 246 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 3,02 - 0,5
12 153 0136 Левченко Игорь 23.02.2000 2,98 2,93 0,5
13 242 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 2,73 2,75 0,5
14 289 0472 Кострюков Дмитрий 18.05.1999 2,31 2,25 0,5
15 271 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 1,95 2,10 0,5
16 226 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 1,91 0,5
17 250 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 - - 0,5
Женщины
1 240 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 3,50 3,53 7,0
2 229 0402 Егорова Вера 25.03.2000 3,40 3,45 6,0
3 263 0122 Лепихова Анна 13.02.1999 3,45 - 5,0
4 352 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 3,15 3,35 4,0
5 293 0141 Дмитриева Елизавета 14.11.1999 3,09 3,00 3,0
6 216 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 3,00 2,92 2,0
7 217 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 3,00 2,71 1,0
8 277 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 2,90 2,81 0,5
9 219 0334 Земскова Елена 16.10.2000 2,78 2,90 0,5
10 215 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 2,72 2,85 0,5
11 214 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 2,80 2,60 0,5
12 149 0135 Субачева Анастасия 21.11.2000 1,95 2,61 0,5
13 274 0540 Шарова Александра 14.05.1999 2,50 - 0,5
14 128 0153 Павлова Алиса 10.10.1999 2,43 1,86 0,5
15 353 0129 Чайчук Милана 29.08.2000 1,95 2,13 0,5
16 298 0143 Кудрявцева Настя 08.05.1999 2,00 2,05 0,5
17 150 0133 Безобразова Елизавета 17.09.2000 - 2,05 0,5
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 256 0123 Воробьев Максим 11.07.1997 4,24 4,65 7,0
2 202 0469 Королев Роман 28.04.1997 4,35 4,23 6,0
3 290 0344 Калашник Иван 22.06.1997 3,86 4,14 5,0
4 258 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 4,13 4,07 4,0
5 297 0442 Пеник Роман 15.02.1997 3,52 3,95 3,0
6 266 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 3,85 3,82 2,0
7 213 0353 Кек Константин 02.06.1998 3,42 3,71 1,0
8 112 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 3,66 - 0,5
9 288 0644 Война Павел 09.01.1997 3,50 3,50 0,5
10 167 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 3,45 3,50 0,5
11 225 0558 Самонин Дмитрий 23.02.1997 3,31 - 0,5
12 260 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 3,20 3,25 0,5
13 249 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 3,02 3,25 0,5
14 185 0130 Петров Дмитрий 18.12.1997 3,10 3,20 0,5
15 234 0007 Бельчиков Максим 21.12.1998 3,17 3,10 0,5
16 172 0039 Зеленов Дмитрий 17.08.1997 3,12 2,93 0,5
17 261 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 3,07 2,87 0,5
18 168 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 2,93 - 0,5
19 166 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 2,55 2,83 0,5
20 253 0062 Ларин Илларион 28.03.1997 2,78 2,60 0,5
21 155 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 2,25 - 0,5
22 365 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 - - 0,5
Женщины
1 267 0466 Конышева Софья 03.01.1998 4,40 4,36 7,0
2 294 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 4,03 4,00 6,0
3 276 0638 Быкова Мария 21.08.1997 3,96 4,01 5,0
4 350 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 3,65 3,85 4,0
5 210 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 3,72 3,56 3,0
6 162 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 3,35 3,25 2,0
7 252 0152 Ульянова Алена 27.10.1997 - 3,31 1,0
8 212 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 - 3,30 0,5
9 224 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 3,25 3,00 0,5
10 233 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 3,22 2,91 0,5
11 174 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 - 3,22 0,5
12 348 0074 Абайкина Алёна 27.02.1997 2,83 - 0,5
13 161 0610 Ахмедова Сабина 23.10.1997 2,80 2,73 0,5
14 160 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 2,55 2,75 0,5
15 346 0140 Липилина Оксана 26.07.1997 2,55 - 0,5
16 218 0440 Панина Варвара 08.02.1997 2,20 2,40 0,5
17 349 0081 Зуева Лера 18.07.1997 - - 0,5
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 247 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 4,37 4,85 7,0
2 147 0599 Туленков Василий 13.08.1995 4,73 4,65 6,0
3 142 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 4,69 4,56 5,0
4 269 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 4,66 - 4,0
5 265 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 4,40 4,61 3,0
6 163 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 4,55 - 2,0
7 279 0355 Кирин Павел 22.01.1995 4,46 4,43 1,0
8 284 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 4,45 4,13 0,5
9 280 0620 Белов Роман 09.09.1995 4,41 4,37 0,5
10 105 0352 Кек Александр 06.02.1995 4,20 4,40 0,5
11 281 0343 Истомин Максим 20.09.1995 4,30 - 0,5
12 156 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 4,25 4,23 0,5
13 211 0373 Ганков Максим 02.05.1995 3,90 4,16 0,5
14 140 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 3,97 4,10 0,5
15 159 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 3,92 4,07 0,5
16 287 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 3,62 4,05 0,5
17 275 0643 Власенко Александр 19.05.1995 3,95 3,83 0,5
18 273 0354 Кирин Даниил 14.12.1996 3,92 3,61 0,5
19 151 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 3,57 3,91 0,5
20 222 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 3,73 3,87 0,5
21 145 0398 Доценко Николай 21.07.1996 3,85 3,61 0,5
22 137 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 3,82 3,82 0,5
23 173 0482 Куклин Антон 20.03.1995 3,82 - 0,5
24 165 0365 Козлов Андрей 07.10.1996 3,62 3,69 0,5
25 164 0475 Красько Алексей 03.04.1996 3,66 3,65 0,5
26 223 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 3,65 3,60 0,5
27 176 0483 Куля Максим 24.10.1995 3,60 3,22 0,5
28 245 0150 Шелаев Кирилл 12.07.1995 3,54 - 0,5
29 292 0621 Белов Александр 24.08.1995 3,22 3,50 0,5
30 136 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 3,43 3,15 0,5
31 201 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 3,40 - 0,5
Женщины
1 295 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 4,47 4,32 7,0
2 134 0156 Петрушкова Лилия 10.07.1995 4,45 4,40 6,0
3 207 0405 Еранская Александра 25.04.1995 4,34 4,29 5,0
4 268 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 4,11 3,86 4,0
5 200 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 4,06 4,01 3,0
6 291 0144 Шевчук Ксения 04.04.1996 4,06 3,80 2,0
7 232 0006 Касаткина Вероника 06.04.1996 4,05 3,72 1,0
8 157 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 3,77 - 0,5
8 356 0147 Гончарова Кристина 03.01.1996 3,77 - 0,5
10 262 0116 Савтеева Настя 21.05.1996 3,75 3,74 0,5
11 154 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 3,75 - 0,5
12 175 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 3,74 - 0,5
13 239 0544 Шевчук Дарья 07.03.1996 3,73 3,58 0,5
14 296 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 3,70 3,30 0,5
15 208 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 3,61 3,65 0,5
16 158 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 3,61 2,93 0,5
17 121 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 3,34 3,44 0,5
18 286 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 3,34 3,18 0,5
19 282 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 3,04 3,19 0,5
20 171 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 3,10 - 0,5
21 130 0154 Денисова Юлия 09.08.1996 3,03 3,07 0,5
22 152 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 3,03 2,73 0,5
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 354 0158 Новодворцев Виктор-Валерий 22.09.1993 5,23 5,27 7,0
2 101 0470 Королёв Никита 28.06.1994 4,74 5,27 6,0
3 110 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 4,90 5,12 5,0
4 127 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 - 5,06 4,0
5 103 0004 Щербаков Семен 31.10.1994 4,84 4,86 3,0
6 104 0003 Урцмиев Богдан 29.07.1994 4,50 4,35 2,0
7 170 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 4,38 4,46 1,0
8 114 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 4,25 3,98 0,5
9 190 0587 Степанян Денис 05.01.1994 4,24 4,14 0,5
10 191 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 4,14 4,16 0,5
11 344 0126 Мамедов Ареф 28.08.1994 3,98 3,90 0,5
12 241 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 3,84 - 0,5
13 209 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 3,30 3,68 0,5
14 366 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 3,60 2,95 0,5
15 113 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 3,14 3,41 0,5
16 187 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 3,33 3,05 0,5
Женщины
1 144 0516 Федина Алёна 29.01.1994 4,52 4,69 7,0
2 119 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 4,55 4,66 6,0
3 182 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 4,47 4,65 5,0
4 143 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 3,04 4,16 4,0
5 235 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 4,12 - 3,0
6 369 0137 Белкина Екатерина 09.10.1993 3,86 4,04 2,0
7 100 0595 Телегина Юлия 10.09.1994 4,00 - 1,0
8 141 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 3,96 3,92 0,5
9 124 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 3,95 - 0,5
10 102 0622 Белякова Ольга 12.06.1994 3,26 3,86 0,5
11 123 0508 Турчина Елена 20.03.1994 3,84 - 0,5
12 181 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 3,83 3,82 0,5
13 111 0105 Григорьева Галина 21.01.1993 3,52 3,66 0,5
14 129 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 3,43 3,46 0,5
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 192 0131 Чуркин Дмитрий 26.03.1991 5,16 5,36 7,0
2 118 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 4,98 5,36 6,0
3 125 0408 Естехин Егор 28.01.1992 5,21 5,33 5,0
4 126 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 5,18 5,29 4,0
5 188 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 5,17 5,25 3,0
6 189 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 5,09 5,15 2,0
7 108 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 5,13 4,79 1,0
8 116 0467 Коробков Антон 03.07.1992 4,94 5,00 0,5
9 106 0001 Нелюбов Юрий 08.07.1992 4,33 4,66 0,5
10 180 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 4,65 4,44 0,5
Женщины
1 183 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 4,61 5,20 7,0
2 193 0396 Дониш Ника 11.11.1991 3,96 4,09 6,0
3 186 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 3,94 - 5,0
4 109 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 2,94 3,16 4,0
