Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 3
Дата: 31.01.09 Место: легкоатлетический манеж РГУФК
Вид: бег на 50 метров
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Время Очки
номер
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 204 0468 Королев Денис 18.11.2001 10,16 0,5
2 251 0075 Ларин Фёдор 01.12.2003 12,48 0,5
Женщины
1 205 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 08,80 0,5
2 248 0031 Баранова Полина 31.01.2001 09,94 0,5
3 351 0142 Фиолетова Екатерина 24.12.2003 12,20 0,5
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 347 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 08,04 7,0
2 231 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 08,51 6,0
3 220 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 08,74 5,0
4 250 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 08,87 4,0
5 228 0106 Александров Виктор 27.09.2000 08,96 3,0
6 221 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 09,00 2,0
7 283 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 09,01 1,0
8 230 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 09,16 0,5
9 227 0010 Старшов Артем 02.12.1999 09,17 0,5
10 242 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 09,26 0,5
11 153 0136 Левченко Игорь 23.02.2000 09,29 0,5
12 246 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 09,52 0,5
13 169 0125 Мухамад Насир Идриз 31.07.1999 09,64 0,5
14 285 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 09,85 0,5
15 226 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 11,32 0,5
16 271 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 11,44 0,5
17 289 0472 Кострюков Дмитрий 18.05.1999 11,56 0,5
Женщины
1 352 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 08,16 7,0
2 263 0122 Лепихова Анна 13.02.1999 08,38 6,0
3 217 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 08,62 5,0
4 240 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 08,80 4,0
5 229 0402 Егорова Вера 25.03.2000 08,84 3,0
6 293 0141 Дмитриева Елизавета 14.11.1999 08,86 2,0
7 277 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 08,90 1,0
8 216 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 09,02 0,5
9 149 0135 Субачева Анастасия 21.11.2000 09,12 0,5
10 214 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 09,36 0,5
11 219 0334 Земскова Елена 16.10.2000 09,38 0,5
12 215 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 09,84 0,5
13 274 0540 Шарова Александра 14.05.1999 10,12 0,5
14 298 0143 Кудрявцева Настя 08.05.1999 10,24 0,5
14 353 0129 Чайчук Милана 29.08.2000 10,24 0,5
16 128 0153 Павлова Алиса 10.10.1999 10,48 0,5
17 150 0133 Безобразова Елизавета 17.09.2000 10,98 0,5
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 202 0469 Королев Роман 28.04.1997 07,43 7,0
2 266 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 07,65 6,0
3 297 0442 Пеник Роман 15.02.1997 07,66 5,0
4 290 0344 Калашник Иван 22.06.1997 07,67 4,0
5 256 0123 Воробьев Максим 11.07.1997 07,68 3,0
6 258 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 07,80 2,0
7 112 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 08,00 1,0
8 288 0644 Война Павел 09.01.1997 08,36 0,5
9 225 0558 Самонин Дмитрий 23.02.1997 08,50 0,5
10 185 0130 Петров Дмитрий 18.12.1997 08,53 0,5
11 167 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 08,56 0,5
12 213 0353 Кек Константин 02.06.1998 08,57 0,5
13 365 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 08,96 0,5
14 260 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 09,12 0,5
15 253 0062 Ларин Илларион 28.03.1997 09,16 0,5
16 249 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 09,25 0,5
16 172 0039 Зеленов Дмитрий 17.08.1997 09,25 0,5
18 234 0007 Бельчиков Максим 21.12.1998 09,26 0,5
19 168 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 09,30 0,5
20 261 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 09,36 0,5
21 270 0159 Ланцов Саша 09.12.1998 09,42 0,5
22 166 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 09,92 0,5
23 155 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 10,72 0,5
Женский
1 267 0466 Конышева Софья 03.01.1998 07,68 7,0
2 294 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 07,69 6,0
3 350 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 07,96 5,0
4 276 0638 Быкова Мария 21.08.1997 08,00 4,0
5 210 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 08,10 3,0
6 252 0152 Ульянова Алена 27.10.1997 08,30 2,0
7 224 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 08,40 1,0
8 174 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 08,52 0,5
9 233 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 08,60 0,5
10 162 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 08,61 0,5
11 348 0074 Абайкина Алёна 27.02.1997 09,34 0,5
12 218 0440 Панина Варвара 08.02.1997 09,44 0,5
13 160 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 09,46 0,5
14 349 0081 Зуева Лера 18.07.1997 09,52 0,5
15 212 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 09,62 0,5
16 161 0610 Ахмедова Сабина 23.10.1997 09,72 0,5
17 346 0140 Липилина Оксана 26.07.1997 10,50 0,5
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 247 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 07,00 7,0
2 147 0599 Туленков Василий 13.08.1995 07,13 6,0
3 245 0150 Шелаев Кирилл 12.07.1995 07,16 5,0
4 156 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 07,22 4,0
5 142 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 07,23 3,0
6 163 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 07,40 2,0
7 284 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 07,44 1,0
8 159 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 07,48 0,5
9 280 0620 Белов Роман 09.09.1995 07,50 0,5
10 105 0352 Кек Александр 06.02.1995 07,52 0,5
11 140 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 07,56 0,5
11 269 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 07,56 0,5
13 281 0343 Истомин Максим 20.09.1995 07,57 0,5
14 265 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 07,65 0,5
15 145 0398 Доценко Николай 21.07.1996 07,79 0,5
16 287 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 08,13 0,5
17 222 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 08,16 0,5
18 137 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 08,17 0,5
19 136 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 08,18 0,5
20 211 0373 Ганков Максим 02.05.1995 08,28 0,5
21 275 0643 Власенко Александр 19.05.1995 08,32 0,5
22 173 0482 Куклин Антон 20.03.1995 08,36 0,5
22 223 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 08,36 0,5
24 201 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 08,40 0,5
25 151 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 08,62 0,5
26 345 0095 Базаров Евгений 17.08.1995 08,68 0,5
27 292 0621 Белов Александр 24.08.1995 09,14 0,5
Женщины
1 207 0405 Еранская Александра 25.04.1995 07,46 7,0
1 295 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 07,46 7,0
3 171 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 07,60 5,0
4 264 0555 Рябова Оксана 25.02.1996 07,62 4,0
5 208 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 07,80 3,0
5 272 0356 Кирина Мария 14.12.1996 07,80 3,0
7 158 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 07,91 1,0
8 268 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 07,92 0,5
9 121 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 07,94 0,5
10 134 0156 Петрушкова Лилия 10.07.1995 07,96 0,5
10 232 0006 Касаткина Вероника 06.04.1996 07,96 0,5
12 356 0147 Гончарова Кристина 03.01.1996 07,98 0,5
13 154 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 08,00 0,5
14 239 0544 Шевчук Дарья 07.03.1996 08,02 0,5
15 157 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 08,05 0,5
16 296 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 08,10 0,5
17 257 0050 Скобёлкина Анна 18.12.1996 08,18 0,5
18 175 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 08,20 0,5
19 282 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 08,22 0,5
20 200 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 08,25 0,5
21 262 0116 Савтеева Настя 21.05.1996 08,32 0,5
22 291 0144 Шевчук Ксения 04.04.1996 08,48 0,5
23 286 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 08,60 0,5
23 259 0017 Новикова Ирина 26.07.1995 08,60 0,5
25 130 0154 Денисова Юлия 09.08.1996 08,72 0,5
26 152 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 08,86 0,5
27 243 0018 Носова Кристина 19.02.1996 09,60 0,5
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 127 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 06,56 7,0
2 354 0158 Новодворцев Виктор-Валерий 22.09.1993 06,67 6,0
3 101 0470 Королёв Никита 28.06.1994 06,73 5,0
4 139 0478 Кубанцев Николай 05.05.1994 06,84 4,0
5 367 0132 Лыков Вячеслав 28.01.1994 06,88 3,0
6 190 0587 Степанян Денис 05.01.1994 07,08 2,0
7 110 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 07,09 1,0
8 170 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 07,20 0,5
9 148 0412 Живкович Василий 26.08.1994 07,24 0,5
10 191 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 07,28 0,5
11 103 0004 Щербаков Семен 31.10.1994 07,33 0,5
12 114 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 07,46 0,5
13 104 0003 Урцмиев Богдан 29.07.1994 07,57 0,5
14 209 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 07,94 0,5
15 344 0126 Мамедов Ареф 28.08.1994 08,04 0,5
16 113 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 08,31 0,5
17 241 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 08,32 0,5
18 366 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 08,60 0,5
18 187 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 08,60 0,5
Женщины
1 119 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 07,30 7,0
2 182 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 07,39 6,0
3 144 0516 Федина Алёна 29.01.1994 07,40 5,0
4 141 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 07,54 4,0
5 124 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 07,57 3,0
6 143 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 07,63 2,0
7 123 0508 Турчина Елена 20.03.1994 07,64 1,0
8 181 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 07,68 0,5
9 100 0595 Телегина Юлия 10.09.1994 07,72 0,5
10 111 0105 Григорьева Галина 21.01.1993 07,80 0,5
11 369 0137 Белкина Екатерина 09.10.1993 07,96 0,5
12 235 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 07,97 0,5
13 120 0014 Зелова Мария 27.06.1993 08,04 0,5
14 102 0622 Белякова Ольга 12.06.1994 08,33 0,5
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 188 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 06,32 7,0
2 116 0467 Коробков Антон 03.07.1992 06,47 6,0
3 106 0001 Нелюбов Юрий 08.07.1992 06,50 5,0
4 125 0408 Естехин Егор 28.01.1992 06,66 4,0
5 118 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 06,67 3,0
6 126 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 06,68 2,0
7 108 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 06,70 1,0
8 192 0131 Чуркин Дмитрий 26.03.1991 06,75 0,5
9 180 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 07,04 0,5
10 189 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 07,14 0,5
Женский
1 183 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 07,29 7,0
2 193 0396 Дониш Ника 11.11.1991 07,41 6,0
3 109 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 07,81 5,0
4 186 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 07,85 4,0