Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление"
Итоговый протокол соревнований
Кубок Шри Чинмоя - Этап 3
Дата: 31.01.09 Место: легкоатлетический манеж РГУФК
Вид: двоеборье (бег на 50 м + прыжки в длину)
Место Номер Личный Фамилия и имя Дата рождения Очки Сумма
номер баллов
2001 г.р. и младше
Мужчины
1 204 0468 Королев Денис 18.11.2001 1,0 82.3695
2 251 0075 Ларин Фёдор 01.12.2003 1,0 59.9096
Женщины
1 205 0382 Горлова Виктория 22.05.2001 1,0 112.5034
2 248 0031 Баранова Полина 31.01.2001 1,0 93.2026
3 351 0142 Фиолетова Екатерина 24.12.2003 0,5 48.8525
1999 - 2000 г.р.
Мужчины
1 347 0429 Нестеров Андрей 02.01.1999 14,0 111.2475
2 231 0479 Кувшинов Никита 15.07.1999 12,0 105.1529
3 220 0421 Мохначев Антон 14.11.1999 10,0 101.3858
4 169 0125 Мухамад Насир Идриз 31.07.1999 4,5 95.2190
5 250 0073 Шерметинский Иван 08.07.2000 4,5 62.6832
6 228 0106 Александров Виктор 27.09.2000 3,5 97.8897
7 227 0010 Старшов Артем 02.12.1999 3,5 97.8339
8 283 0374 Гвоздиков Всеволод 16.06.1999 3,0 98.3417
9 221 0520 Филиппов Глеб 06.11.1999 3,0 97.9553
10 230 0368 Колганов Глеб 07.07.2000 1,0 95.3972
11 153 0136 Левченко Игорь 23.02.2000 1,0 93.7515
12 246 0362 Кожевников Леонид 06.10.2000 1,0 92.7606
13 285 0139 Сехниашвили Василий 09.09.1999 1,0 91.7141
14 242 0591 Сухоруков Глеб 21.07.1999 1,0 91.3287
15 289 0472 Кострюков Дмитрий 18.05.1999 1,0 74.3767
16 271 0563 Семенов Тимур 22.07.1999 1,0 72.4922
17 226 0611 Байтурсунов Евгений 06.03.2000 1,0 70.8458
Женщины
1 352 0024 Насибулина Варя 07.03.2000 11,0 118.4938
2 263 0122 Лепихова Анна 13.02.1999 11,0 117.9331
3 240 0519 Фиголь Ксения 14.04.1999 11,0 115.6242
4 229 0402 Егорова Вера 25.03.2000 9,0 114.2322
5 217 0605 Алексеева Ксения 08.05.1999 6,0 109.8471
6 293 0141 Дмитриева Елизавета 14.11.1999 5,0 109.1954
7 216 0510 Убайдулаева Яна 08.02.2000 2,5 106.7810
8 277 0395 Домшина Елизавета 21.09.1999 1,5 106.3150
9 219 0334 Земскова Елена 16.10.2000 1,0 102.8882
10 214 0579 Соловьёва Софья 22.12.2000 1,0 101.6671
11 149 0135 Субачева Анастасия 21.11.2000 1,0 100.7647
12 215 0380 Голубева Анастасия 23.07.2000 1,0 99.2394
13 274 0540 Шарова Александра 14.05.1999 1,0 92.8146
14 128 0153 Павлова Алиса 10.10.1999 1,0 89.8417
15 353 0129 Чайчук Милана 29.08.2000 1,0 87.1041
16 298 0143 Кудрявцева Настя 08.05.1999 1,0 86.0186
17 150 0133 Безобразова Елизавета 17.09.2000 1,0 82.0960
1997 - 1998 г.р.
Мужчины
1 202 0469 Королев Роман 28.04.1997 13,0 124.3198
2 256 0123 Воробьев Максим 11.07.1997 10,0 125.2969
3 290 0344 Калашник Иван 22.06.1997 9,0 119.5892
4 297 0442 Пеник Роман 15.02.1997 8,0 117.5223
5 266 0637 Бурухин Иван 02.01.1998 8,0 116.4795
6 258 0124 Лепихов Андрей 24.06.1997 6,0 118.2673
7 112 0619 Беличенко Даниил 14.01.1998 1,5 111.1382
8 213 0353 Кек Константин 02.06.1998 1,5 107.0845
9 288 0644 Война Павел 09.01.1997 1,0 106.3252
10 167 0033 Данилюк Павел 15.01.1997 1,0 104.7712
11 225 0558 Самонин Дмитрий 23.02.1997 1,0 103.0682
12 185 0130 Петров Дмитрий 18.12.1997 1,0 101.5867
13 260 0120 Логунов Виктор 01.10.1997 1,0 97.9387
14 249 0329 Зверев Владимир 23.02.1998 1,0 97.0819
15 234 0007 Бельчиков Максим 21.12.1998 1,0 96.1069
16 172 0039 Зеленов Дмитрий 17.08.1997 1,0 95.6030
17 261 0121 Логунов Алексей 01.10.1997 1,0 94.3278
18 168 0584 Спиридонов Денис 27.08.1997 1,0 93.1183
19 253 0062 Ларин Илларион 28.03.1997 1,0 92.3255
20 166 0593 Талышский Владислав 19.09.1997 1,0 88.2441
21 155 0628 Бондаренко Алексей 15.02.1997 1,0 77.4629
22 365 0048 Эргашев Руслан 10.09.1997 1,0 62.0536
23 270 0159 Ланцов Саша 09.12.1998 0,5 59.0234
Женщины
1 267 0466 Конышева Софья 03.01.1998 14,0 137.3057
2 294 0009 Дмитриева Ксения 10.06.1997 12,0 132.1844
3 276 0638 Быкова Мария 21.08.1997 9,0 128.9098
4 350 0522 Фиолетова Полина 22.07.1997 9,0 127.1132
5 210 0580 Соловьёва Анастасия 07.01.1997 6,0 124.0551
6 252 0152 Ульянова Алена 27.10.1997 3,0 116.7190
7 162 0427 Непомнящая Диана 06.08.1997 2,5 114.6764
8 224 0005 Михайлова Мария 08.10.1997 1,5 115.0501
9 174 0350 Касаткина Ксения 14.02.1997 1,0 113.6437
10 233 0409 Естехина Ольга 11.07.1997 1,0 112.9930
11 212 0511 Убайдулаева Александра 31.05.1998 1,0 106.7304
12 348 0074 Абайкина Алёна 27.02.1997 1,0 102.2105
13 160 0358 Киселева Екатерина 16.06.1997 1,0 100.3155
14 161 0610 Ахмедова Сабина 23.10.1997 1,0 99.3087
15 218 0440 Панина Варвара 08.02.1997 1,0 95.7000
16 346 0140 Липилина Оксана 26.07.1997 1,0 91.3616
17 349 0081 Зуева Лера 18.07.1997 1,0 62.6050
1995 - 1996 г.р.
Мужчины
1 247 0038 Мухтаров Адель 01.04.1995 14,0 134.6049
2 147 0599 Туленков Василий 13.08.1995 12,0 131.7915
3 142 0359 Кифоренко Георгий 10.09.1995 8,0 130.2579
4 245 0150 Шелаев Кирилл 12.07.1995 5,5 117.9267
5 269 0335 Зотов Матвей 06.10.1995 4,5 126.5598
6 156 0533 Чесноков Александр 16.10.1995 4,5 125.3587
7 163 0015 Зубков Игорь 09.07.1995 4,0 126.8985
8 265 0624 Бикетов Максим 23.04.1996 3,5 125.1257
9 284 0607 Амазастов Артем 10.08.1995 1,5 125.3569
10 280 0620 Белов Роман 09.09.1995 1,0 124.3040
11 105 0352 Кек Александр 06.02.1995 1,0 123.9931
12 281 0343 Истомин Максим 20.09.1995 1,0 122.3670
13 159 0376 Гнеушев Никита 17.11.1995 1,0 120.6342
14 140 0560 Саченко Вадим 31.03.1996 1,0 120.1889
15 145 0398 Доценко Николай 21.07.1996 1,0 115.1733
16 211 0373 Ганков Максим 02.05.1995 1,0 114.4763
17 287 0634 Булгаков Михаил 05.07.1995 1,0 114.4638
18 222 0505 Мирошниченко Радион 20.02.1996 1,0 112.1646
19 275 0643 Власенко Александр 19.05.1995 1,0 111.7644
20 137 0325 Закаблуков Евгений 06.09.1996 1,0 111.5123
21 173 0482 Куклин Антон 20.03.1995 1,0 109.9657
22 151 0127 Поликушин Максим 24.11.1996 1,0 108.9835
23 223 0578 Соловьёв Юрий 03.11.1995 1,0 108.0316
24 136 0047 Семенюк Дмитрий 23.04.1996 1,0 106.9923
25 201 0327 Захаров Алексей 08.10.1996 1,0 104.8708
26 292 0621 Белов Александр 24.08.1995 1,0 100.6495
27 279 0355 Кирин Павел 22.01.1995 1,0 50.7395
28 345 0095 Базаров Евгений 17.08.1995 0,5 64.0553
29 273 0354 Кирин Даниил 14.12.1996 0,5 44.5961
30 165 0365 Козлов Андрей 07.10.1996 0,5 41.9795
31 164 0475 Красько Алексей 03.04.1996 0,5 41.6382
32 176 0483 Куля Максим 24.10.1995 0,5 40.9556
Женщины
1 295 0404 Епифанова Анастасия 03.01.1996 14,0 140.5441
2 207 0405 Еранская Александра 25.04.1995 12,0 138.7801
3 134 0156 Петрушкова Лилия 10.07.1995 6,5 135.2543
4 171 0032 Турбинская Ксения 16.01.1996 5,5 120.4835
5 268 0366 Козлова Ксения 26.06.1996 4,5 131.0191
6 264 0555 Рябова Оксана 25.02.1996 4,0 78.2152
7 200 0530 Чеботарь Лилия 22.06.1996 3,5 127.3306
8 208 0521 Филиппова Ольга 31.08.1995 3,5 125.9354
9 272 0356 Кирина Мария 14.12.1996 3,0 76.4103
10 291 0144 Шевчук Ксения 04.04.1996 2,5 125.3712
11 232 0006 Касаткина Вероника 06.04.1996 1,5 129.8269
12 158 0626 Бондаренко Анастасия 10.08.1995 1,5 124.3300
13 356 0147 Гончарова Кристина 03.01.1996 1,0 125.8400
14 154 0629 Борзенкова Наталья 02.09.1996 1,0 125.3820
15 157 0337 Зябина Валерия 09.06.1995 1,0 125.1906
16 239 0544 Шевчук Дарья 07.03.1996 1,0 124.9248
17 296 0418 Мовчан Елена 28.03.1996 1,0 123.7838
18 175 0417 Михальчук Инна 12.03.1996 1,0 123.4292
19 262 0116 Савтеева Настя 21.05.1996 1,0 122.5166
20 121 0524 Фокша Вероника 15.10.1996 1,0 121.7387
21 282 0413 Жигалова Вера 19.08.1995 1,0 115.7897
22 286 0057 Финогеева Юлия 17.06.1995 1,0 114.6212
23 130 0154 Денисова Юлия 09.08.1996 1,0 110.0040
24 152 0034 Казаченко Дарья 08.10.1996 1,0 108.3812
25 257 0050 Скобёлкина Анна 18.12.1996 0,5 72.8606
26 259 0017 Новикова Ирина 26.07.1995 0,5 69.3023
27 243 0018 Носова Кристина 19.02.1996 0,5 62.0833
1993 - 1994 г.р.
Мужчины
1 354 0158 Новодворцев Виктор-Валерий 22.09.1993 13,0 143.3128
2 101 0470 Королёв Никита 28.06.1994 11,0 142.5697
3 127 0549 Шишкин Николай 19.04.1993 11,0 142.3215
4 110 0112 Телятов Евгений 10.03.1993 6,0 136.6683
5 139 0478 Кубанцев Николай 05.05.1994 4,0 81.2866
6 103 0004 Щербаков Семен 31.10.1994 3,5 131.1428
7 367 0132 Лыков Вячеслав 28.01.1994 3,0 80.8140
8 190 0587 Степанян Денис 05.01.1994 2,5 126.7677
9 104 0003 Урцмиев Богдан 29.07.1994 2,5 124.6424
10 170 0523 Фирсов Андрей 18.01.1994 1,5 127.9617
11 191 0385 Грибанов Дмитрий 01.04.1994 1,0 123.7001
12 114 0036 Солдатов Владислав 07.06.1993 1,0 122.8812
13 344 0126 Мамедов Ареф 28.08.1994 1,0 114.4330
14 209 0603 Автономов Сергей 14.05.1994 1,0 111.8909
15 241 0600 Акимов Алексей 19.09.1993 1,0 110.5129
16 113 0486 Лазарь Михай 22.10.1994 1,0 105.7014
17 366 0055 Эргашев Фаррух 17.05.1994 1,0 105.6068
18 187 0598 Третьяков Алексей 07.12.1994 1,0 102.5351
19 148 0412 Живкович Василий 26.08.1994 0,5 76.7956
Женщины
1 119 0424 Мурашёва Татьяна 01.03.1993 13,0 144.8731
2 144 0516 Федина Алёна 29.01.1994 12,0 144.1769
3 182 0556 Савенкова Кристина 25.02.1994 11,0 143.7431
4 143 0386 Громовая Анастасия 14.09.1994 6,0 134.5578
5 141 0360 Клинцова Наталья 08.09.1994 4,5 132.7764
6 124 0504 Кольцова Виктория 15.11.1993 3,5 132.3275
7 235 0459 Розанова Наталья 02.09.1993 3,5 130.6827
8 369 0137 Белкина Екатерина 09.10.1993 2,5 129.6912
9 100 0595 Телегина Юлия 10.09.1994 1,5 131.4762
10 123 0508 Турчина Елена 20.03.1994 1,5 130.1136
11 181 0157 Солодовникова Нина 07.12.1994 1,0 129.5716
12 111 0105 Григорьева Галина 21.01.1993 1,0 126.0710
13 102 0622 Белякова Ольга 12.06.1994 1,0 123.9231
14 120 0014 Зелова Мария 27.06.1993 0,5 74.1294
15 129 0339 Иванова Анастасия 25.10.1993 0,5 46.9471
1991 - 1992 г.р.
Мужчины
1 188 0443 Перепечин Максим 23.10.1992 10,0 147.7016
2 118 0564 Сеничкин Александр 01.08.1992 9,0 144.3367
3 125 0408 Естехин Егор 28.01.1992 9,0 144.1206
4 192 0131 Чуркин Дмитрий 26.03.1991 7,5 143.3488
5 116 0467 Коробков Антон 03.07.1992 6,5 142.8179
6 126 0531 Черепанов Дмитрий 21.05.1992 6,0 143.4156
7 106 0001 Нелюбов Юрий 08.07.1992 5,5 138.5533
8 189 0537 Чуриков Евгений 24.09.1991 2,5 136.4605
9 108 0068 Каримов Ильяс 15.02.1991 2,0 141.3469
10 180 0419 Мовчан Алексей 24.06.1992 1,0 131.8783
Женщины
1 183 0528 Цатурян Офелия 04.01.1991 14,0 152.3121
2 193 0396 Дониш Ника 11.11.1991 12,0 135.9271
3 186 0565 Сергеева Елена 13.04.1992 9,0 129.3835
4 109 0627 Бондаренко Дарья 12.09.1991 9,0 119.1889